2011 楽曲編
ポイントは投票者の1位〜5位までに、6ポイント〜2ポイント。
6位以下、次点等含め、記載していただいた残りの作品は全て1ポイント。
さらに同率ポイントの場合は実際の投票者数が多い方を上にしています。
ポイントも人数も同じ場合は同順位、順不同で並べています。
2009年、2010年とルールは全く同じです(2011上半期とは異なります)。
順位 | 曲名/歌手名 | ポイント | 人数 |
1位 | GOOD LUCK MY WAY/L'Arc〜en〜Ciel | 51 | 13 |
2位 | Don't Wanna Lie/B'z | 39 | 13 |
3位 | ゼロ/BUMP OF CHICKEN | 37 | 10 |
4位 | Unmei♪wa♪Endless!/放課後ティータイム | 34 | 9 |
5位 | やさしくなりたい/斉藤和義 | 33 | 14 |
6位 | 友達の唄/BUMP OF CHICKEN | 32 | 11 |
7位 | ワンモアタイム/ポルノグラフィティ | 26 | 7 |
8位 | バンザイVenus/SKE48 | 25 | 7 |
9位 | 風は吹いている/AKB48 | 23 | 12 |
10位 | さよなら傷だらけの日々よ/B'z | 22 | 10 |
11位 | コネクト/ClariS | 17 | 6 |
12位 | DADA/RADWIMPS XXX/L'Arc〜en〜Ciel |
16 | 8 |
14位 | Singing!/放課後ティータイム | 16 | 7 |
15位 | 迷宮ラブソング/嵐 アイガアル/Every Little Thing |
16 | 4 |
17位 | EXIT/ポルノグラフィティ | 15 | 4 |
18位 | 桜の木になろう/AKB48 | 14 | 5 |
19位 | オキドキ/SKE48 | 13 | 7 |
20位 | レーザービーム/Perfume | 13 | 6 |
21位 | 女々しくて/ゴールデンボンバー | 13 | 5 |
22位 | CORE PRIDE/UVERworld 空が鳴っている/東京事変 Z伝説〜終わりなき革命〜/ももいろクローバーZ |
13 | 4 |
25位 | ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C/ヒャダイン progress/浜崎あゆみ |
13 | 3 |
27位 | かぞえうた/Mr.Children | 12 | 5 |
28位 | 歩いていこう/いきものがかり フライングゲット/AKB48 HELLO 〜Paradise Kiss〜/YUI Misty Mystery/GARNET CROW |
12 | 4 |
32位 | Brand New Wing/DEEN Lotus/嵐 |
12 | 3 |
33位 | 思い出すなら/ASKA | 12 | 2 |
34位 | My Private“Jealousy” / GLAY Re:make/ONE OK ROCK 家族になろうよ/福山雅治 |
11 | 4 |
37位 | アンサイズニア/ONE OK ROCK 不完全燃焼/石川智晶 |
11 | 3 |
39位 | 鬱くしき人々のうた/マキシマム ザ ホルモン | 11 | 2 |
40位 | 晴ときどき曇/スキマスイッチ こどなの階段/南波志帆 春になったら/miwa 狭心症/RADWIMPS |
10 | 4 |
44位 | Limited Addiction / 東京女子流 | 10 | 3 |
45位 | ルーキー/サカナクション | 10 | 2 |
46位 | スパイス/Perfume Answer/ノースリーブス |
9 | 5 |
48位 | オリオンをなぞる/UNISON SQUARE GARDEN CHASE/L'Arc〜en〜Ciel |
9 | 4 |
50位 | 週末Not yet/Not yet | 9 | 3 |
51位 | Beep!!/Superfly 証/flumpool 荒野より/中島みゆき |
9 | 2 |
54位 | Everyday、カチューシャ/AKB48 | 8 | 6 |
55位 | POP MASTER/水樹奈々 | 8 | 4 |
56位 | Sexy.Honey.Bunny!/V6 明日へのマーチ/桑田佳祐 |
8 | 3 |
58位 | everKrack/GLAY ダイジナコト/AAA ひみつ/YUKI |
8 | 2 |
61位 | 青い栞/Galileo Galilei | 7 | 5 |
62位 | Smile/BUMP OF CHICKEN | 7 | 4 |
63位 | 僕の半分/SMAP Liar/東京女子流 Mirror Dance/androp Blue bird/コブクロ |
7 | 3 |
67位 | secret base〜君がくれたもの〜 / 本間芽衣子、安城鳴子、鶴見知利子 Hide and Seek/INORAN ULTIMATE WHEELS/KAT-TUN FLOWER / 吉井和哉 モットー。/阿部真央 Perfect Day/supercell また明日.../JUJU The Edge Of Glory/LADY GAGA シャングリラ/Acid Black Cherry 絶滅黒髪少女/NMB48 |
7 | 2 |
77位 | SCARLET KNIGHT/水樹奈々 | 6 | 6 |
78位 | 441/miwa heavenly/黒夢 ピストル/Acid Black Cherry oath sign/LiSA Green a.live/YUI |
6 | 3 |
83位 | 星のすみか/藍坊主 水無月/秦基博 Everybody Go/Kis-My-Ft2 ピルグリム/B'z 道/The Schetchbook クローバー/The SChetchbook Love Story/安室奈美恵 KINJITO/UVERworld cod-E 〜Eの暗号〜/SOPHIA 擬態/Mr.Children |
6 | 2 |
93位 | ハピラピ〜SUNRISE〜/吉川友 T.W.L/関ジャニ∞ 現実という名の怪物と戦う者達/高橋優 愛しく苦しいこの夜に/モーニング娘。 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!/モーニング娘。 絆/北乃きい カロン/ねごと 月光の聖者達/桑田佳祐 Hey和/ゆず マジカルナイトロックンロールショー/住所不定無職 髪/ソレカラ 空っぽの空に潰される/amazarashi NEW WORLD MUSIC/いきものがかり 蟻は血が重要である/highfashionparalyze 本当の音/KOKIA 黄昏/Do As Infinity 放課後オーバーフロウ / ランカ・リー(中島愛) プルメリア/Aqua Timez PON PON PON/きゃりーぱみゅぱみゅ |
6 | 1 |
112位 | オーマイガー!/NMB48 | 5 | 5 |
113位 | デジタルスープ/ユニコーン I love you & I need you ふくしま/猪苗代湖ズ |
5 | 3 |
115位 | バレンタイン・キッス/渡り廊下走り隊7 FLAGS/T.M.Revolution Rollin' Days/Superfly バイシクル/NICO Touches the Walls 私は私/峯岸みなみ No Cry No More/AAA |
5 | 2 |
120位 | MIN・MIN・MIN/SDN48 アノミー/amazarashi バランスドール/Prague C-46/ASKA 可能性ガール/栗山千明 誰もいない台所/高橋優 挑め/KREVA 少女飛行/ぱすぽ☆ Bright Siren/androp 花鳥風月/SEKAI NO OWARI YOUTHFUL/99RadioService KMKZ/PLASTICZOOMS 彼女は買い物の帰り道/エレファントカシマシ 雲の遥か/熊谷育美 LETTER/WEAVER Why?(Keep Your Head Down) / 東方神起 Remember My Name/槇原敬之 見上げた流星/TOKIO |
5 | 1 |
138位 | C'mon/B'z SHOOT!/RO-KYU-BU! |
4 | 4 |
140位 | Scarlet Love Song/X JAPAN Kiss!/bump.y 春風 SHUN PU/豊崎愛生 short hair/Base Ball Bear ペラペラペラオ/Not yet いちばんいっぱい/放課後ティータイム 恋のスーパーボール/aiko Journey Journey〜ボクラノミライ〜/タッキー&翼 Cry / DiVA 女子力←パラダイス/SUPER☆GiRLS |
4 | 2 |
150位 | 命名/B'z 甘酸っぱい春にサクラサク/Berryz工房×℃-ute ゆっこはほんとにばかだなあ/長野原みお(CV:相沢 舞) ウィンターマジック/KARA こんな私でよかったら/吉川友 アイデンティティ/サカナクション My Days For You/真野恵里菜 tear drops/Caos Caos Caos SINDRA/vistlip 世界一HAPPYな女の子/℃-ute shine/WEAVER MR.TAXI/少女時代 街物語/山下達郎 Let me cry/チャン・グンソク C'mon, Let's go/KREVA 『あ』『い』をあつめて/WEAVER ずっとウソだった/斉藤和義 何かひとつ feat.JAY'ED & 若旦那/JAMOSA years/サカナクション Brave/ナオト・インティライミ 錯覚/ノースリーブス POWDER SNOW/Suara 兄弟/andymori LOVE & PEACE / 吉井和哉 君の知らない物語/supercell 百花繚乱 the world/末光篤 ザ・マイスター/B'z |
4 | 1 |
177位 | not alone〜幸せになろうよ〜/SMAP さよなら僕のハックルベリー/GOING UNDER GROUND PROMISE/LUNA SEA 唇 触れず…/ノースリーブス 福笑い/高橋優 純潔パラドックス/水樹奈々 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』/サカナクション パレオはエメラルド/SKE48 |
3 | 3 |
185位 | まじですかスカ!/モーニング娘。 ホーム/aiko キリノナカ / GLAY 上からマリコ/AKB48 MY MORNING PRAYER/山下達郎 |
3 | 2 |
190位 | 喜怒哀楽 plus 愛/木村カエラ Kiss me愛してる/℃-ute Simple is Best/矢井田瞳 今のキミを忘れない/ナオト・インティライミ 愛をくらえ/Superfly 回せ大きな地球儀/CHAGE No.1/UVERworld Sexy Zone/Sexy Zone Pellicule/ 不可思議/wonderboy パーソナルCOLOR/ヒルクライム AKA…Broken Arrow/ノエル・ギャラガー これからWonderland/AKB48 誰ガ為ノ世界/志方あきこ EVER AFTER/鬼束ちひろ 情熱ガンガン/遠藤正明 世界を変えさせておくれよ/サンボマスター 宝物/風味堂 口説きながら麻布十番 duet with みの もんた/SDN48 |
3 | 1 |
208位 | Buddy/坂本真綾 NEXT STAGE/DEEN 鼓動の秘密/東京女子流 ペディキュアday/ノースリーブス 結界/安全地帯 雑草のうた/Buono! Your Song/レミオロメン 春よ、来い/松任谷由実 maximum the hormone/マキシマム ザ ホルモン 廃墟の鳩/ASKA DIFFERENT SENSE/DIR EN GREY Endless Story / 田村ゆかり PRESENTER/堀江由衣 有頂天LOVE/スマイレージ HIGH POWERED / スフィア GO GO サマー! / KARA 1/3の純情な感情/FLOW UNBREAKABLE/水樹奈々 ROMANCER'S NEO/水樹奈々 カートニアゴ/FLiP 笑ってたいんだ/いきものがかり Let's try again/チーム・アミューズ!! 希望山脈/渡り廊下走り隊7 翔/ゆず |
2 | 2 |
232位 | 銀河の星屑/桑田佳祐 霧が晴れた日 / 特撮 自信持って 夢を持って 飛び立つから/高橋愛 Destin Histoire/yoshiki*lisa 変わりたいと、強く望め。それ以外は、いらない。/The ROOTLESS Dangerous wild, you are!/中川翔子 monochrome rainbow/Tommy heavenly6 All right part2/ASIAN KUNG-FU GENERATION & 橋本絵莉子(from チャットモンチー) 僕から君へ/Galileo Galilei Os-宇宙人/エリオをかまってちゃん バイ マイ タウン/HOW MERRY MARRY マーチングバンド/ASIAN KUNG-FU GENERATION Sit!Stay!Wait!Down!/安室奈美恵 鳴いてる怪獣/YUKI Chu Chu/moumoon 朝ごはんの歌/手嶌葵 23才の夏休み/神聖かまってちゃん Adesso e Fortuna 〜 炎と永遠/HIMEKA Funny Bunny/The Schetchbook 半透明人間/back number アリアドネの糸/Do As Infinity SAY YES / SISTER JET Chase the Light!/Fear, and Loathing in Las Vegas Present/flumpool NEVERLAND/橋本みゆき MAD BREAKER/GLAY |
2 | 1 |
258位 | 多いので別ページ | 1 |
1 |
シングルのみ昨年を1票上回るも今年は基本的に投票数は上げ止まりだった。そんな中で票もかなり分散。票数がほとんど同じである昨年とは上位レベルに大きな差が生じ、1位に関しては30通以上少なかった08年よりも低く、トップ10全体でも20通少なかった09年とほぼ同じである。また最大人数14人は08年と同じ。前2年を大きく下回り、CD売上同様に個々の趣味がサイトに集まる人々でさえバラバラになってきていることを証明すような結果になっている。
1位GOOD LUCK MY WAY/L'Arc〜en〜Ciel
第1回07年以来2度目の1位獲得でトップ10入りも08年以来となる。上半期では集計期間中の発売にも関わらず5位に食い込んでいた。久々のリリースで近年のラルクらしい王道なロックチューンだった事もあってか好評だったようだ。人数ではダントツではないがポイントで大きく上回った。12位に「XXX」、48位に「CHASE」もランクイン。2位Don't Wanna Lie/B'z
上半期に続いての2位。AKB2週目を警戒しての界王拳による売上増しだけでなく、楽曲の評判も高かったようだ。上半期1位のRADWIMPSがガックリと下げてしまったものの、こちらは1年通しても忘れられる事無くいい曲だったという判断だった模様。昨年はリリースが無く、09年の「イチブトゼンブ」でのダントツ1位以来となり、さすがにそこまでのポイント数にはなっていないが安定して高い人気があるようで、もう1曲の「さよなら傷だらけの日々よ」も10位にランクイン。こちらは上半期では4位だった。3位ゼロ/BUMP OF CHICKEN
07年の第1回以降唯一の5年連続トップ10入りを達成し、単独で記録を更新した。1位の獲得こそないが3度目のトップ3となる。ラルク、B'z同様に高い安定人気を誇るようだがこの3組の中でも特に出す曲出す曲に高い満足があるように思える。上半期3位だった「友達の唄」も6位にランクイン。「Smile」は62位とやや差がついた(弾き語りバージョンとバンドバージョン合算)。4位Unmei♪wa♪Endless!/放課後ティータイム
昨年4〜7位に4曲連続ランクインさせた「けいおん!」の映画版ということで、売上同様に票数も昨年より少し少なかったもののそれでも昨年と同じ4位にランクインして高い人気を見せた。EDである「Singing!」は14位となっている。C/W「いちばんいっぱい」も140位にランクイン。昨年もOPの方が高かったがほぼ僅差だったので今年はかなり差が生じている。5位やさしくなりたい/斉藤和義
ドラマ「家政婦のミタ」主題歌ということで一気に知名度を上げた模様。08年19位、10年43位から一気にトップ10入り。人数では今年No.1であり、ポイント1位=人数1位でないのは5回目にして初である。しかも2位や3位ではなくポイント5位が人数1位というのは過去にない状況である。7位ワンモアタイム/ポルノグラフィティ
トップ10入りは07年以来。上半期では「EXIT」の方が6位に入っていたが、「EXIT」は17位に後退している。今作はデビュー以来の本間昭光を離れての初の1作だったが、売上的にはジリ貧に変化が無かった。ただ例年は多くて3,4人入るだけなので今回の曲の評判は過去5年の間でもかなり上々だったということだろうか。8位バンザイVenus/SKE48
上半期6位からそのまま好調。今年はAKB48を押さえてAKB界隈では今作が最高となった。昨年は1ポイント入っていただけだったので売上同様に大躍進したといえる。さらに「オキドキ」が19位、「パレオはエメラルド」は177位に入っている。9位風は吹いている/AKB48
昨年とは打って変わって楽曲の評判は落ちた感じがしていたが、今年はこの曲でトップ10入り。人数も12人とかなり多めになっているが、低いポイントでの票を地道に集めてのトップ10入りとなっている。意外な事に年末の歌番組では総スルーされた「桜の木になろう」が続く18位に、売上の年間1位とレコード大賞も獲得した世間的には2011年の代表曲だった「フライングゲット」は28位。「Everyday、カチューシャ」は54位となった。売上に反して昨年の「ヘビーローテーション」や「ポニーテールとシュシュ」のような高い支持が無く、こうなってくると10年後に思い出すのは2011年の曲ではなく2010年の曲の方になるかも?11位コネクト/ClariS
上半期に続いてのトップ10入りには届かなかったが、2011年のアニメ主題歌としては最高峰の人気を見せた(放課後ティータイムは続編なので)。12位DADA/RADWIMPS
上半期では1位だったが、忘れ去られてしまったのか伸び悩んでしまった。下半期にリリースが無かったといえばB'zも変わらないのだが一体どうしてしまったのか…。なお当初もっと低い3ケタ順位の位置で終わる勢いだったが、駆け込み投票でこの曲が多く上がり何とかこの位置まで伸ばした。
というわけで今年は票数に反して二桁人数だった曲はわずか7曲。昨年は12位まで二桁人数で合計14曲もあったので半分になってしまった。また各自が上げた6ポイント1人、つまり各自が上げた1位に他に投票者がいなかったというのが19曲にも上がり史上最多を記録。その一方で水樹奈々の「SCARLET KNIGHT」は6人で6ポイントを記録したがこれも史上初である。
このように5回目にして初めてな出来事が多かった2011年。集中しやすいアニメ界隈でも新しいヒットという意味では放課後ティータイムは継続コンテンツだし、11位のClariSがやっとという程度。全体的にみんなが思うこれぞ!という曲が出なくなっている傾向が強まっていると思われるが、恐らくこの傾向は加速するものと思われる。