2013 楽曲編
ポイントは投票者の1位〜5位までに、6ポイント〜2ポイント。
6位以下、次点等含め、記載していただいた残りの作品は全て1ポイント。
さらに同率ポイントの場合は実際の投票者数が多い方を上にしています。
ポイントも人数も同じ場合は同順位、順不同で並べています。
09〜12年とルールは全く同じです。
順位 | 曲名/歌手名 | ポイント | 人数 |
1位 | 恋するフォーチュンクッキー/AKB48 | 80 | 26 |
2位 | 君の名は希望/乃木坂46 | 42 | 12 |
3位 | 紅蓮の弓矢/Linked Horizon | 40 | 12 |
4位 | Preserved Roses/T.M.Revolution×水樹奈々 | 37 | 11 |
5位 | ピースとハイライト/サザンオールスターズ | 34 | 15 |
6位 | RPG/SEKAI NO OWARI | 34 | 13 |
7位 | リリック/TOKIO | 34 | 10 |
8位 | さらさら/スピッツ | 32 | 12 |
9位 | ミュージック/サカナクション | 29 | 10 |
10位 | まだ涙にならない悲しみが/KinKi Kids | 28 | 10 |
11位 | 栄光の男 /サザンオールスターズ | 27 | 7 |
12位 | 革命デュアリズム/水樹奈々×T.M.Revolution | 24 | 9 |
13位 | 潮騒のメモリー/天野春子(小泉今日子) | 24 | 7 |
14位 | DARK RIVER/GLAY | 22 | 9 |
15位 | Joy!!/SMAP | 20 | 8 |
16位 | REM/Mr.Children | 19 | 13 |
17位 | あまちゃんオープニングテーマ/大友良英 | 18 | 4 |
18位 | 笑顔/いきものがかり | 17 | 7 |
19位 | 初恋/秦基博 ミラクル/miwa |
16 | 7 |
21位 | REASON/ゆず | 16 | 6 |
22位 | HEAT/B'z | 15 | 8 |
23位 | 同じ空の下/高橋優 | 15 | 7 |
24位 | 言葉で伝えたくて/DEEN にんじゃりばんばん/きゃりーぱみゅぱみゅ Deeper Deeper/ONE OK ROCK |
15 | 6 |
27位 | 虹を待つ人/BUMP OF CHICKEN | 15 | 4 |
28位 | Birth/喜多村英梨 | 14 | 5 |
29位 | メギツネ/BABYMETAL 桜のあと (all quartets lead to the?)/UNISON SQUARE GARDE |
14 | 4 |
31位 | 雨のち晴レルヤ/ゆず | 13 | 7 |
32位 | Hello Especially/スキマスイッチ | 13 | 4 |
33位 | 小さな生き物/スピッツ (Where's)THE SILENT MAJORITY?/高橋優 |
12 | 6 |
35位 | メロンジュース/HKT48 | 12 | 5 |
36位 | この涙を君に捧ぐ/NO NAME 1 2 3〜恋がはじまる〜/いきものがかり |
12 | 4 |
38位 | AHEAD/VAMPS | 12 | 3 |
39位 | Tacata'/MAX | 12 | 2 |
40位 | 手紙/TOKIO sister's noise/fripside |
11 | 6 |
42位 | ユートピア/B'z | 11 | 5 |
43位 | アイドルばかり聴かないで/Negicco ツキヨミ/phatmans after school ココ/たむらぱん |
11 | 2 |
46位 | Mistake!/SMAP | 10 | 7 |
47位 | Loveletter/aiko カモネギックス/NMB48 シャレオツ/SMAP |
10 | 6 |
50位 | Sweet Refrain/Perfume ガールズルール/乃木坂46 今、咲き誇る花たちよ/コブクロ |
10 | 5 |
53位 | カモメトゥモロー/GOING UNDER GROUND×末光篤 traumerei/LiSA |
10 | 4 |
55位 | オリオンとスパンコール/豊崎愛生 僕はきっと旅に出る/スピッツ お願いヴァレンティヌ/HKT48 でんでんぱっしょん/でんぱ組.inc |
10 | 3 |
59位 | 二十歳/DEEN インベーダーインベーダー/きゃりーぱみゅぱみゅ 核心/B'z Endless Game/嵐 |
9 | 5 |
63位 | もう泣かないで/DEEN 僕が死のうと思ったのは/中島美嘉 光と君へのレクイエム/山下達郎 best day,best way/LiSA |
9 | 4 |
67位 | さよなら大好きだったよ/ケラケラ | 9 | 3 |
68位 | Allegro Cantabile/GOING UNDER GROUND×末光篤 ヤングアダルト/SOPHIA この街で/DREAM COMES TRUE |
9 | 2 |
71位 | Calling/嵐 | 8 | 8 |
72位 | Q&A/B'z | 8 | 7 |
73位 | スターラブレイション/ケラケラ スキ! スキ! スキップ!/HKT48 |
8 | 5 |
75位 | ひとひら/ポルノグラフィティ Vitalization/水樹奈々 W:wonder tale/田村ゆかり |
8 | 4 |
78位 | 太陽の女神/家入レオ サーチライト/玉置浩二 世界で一番 孤独なLover/乃木坂46 Voice/androp マイサンシャインストーリー/いきものがかり |
8 | 3 |
83位 | グッバイ・アイザック/秦基博 賛成カワイイ!/SKE48 JUSTICE[FROM]GUILTY/GLAY 表裏一体/ゆず |
8 | 2 |
87位 | バレッタ/乃木坂46 | 7 | 6 |
88位 | チョコの奴隷/SKE48 So long/AKB48 |
7 | 5 |
90位 | 蛍/サザンオールスターズ | 7 | 4 |
91位 | 日々/森山直太朗 Girl/秦基博 Breathless/嵐 タイムマシンなんていらない/前田敦子 アレルヤ/Kalafina |
7 | 3 |
96位 | 瞬く星の下で/ポルノグラフィティ 制服のマネキン/乃木坂46 言ノ葉/秦基博 深愛エゴイズム/Cyntia 夏海/山崎あおい 愛の軍団/モーニング娘。 恋する季節/ナオト・インティライミ High Flying/JASMINE PUSH YOUR BACK/trf サラバ、愛しき悲しみたちよ/ももいろクローバーZ タカラモノ/Chicago Poodle |
7 | 2 |
107位 | PERFECT BLUE/Base Ball Bear 恋は渾沌の隷也/後ろから這いより隊G Don't Stop The Music feat. 森高千里/tofubeats 終わらないメロディーを歌いだしました。/小松未可子 Fight For Liberty/UVERworld |
6 | 3 |
112位 | アヴァロン・ブルー/藍井エイル 風は西から/奥田民生 友達より大事な人/剛力彩芽 closer/GARNET CROW Mr.ECHO/NICO Touches the Walls 化物/星野源 影踏み/nano.RIPE Neonlight Lipstick/安室奈美恵 バタフライ・ノット / GARNET CROW |
6 | 2 |
121位 | Alive/安室奈美恵 Where to go my love(Piano ver.)/KOKIA ストレンジアトラクター/やなぎなぎ 団地でDAN!RAN!/怒髪天feat.キヨサク(MONGOL800) 夢スケッチ/JAM Project モノクローム/コブクロ お願い!シンデレラ /IDOL M@STER CINDERELLA GIRLS 嵐が丘/布袋寅泰 Dreamer/JUJU カラフルワールド/佐香智久 ボーリング/高橋優 Fantastic future/田村ゆかり さよなら/西野カナ 君が世界で世界は君で/ゆいかおり 夢の途中/KOKIA 星の行方/absentmindedness 偏愛の輪舞曲/GRANRODEO ときめきのヘッドライナー/Negicco キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜/Kis-My-Ft2 波音のオルゴール/HKT48 telepath〜光の塔〜/三澤紗千香 愛してる/ウラニーノ SAMURAI ROCK/吉川晃司 Historia/浜田麻里 |
6 | 1 |
145位 | One Song From Two Hearts/コブクロ | 5 | 5 |
146位 | 七つの海よりキミの海/上坂すみれ Thoughts/LUNA SEA reunion/ClariS 君の銀の庭/Kalafina |
5 | 4 |
150位 | ならば青春の光/GOING UNDER GROUND 社会の窓/クリープハイプ |
5 | 3 |
152位 | フリップ フロップ/豊崎愛生 ちいさな奇跡/東京女子流 コバルト・スカイ/藍井エイル DIAMOND SKIN/GLAY 誘惑したいや/私立恵比寿中学 JUST LIVE MORE/鎧武乃風 恋音と雨空/AAA ケセラセラ/fhana ギャグ/星野源 Bi-Li-Li Emotion/Superfly GOUNN/ももいろクローバーZ Get the groove/福山雅治 Out of Control/Nothing's Carved In Stone LAND/ゆず 愛詞(あいことば) / 中島美嘉 |
5 | 2 |
167位 | Greed Greed Greed/Acid Black Cherry greatwall/ねごと 砂塵の花/universe へそ曲がり/関ジャニ∞ 星々の渡り鳥/やなぎなぎ あんたへ/amazarashi Paint it out!!!!/KNOCK OUT MONKEY 馬鹿なんです/織田哲郎 なぜ・・・ Sabao ver./Sabao 音楽はあるか/ウラニーノ Chu→ning♪/喜多村英梨feat.キタエリちゃん フィーバー/パスピエ 夏を待つセイル(帆)のように/大野愛果 HALO/tacica 天庭/あさき 夏色キッス☆/アイドリング!!! 満天の瞳/氷川きよし ENERGY/earthmind STANDARD/SCANDAL 無題/ウラニーノ ダイアリー/ClariS Big Boys Cry/安室奈美恵 湾岸ワンダーダーリン/Dancing Dolls |
5 | 1 |
190位 | 棚からぼたもち/舞祭組 starrrrrrr feat GEROCK/[Champagne] |
4 | 4 |
192位 | 誕生日には真白な百合を/福山雅治 Aoi/サカナクション Emotions/MAN WITH A MISSION P・A・R・A・D・O・X/嵐 |
4 | 3 |
196位 | 今を生きて/ASIAN KUNG-FU GENERATION サークルゲーム/Galileo Galilei The Bravery/supercell ブレインストーミング/モーニング娘。 CANDY/高橋優 SUMMER NUDE'13/山下智久 盛者必衰の理、お断り/KANA-BOON かげろう/斉藤和義 snowdrop/春奈るな great escape/cinema staff |
4 | 2 |
206位 | All I Want For Christmas Is You/高垣彩陽 Ballerina/安室奈美恵 絆奏/関ジャニ∞ You can count on me/やなぎなぎ ポラリス/Aimer 君の笑顔が何よりも好きだった/Chicago Poodle Amor ~とある男の物語~/JAM Project DAY BY DAY/藍井エイル シャンデリア・ワルツ/UNISON SQUARE GARDEN Smile Again/UNCHAIN 未成年の主張/吉澤嘉代子 Your song*/Yun*chi 高嶺の花子さん/back Number 2学期デビュー大作戦!!/乙女新党 ひとりごと 新山詩織 Lonely Hearts/加藤ミリヤ 境界の彼方/茅原実里 記憶の光/KOKIA 輪郭/Dir en grey TOKYO TOWER/JiLL-Decoy association 梅/私立恵比寿中学 恋愛小説/いきものがかり My Resistance-タシカナモノ-/Kis-My-Ft2 Crowds/WHITE ASH 路上のフォークシンガー/andymori 無心の歌/GRAPEVINE わがまま気のまま愛のジョーク/モーニング娘。 Go EXCEED!!/Tom-H@ck featuring 大石昌良 |
4 | 1 |
234位 | 夏の太陽のせいにして/なついろ 恋の魔力/KOH+ シアワセ☆ハイテンション↑↑ /南春香(佐藤利奈)、南夏奈(井上麻里奈)、南千秋(茅原実里) ダイヤモンド/コブクロ ワンモアタイム/斉藤和義 MAD HEAD LOVE/米津玄師 Eternally/GLAY 憂、燦々/クリープハイプ 友達のフリ/ケラケラ 乱/LUNA SEA eternal reality/fripside |
3 | 3 |
245位 | Final Wars!/ THE ALFEE ビバナミダ/岡村靖幸 Babies are popstars/松任谷由実 Miracle Gliders/喜多村英梨 青空カフェ/AKB48(研究生) Yes-No/竹達彩奈 黒猫 〜Adult Black Cat〜/Acid Black Cherry ジュブナイル/amazarashi ラストバージン/RADWIMPS Always/斉藤和義 Baby Sweet Berry Love/小倉唯 |
3 | 2 |
256位 | Dance My Generation/ゴールデンボンバー むかいあわせ/ポルノグラフィティ 夢のとなり/高垣彩陽 ネバイナフ/moumoon クロスハート1号線/UNISON SQUARE GARDEN Scream & Shout/KNOCK OUT MONKEY THUMB RISE AGAIN/JAM Project 丸の内サディスティック(cover)/UNCHAIN 夢がさめて/松田聖子&クリスハート キャベツ白書〜春編〜/ピーベリー Lifetime Trader/喜多村英梨 五月の蝿/RADWIMPS ゆれるユレル/新山詩織 HERO/JASMINE 交信/赤い公園 Respect Me/石川智晶 ラブホテル/クリープハイプ Partition Love/東京女子流 空と君のメッセージ/ChouCho サテライト/藍井エイル バズワード/ひめキュンフルーツ缶 雨の六本木/DEEN スワン/スピッツ Life goes on/Dorothy Little Happy LOST DECADE/tofubeats feat.南波志帆 ON AND ON/Every Little Thing RIDE ON/doa REALISM/ELISA |
3 | 1 |
284位 | 潮騒のメモリー/潮騒のメモリーズ ファンファーレがきこえる/Base Ball Bear 私は想像する/昆夏美 Sticking Places/スフィア そんなバカな・・・/乃木坂46 CHEEKY/豊崎愛生 横顔/きたのきい to スネオヘアー 扇風機/乃木坂46 100%サイダーガール/Petit milady OVER DRIVE/SCANDAL 下弦の月/SCANDAL Get The Star/東京女子流 ホントんとこ/TOKIO EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜/EXILE SPLASH FREE/STYLE FIVE Get gpal!/RO-KYU-BU! ミステリーヴァージン/山田涼介 届かない恋 '13 / 上原れな X-encounter/黒崎真音 Next Destination / 高垣彩陽 DiE/BiS Fly/BiS サンタマリア/米津玄師 ひこうき雲/荒井由実 ドリーマーズ・ハイ/RADWIMPS 野生のポルカ/スピッツ 予襲復讐/マキシマム ザ ホルモン Heaven / 安室奈美恵 未来のミュージアム/Perfume Hello Alone/雪ノ下雪乃(CV.早見沙織)&由比ヶ浜結衣(CV.東山奈央) green/Salley 愛の星/水樹奈々 Lily/Dragon Ash 赤い靴/Salley エデン/Aqua Timez さよならクロール/AKB48 瞬き/堂本剛 ハート・エレキ/AKB48 STEP&GO/PASSPO☆ 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら 僕たちの関係はどう変わってしまうのか、 僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの/AKB48 Through the Looking-Glass / 日笠陽子 Message/家入レオ THE SEVEN SEAS/THE BAWDIES 1mm/Perfume GENESIS ARIA/スフィア デート・ア・ライブ/sweet ARMS カラフル/ClariS 夢の終わり 愛の始まり/アンジェラ・アキ database feat.TAKUYA/MAN WITH A MISSION シリウス/藍井エイル Magic of Love/Perfume Grow Slowly/井口裕香 Remember me/くるり 孤独のあかつき/椎名林檎 |
2 | 2 |
338位 | The End of the Dream/LUNA SEA I'm proud -2013 Orchestra Version-/華原朋美 Morning in the dark/NIKKIE To The Cider Road/UNISON SQUARE GARDEN 伝えたい事/The ROOTLESS 絶望性:ヒーロー治療薬 feat.そらる/スズム feat.そらる Winter Song/織田哲郎 Jumping!!/Rhodanthe* ぱぱぱーや/いきものがかり 蜃気楼/シャ乱Q 遠くまで/ひまり ユキトキ/やなぎなぎ Birthday wedding/柏木由紀 アクアテラリウム/やなぎなぎ 夕愁想花/m.o.v.e Promise/AZU カラ*フル/miwa Just The Way You Are/花澤香菜 Hide out cut/BiS もしも私が空に住んでいたら/岩佐美咲 トラベラーズ・ハイ/スキマスイッチ 春色の道/フラワーカンパニーズ Bring me up!/久保田利伸 続 混沌/中川翔子 |
2 | 1 |
362位 | 349曲もあるので別ページ | 1 | 1 |
票のバラけが進んで年々1P票の順位が物凄いことになっていっているが、今年はついに300位台を突破。その一方で08年以来2度目の80P到達での1位が登場した。
1位 恋するフォーチュンクッキー/AKB48
圧倒的大差での初の1位獲得。やれ握手券だなんだと言われながらも10年に2作ランクイン以降は毎年年間5作のシングルのうち1曲はトップ10入りし続けている。これまでの最高は10年の「ヘビーローテーション」の3位(50P18人)。O社売上記録とは関係なく新たな代表曲が誕生したと言ってもいい各種チャートでの好調っぷりがそのまま反映されたようだ。1位票は7人。一方でこれ以外の楽曲も11曲が登場しているものの、次が88位となりほとんどが今作に集中した。また姉妹ユニットでは11年、12年とAKB48を上回って48グループ最高位に来ていたSKE48が83位が最高と超大幅に下落。47位のNMB48に逆転されてしまっている。新たにデビューしたHKT48は35位に「メロンジュース」がランクイン。これが48グループ2番目となる。2位 君の名は希望/乃木坂46
昨年の最高17位から大幅上昇。O社売上ではNMB48に追いつくかどうかといった段階ながら、この音楽大賞においては2位につけた上に、AKB48を上回る合計13曲がランクインするなど公式ライバルっぽい風格が漂う。1位票は3人。3位 紅蓮の弓矢/Linked Horizon
アニメ「進撃の巨人」タイアップでアニメと共に大ヒット。紅白にまで出場した人気は確かだったようで上位にランクインした。大体このくらい上位に入ってくる曲には熱いコメントが入ってくるのだがこの曲に対するコメントがほぼ無かったため、イマイチどこがどう支持されたのかつかみにくいところがある。1位票は2人。4位 Preserved Roses/T.M.Revolution×水樹奈々
2013年のコラボ2曲のうち、こちらは最初にリリースされ、T.M.Rサイドの制作。セールス的にはこっちの方が好調だったが、今回の投票でもこちらが好調だった。水樹奈々としては09年以来のトップ10入り。1位票は3人。5位 ピースとハイライト/サザンオールスターズ
復活のサザンが安定した支持を獲得。活動休止した08年は14位だったので初のトップ10入りとなる。A面曲という事もあり、人数でポイントを稼いでいったが1位票は1人。6位 RPG/SEKAI NO OWARI
11年120位、12年28位から躍進し初のトップ10入り。これだけにマイブレイク編でも更なる伸びが期待されたがそちらでは伸び悩んだというのがまた面白いところだ。1位票は1人。7位 リリック/TOKIO
毎年ランクインはしているが上位進出には程遠く、12年に27位まで食い込んだのが初の躍進という程度だったが、作詞作曲編曲:長瀬智也の自作シングルに初めて強い支持が集まった。同じく自作の「ホントんとこ」「Future」にほとんど票が入らなかった中で、「手紙」が40位というのも興味深い。コメントに関しては今作が最も多く、バンドTOKIOの魅力に気づいたという声も多かったがそれ以上に、紅白はこの曲だと思っていたのに…という声が多かった。1位票は3人。8位 さらさら/スピッツ
これまでは10年の23位が最高。今回が初のトップ10入りとなる。アルバムでの好調っぷりといい、少しリリースが開いていたのが逆に新鮮さと安定感を際立たせ、スピッツの良さが再認識された1年だったのかもしれない。1位票は3人。9位 ミュージック/サカナクション
10年に「アルクアラウンド」での9位以来のトップ10入り。11年は45位(10P2人)、12年は20位(22P7人)だったが、今回は09年の32P10人に近い支持を集めた。一定以上のCDのセールス上昇がどのアーティストも事実上不可能になり、そのせいで人気の伸びを実感することが出来なくなり、結果いつまでも「新世代」とか「大ブレイク前後もしくは間近のミュージシャン」みたいな見方をされたままいつの間にか人気のピークを越えていた…結局いつまでも90年代組が上位に居座り続けている…みたいな今日この頃。サカナクションが3年越しでトップ10に戻ってきたというのはけっこう大きい。1位票は2人。10位 まだ涙にならない悲しみが/KinKi Kids
07、09年に1人ずつのみ…、一応毎年リリースがあるのに3年連続でかすりもしていなかったが、いきなりのトップ10入り。固定人気ではなく、ほぼ全員がKinKiに初投票という状態でのランクイン。それだけに楽曲のウケが良かったのだろう。1位票は2人。11位 栄光の男 /サザンオールスターズ
タイアップがついていたり、TVでも歌われたりと実質的にはC/W曲以上の扱いをされていた楽曲とはいえ、C/W曲としては異例の好評でトップ10目前にまで食い込んだ。また中には「ピースとハイライト」よりも上位に置いたり、そもそもこちらのみの投票だったりするリスナーもいた。1位票は2人とA面を上回っている。12位 革命デュアリズム/水樹奈々×T.M.Revolution
2013年のコラボ2曲のうち後にリリースされたこちらは水樹奈々サイドの制作となっており、名義も逆になっている。12年は水樹奈々のソロ名義でこのレベルまで食い込んでいたが、今年はコラボの印象が強くなりすぎたためかソロ曲の方は75位が最高となっている。1位票は1人。13位 潮騒のメモリー/天野春子(小泉今日子)
朝ドラ「あまちゃん」劇中歌。関連楽曲はいくつか出ているがシングル曲として劇中の名義でリリースされてヒットしたのは今作のみということもあり、最も票を集めた。劇中での設定では天野春子の曲としては発表されておらず、鈴鹿ひろ美(薬師丸ひろ子)の曲として発表されている。これは鈴鹿が驚異的に音痴だったので、影武者として春子(春子の若い頃は有村架純が演じているので劇中では小泉ではなく有村架純が影武者レコーディングしているシーンもある)が歌ったというドラマを知らないとよく分からなくなるんじゃないかというくらい名前が飛び交って複雑な楽曲でもある。その後、主人公のアキ(能年玲奈)とユイ(橋本愛)による「潮騒のメモリーズ」としても歌唱され、このバージョンは『あまちゃん 歌のアルバム』にお座敷列車バージョンとして収録されている。今回アーティスト名を「潮騒のメモリーズ」としての投票だった2P2人は歌唱者が異なるため別集計としたが、仮にこれも合算した場合は12位と13位が入れ替わる事となる。なお他に古田新太が演じたプロデューサーの太巻が歌唱した太巻デモバージョンが同アルバムに収録されているが、太巻名義での投票はさすがに無かった。1位票は1人。14位 DARK RIVER/GLAY
09年に10位、10年には堂々1位を獲得していたが、11年、12年は30位前後だった。今作は亀田誠治との初タッグによる作品。12年の時点でセルフプロデュースに取り組んではいたが、新たなプロデューサーと組んだことによる新鮮さがあったのかもしれない。久々の上位進出となった。1位票は1人。15位 Joy!!/SMAP
この音楽大賞が始まって以降、SMAPが楽曲部門で上位進出した事は無く、08年の58位が最高順位。10〜12年の3年間もどれも60〜70位と10P越えを果たした事は無かったので今回の20P越えというのはかなり好評だったと言える。「Mistake!」も46位、12月に発売されたばかりだった「シャレオツ」も続けて47位とこの2作もこれまでの順位・ポイントも上回っている。1位票は1人。16位 REM/Mr.Children
配信限定作品。これまでも配信限定作品はあったがモバイル限定だったのでPCでのフル配信は今作が初。配信チャートでの年間チャート成績はさほど振るわなかったが(i Tunesでは不明、moraでは53位)、13人もの票を集めて上位へ食い込んだ。ただ配信ということでの存在感の薄さゆえか、最高でも3位票が1人。あとは4位票、5位票が1人ずつで残りは全部1P票と、他の作品とは異なる傾向が見られた。17位 あまちゃんオープニングテーマ/大友良英
歌の入ってないインスト楽曲が上位進出という異例の展開に。トップ20ではダントツで少ない(トップ20での人数は次が7人)4人の熱い投票のみでこの位置に食い込んだ。1位票は2人。18位 笑顔/いきものがかり
11年は最高で28位と不調だったがそれ以外の年はトップ10前後に食い込んでいる。今年はこれでも2番目に不調な位置とはなるが、00年代後半のデビュー組としてはここまでの安定感は他にいない。1位票は1人。19位 初恋/秦基博
初の上位進出。これまでの最高は08年の40位。12年は圏外となってしまっていた。知名度や売上の面でも完全に伸び悩んでしまっている感があっただけにこの好調っぷりは個人的には大いに驚いた。1位票は1人。下位に3曲がランクインしているが、4曲もランクインしたのも当然初。19位 ミラクル/miwa
10年のデビュー以降、3年連続で1曲は必ずランクインはしていたが最高は11年の40位。12年にヒットしたとされる「ヒカリヘ」でも58位と伸び悩んでいた。TV番組では13年も引き続き「ヒカリヘ」を披露し続けたため、13年の新曲は埋もれたかと思われたが、見事な躍進を見せた。1位2位票は無く、最高が3位票だった。下位には4曲がランクインしている。その他、史上初のパターンとして71位の嵐「Calling」の8P8人というのは1P票の積み重ねのみでの最高記録を更新した。