2014 アルバム編
ポイントは投票者の1位〜5位までに、6ポイント〜2ポイント。
6位以下、次点等含め、記載していただいた残りの作品は全て1ポイント。
さらに同率ポイントの場合は実際の投票者数が多い方を上にしています。
ポイントも人数も同じ場合は同順位、順不同で並べています。
09〜13年とルールは全く同じです。
順位 | 曲名/歌手名 | ポイント | 人数 |
1位 | RAY/BUMP OF CHICKEN | 103 | 21 |
2位 | MUSIC LIFE/GLAY | 75 | 18 |
3位 | HEART/TOKIO | 58 | 14 |
4位 | スキマスイッチ/スキマスイッチ | 52 | 11 |
5位 | THE PIER/くるり | 32 | 9 |
6位 | 新世界/ゆず | 31 | 12 |
7位 | SUPERNAL LIBERTY/水樹奈々 | 31 | 10 |
8位 | 問題集/中島みゆき | 30 | 7 |
9位 | FUN! FUN! FANFARE!/いきものがかり | 28 | 7 |
10位 | Singing Bird/稲葉浩志 | 27 | 9 |
11位 | エルフの涙/Aqua Timez | 24 | 7 |
12位 | HUMAN/福山雅治 | 23 | 11 |
13位 | Fairies/フェアリーズ | 23 | 4 |
14位 | ATTACK25/DREAMS COME TRUE TRAD/竹内まりや |
22 | 6 |
16位 | Killing Me Softly/東京女子流 | 21 | 7 |
17位 | YANKEE/米津玄師 | 21 | 6 |
18位 | 証×明 -SHOMEI-/喜多村英梨 | 20 | 8 |
19位 | 日出処/椎名林檎 | 19 | 5 |
20位 | THE DIGITALIAN/嵐 | 18 | 6 |
21位 | イーガジャケジョロ/ユニコーン | 17 | 7 |
22位 | QUIT30/TM NETWORK | 17 | 6 |
23位 | 私のココロはそう言ってない/石川智晶 | 17 | 3 |
24位 | 光のなかに立っていてね/銀杏BOYZ | 16 | 4 |
25位 | ラブストーリー/back number | 15 | 7 |
26位 | Mr.S/SMAP ココーノ/藍坊主 |
14 | 7 |
28位 | 泡のような愛だった/aiko アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック Ballada/安室奈美恵 |
14 | 4 |
31位 | FUN-FARE/Every Little Thing | 13 | 6 |
32位 | 25/花澤香菜 | 13 | 5 |
33位 | 次の足跡/AKB48 | 13 | 3 |
34位 | evergreen/秦基博 | 12 | 3 |
35位 | Garden of Solace/WAR-ED | 12 | 2 |
36位 | AUBE/藍井エイル | 11 | 5 |
37位 | BABYMETAL/BABYMETAL | 10 | 5 |
38位 | プチミレディア/プチミレディ ポリオミノ/やなぎなぎ |
10 | 4 |
40位 | PARTY TIME/ClariS ひまつぶし/チームしゃちほこ |
10 | 3 |
42位 | BLOODSUCKERS/VAMPS | 10 | 2 |
43位 | 幕の内ISM/パスピエ 魅力がすごいよ/ゲスの極み乙女。 |
9 | 4 |
45位 | 灰とダイヤモンド-Anthology-/GLAY | 9 | 3 |
46位 | ひとりぼっちになる日のために/GOING
UNDER GROUND ARCHE/DIR EN GREY 夕日信仰ヒガシズム/amazarashi COLOR OF LIFE/KOKIA |
9 | 2 |
50位 | 今、そこにある明滅と群生/高橋優 with LOVE/西野カナ period/androp AMIGO/ウカスカジー |
8 | 4 |
54位 | WANTED/doa elemental/FictionJunction infinite synthesis 2/fripSide |
8 | 3 |
57位 | Coming Up Roses/さかいゆう STARTING OVER/Dorothy Little Happy 前夜/石川智晶 |
8 | 2 |
60位 | THE BEST “Blue”/Kalafina Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE-/倉木麻衣 INPUT ∝ OUTPUT/KNOCK OUT MONKEY |
7 | 3 |
63位 | オールタイム ベスト-オリジナル-/中森明菜 Hurt/Syrup16g Ghost Stories /Coldplay Best Always/大滝詠一 LISTEN TO THE MUSIC/Shiggy jr. doa BEST ALBUM "open_door" 2004-2014/doa |
7 | 2 |
69位 | HELLO WORLD/SCANDAL ME SO SHE LOOSE/味噌汁’s a boy/家入レオ 君がいる夏-Everlasting Summer-/DEEN THE FACES/Dragon Ash |
6 | 3 |
74位 | MEMORIES -Kahara Covers-/華原朋美 バビルサの牙/柴田淳 LIFE/フジファブリック M album/KinKi Kids |
6 | 2 |
78位 | ハチミツ/スピッツ 10th anniversary Arena Tour 2013 “POPMAN’S WORLD”/スキマスイッチ SWAG/板野友美 A Will/LUNA SEA THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5〜名探偵コナン テーマ曲集5〜 Solo Live! colection Memorial BOX II/μ's LIGHT/SPECIAL OTHERS ACOUSTIC 映画カノジョは嘘を愛しすぎてる〜MUSIC BOX〜 乙女新党 第一幕〜のうた〜/乙女新党 ?LDK/Hi, how are you? 路上/小島麻由美 RING/超特急 I/Rie fu exploded/KAMEN RIDER GIRLS GLORIA QUALIA/Lyu:Lyu 月の反射で見てた/宇宙コンビニ 5人のエンターテイナー/東京カランコロン |
6 | 1 |
95位 | ニコタッチズザウォールズノベスト/NICO
Touches The Walls フィードバックファイル2/ASIAN KUNG-FU GENERATION |
5 | 4 |
97位 | 二十九歳/Base Ball Bear | 5 | 3 |
98位 | Tick/寿美菜子 Wall, Window/People In The Box 猛烈リトミック/赤い公園 宇多田ヒカルのうた-13組の音楽家による13の解釈について- Silent Passage/大野愛果 BEST BOUT/竹原ピストル The Best 2008-2014「MONUMENT」/flumpool 26 a Go Go!!!/FLOW Life is Beautiful/Chicago Poodle Keeper Of The Flame/the HIATUS 生きているがゆえ/熊木杏里 |
5 | 2 |
109位 | ONE LOVE/GLAY amazing sky/片平里菜 関ジャニズム/関ジャニ∞ N.E.W.S./UNCHAIN NEVER SOLD OUT 2/LUNA SEA テテロルルロ/雲のすみか ペーパークラフト/OGRE YOU ASSHOLE ヨシー・ファンクJr. ~此レガ原点!!~/吉井和哉 Drums,Bass,2(to)Guitars/cinema staff Song for you/クリス・ハート Sexy Second/Sexy Zone 有と無/ACIDMAN Limit Break/Cyntia colorful/辛島美登里 SONGS FOR THE STARLIGHT/TRICERATOPS NOnsenSe MARkeT/MERRY TALK/Annabel ずっと前から好きでした。/HoneyWorks |
5 | 1 |
127位 | レシキ/レキシ | 4 | 4 |
128位 | RequestU/JUJU | 4 | 3 |
129位 | FLY/YUKI 小田日和/小田和正 Catcher In The Spy/UNISON SQUARE GARDEN |
4 | 2 |
132位 | BELOVED/GLAY Beef Chicken Pork/MAN WITH A MISSION 暁のファンファーレ/THE BACK HORN Superfly BEST/Superfly circle of the world/Dorothy Little Happy アップルミント/内田彩 VETELGYUS/GALNERYUS いいわるい/ジャミーメロー ICE CREAM MAN/カジヒデキ ×と○と罪と/RADWIMPS BEST VISION/原田真二 フューシャ/Salley W FACE/織田哲郎 SINGLES+/ 吉川晃司 チームN 3rd Stage「ここにだって天使はいる」/NMB48 team N イェーイ/SEBASTIAN X |
4 | 1 |
148位 | Eternity/TRUSTRICK LOVE FANTASIC/大塚愛 LOVE before we DIE/moumoon |
3 | 3 |
151位 | 0 CHOIR/UVERworld ID/WEAVER DRESS 2/TM NETWORK |
3 | 2 |
154位 | smart/Hey!Say!JUMP 標本箱/黒木渚 そんなことどうだっていい、この歌を君が好きだと言ってくれたら。/ハルカトミユキ Midnight Sun/Aimer ムーンダスト/the pillows COMEDY/SALU ALIVE/上原ひろみ The Hunting Party/LINKIN PARK チュクリ/ニルギリス BORDERLESS/Rihwa 宇宙兄弟 COMPLETE BEST WONDER of WONDER/xxx of WONDER 世界の中心は大阪や〜なんば自治区〜/NMB48 TESLA doesn't know how to cry/テスラは泣かない。 inトーキョーシティ/グッドモーニングアメリカ 夕陽へのファンファーレ/ヒートウェイヴ |
3 | 1 |
170位 | 自虎紹介/ベイビーレイズ SAKUMA DROPS New Horizon/TAK MATSUMOTO Couleur/日笠陽子 Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。/長渕剛 THE BEST "Red"/Kalafina Let It V/OKAMOTO'S PHASE 2/Fear, and Loathing in Las Vegas ボカロ三昧/和楽器バンド パ・ド・ブレ/Cocco 9lives/中川翔子 革命的ブロードウェイ主義者同盟/上坂すみれ カルマとラビリンス/GRANRODEO TRYANGLE/ALTIMA 17/鈴木このみ OVERTONE/KEYTALK THE SWINGIN' SIXTIES/the brilliant green TRICKY SISTERS MAGIC BERGER/鬼束ちひろ |
2 | 2 |
188位 | 中島みゆき「縁会」2012~3 - LIVE SELECTION -/中島みゆき 本日、都内、某所/島谷ひとみ フェイクワールドワンダーランド/きのこ帝国 COLORFUL POP/E-girls 第一思春期。/夢みるアドレセンス e'tuis/小松未可子 G20/ゴスペラーズ First Album/tofubeats Masterpeace/中村弘二 ZIGAEXPERIENTIA/supercell Luminous Flux/彩音 monolith/04 limited Sazabys Resurrection/Asriel Fantastic Magic/TK from 凛として時雨 View from New World Line/fhana THE BOOM HISTORY ALBUM 1989-2014〜25 PEACETIME BOOM〜/THE BOOM |
2 | 1 |
204位 | New Beginnings/布袋寅泰 実/FLOWER FLOWER セカイノコトハ/phatmans after school prismatic telescope/シキサイパズル MEMORIES2 -Kahara All Time Covers-/華原朋美 #10 story 〜BEST OF YUMI SHIZUKUSA〜/滴草由実 4 EVER/森川七月 しおり/新山詩織 Design/TRIPLANE Music/EXILE ATSUSHI GARNET CROW BEST OF BALLADS/GARNET CROW いざ行かん/関取花 contrast/竹仲絵里 真夜中の僕、フクロウと嘘/つばき 英雄syndrome/神聖かまってちゃん 逆輸入/椎名林檎 シングルコレクション19-24/阿部真央 THE END OF THE WORLD/ムック Unknown Tokyo Blues/avengers in sci-fi FOLLOW THE DREAM/OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND 31Wonderland/Silent Siren Behind The Scene/ストレイテナー MANTLE/Czecho No Republic 私たちいつでも君の味方だよ Doll☆Elementsです!Doll盤/Doll☆Elements Where The Light Remains/HAWAIIAN6 Tales of Purefly/MAN WITH A MISSION DANCE TIME/夜の本気ダンス 好きっ/三森すずこ 贈り物/熊木杏里 Gusto/Especia みんなノーマル/ゲスの極み乙女。 Colore Serenata/竹達彩奈 Hafa adai/井口裕香 Heartful Song Covers/May J. RingaRinga/SAWA 瞼瞼/日食なつこ ピカピカふぁんたじん/きゃりーぱみゅぱみゅ 東京の夜はネオンサインがいっぱいだから独りで歩いていてもなんか楽しい /ペンネンネンネンネン・ネネムズ ウワノソラ/ウワノソラ oddloop/フレデリック BEACH/銀杏BOYZ First Love -15th Anniversary Edition-/宇多田ヒカル オアシス 20周年記念/オアシス 20 FLAKES ?Coupling Collection?/ザ・クロマニヨンズ Big Wave (30th Anniversary Edition)/山下達郎 モーニング・グローリー デラックス・エディション/オアシス GUMBO INFERNO/ザ・クロマニヨンズ 1989/テイラー・スウィフト ナマで踊ろう/坂本慎太郎 SKA ME FOREVER/東京スカパラダイスオーケストラ Konjac-tion/Baffalo Daughter SONG COMPOSITE/中田裕二 Sonic Highways/Foo Fighters AM/Arctic Monkeys The Best Of Keane/Keane 君と僕の道/奥華子 One Song From Two Hearts/コブクロ Greatest Hits/9mm Parabellum Bullet 後から前からBOX/畑中葉子 HIT!HIT!HIT!/Kis-My-Ft2 第二楽章/さだまさし Boys!/THE BAWDIES BEST/ET-KING WINNER/Gacharic Spin operation/FROZEN CAKE BAR Countdown to Evolution/Mary’s Blood 狂想演奏家/LACCO TOWER 春夏冬ROCK’N’ROLL/milktub THE SHOW MUST GO ON/筋肉少女帯 ガガガを聴いたらサヨウナラ/ガガガSP Dazed and Delight/Aldious POWER OF WIND/風男塾 Jam-packed Jam/CASCADE WHO KiLLED IDOL?/BiS Amazing/榊原ゆい リインカクラウド/ナナカラット NEW WORLD/May’n REINCARNATION/黒崎真音 WE ARE!!!/オズ eat sorrow and happiness/RONDONRATS。 Blazing/DIRTY OLD MEN 栄喜II〜Fight or Flight〜/栄喜 SECOND SHOCK/WHERE'S ANDY ごもくならべ/天野月 JAM Project BEST COLLECTION X X cures Earth/JAM Project BEST/SPYAIR TEARS/中島美嘉 DEARS/中島美嘉 GOLDEN☆BEST/樋口了一 CAMPFIRE/メレンゲ Timeless/w-inds. SECOND/安保一生 THE WORLD 〜X JAPAN 初の全世界ベスト〜/X JAPAN 絶対少女/大森靖子 洗脳/大森靖子 一つになれないなら、せめて二つだけでいよう/クリープハイプ KETSUNOPOLIS 9/ケツメイシ tamuLAPIN/たむらぱん ALL TIME BEST/PERSONZ 子 ギャル/hide New/Paul McCartney Songs of Innocence/U2 A-Rock Nation -NANASE AIKAWA TRIBUTE- 好きなひと。/鎖那 x HoneyWorks Songs of Experience/山口洋 と/livetune ONE MIND/ウルフルズ The Last Ship/Sting 生きる/カラーボトル 家-ウチ-※アルバムが1万枚売れなかったら misonoはもうCDを発売することができません。/misono |
1 | 1 |
投票数は12年の91通を上回る95通。初めて最終順位が200位台に乗った。また最上位のポイント数も初の100P越えとなり、10、09年以来の高水準にして最高記録となった。ここ3年ほど分散傾向が続いていたが最上位に限っては久々にある程度は集中したといえるか。
1位 RAY/BUMP OF CHICKEN
アルバム部門史上初の100P越えを達成。1位獲得は第1回の07年以来2度目。08年C/W集で18位(10P5人)と同作2年連続ランクインで31位(7P2人)、10年5位(49P13人)、同作2年連続ランクインで翌11年にも73位(5P1人)と高水準だったが、13年のベスト盤2枚同時発売では99位(5P5人)と失速していた。そこから過去最高の盛り上がりを見せた事になり、楽曲編でもマイブレイク編でもトップ10入りを果たした。BUMP再ブレイクの1年だったのかも。2位 MUSIC LIFE/GLAY
前3年の水準なら余裕で1位獲得というほどこちらも票を集めた。これまでは07年8位、09年ベスト盤で8位9位、10年3位(74P19人)、11年C/W集で130位(2P2人)、12年通販限定作品で89位(5P1人)、13年25位(19P6人)、28位(14P5人)。2010年は楽曲部門で1位を獲得し、アルバムもかなりの好評だったが、今年は2010年以来の高評価を得たようだ。3位 HEART/TOKIO
12年8位(37P7人)以来のランクイン。というか07年にミニアルバム出たのと12年のフルアルバム以外はアルバムが出てなかったので過去のデータはあまり参考にならないか。今回は20周年ファン投票ベストアルバムという事で、いいきっかけになったというリスナーからの票を集めた。4位 スキマスイッチ/スキマスイッチ
11年の前オリジナルアルバム以来のトップ10入りで最高記録更新。07年ベスト盤で21位、09年21位(12P3人)、11年5位(29P6人)、12年セルフカバーベストで24位(15P4人)、13年ベスト盤で52位(8P5人)だった。11年の前作も好評だったものの、昨年のベスト盤がさほど伸びなかった。そこからついに待望の新作にして期待以上だったという評価が反映されたかのような好調っぷりだった。5位 THE PIER/くるり
初のトップ10入りで大躍進。これまでは07年21位、08年21位(10P2人)、09年27位(10P4人)、12年59位(7P2人)だったので今作はかなり好評だったようだ。というか「ネットの音楽オタク」さんでは1位を獲得しているそうだ。ランキングの傾向は年度が違うんじゃないかというくらい別物となっているけど、ここでも入ってくるということは相当だということだろう。6位 新世界/ゆず
これまでは08年44位(5P2人)、09年6位(31P10人)、11年40位(9P4人)、12年ベスト盤で128位(3P2人)、13年4位(38P14人)。09年に大躍進するもその後票が伸びず、昨年再び躍進し、今回は勢いを維持したまま2年連続3度目のトップ10入り。7位 SUPERNAL LIBERTY/水樹奈々
名前にひっかけてか無意識なのか、各ブログさんの年間ランキングでの7位率が高いとも言われていたがなんとここでも奈々位もとい7位。07年44位、09年5位(39P12人)、10年10位(28P8人)、11年ベスト盤で55位(6P3人)、12年4位(46P11人)。ベスト盤のみ票が伸びなかったがオリジナルアルバムでは4作連続トップ10入りを達成した。人数やポイントも安定している。8位 問題集/中島みゆき
10年82位(4P1人)、11年37位(10P3人)、12年166位(1P)、13年ベスト盤で178位(2P1人)とドラマタイアップの「荒野より」があった11年以外は1人票があるだけだったが、ここにきて大躍進で初のトップ10入り。楽曲部門でも上位に入った「麦の唄」きっかけにアルバムに手を出してみたというリスナーが増えたようだ。9位 FUN! FUN! FANFARE!/いきものがかり
07年7位、08年8位(16P8人)、09年12位(20P6人)、19位(14P3人)、10年ベスト盤で6位(46P15人)、前年19位から2年連続ランクインで7位(40P11人)、12年10位(34P10人)、バラードベストは1P、13年11位(30P9人)。12月24日発売だったため、レンタル開始は締切直前という状況だったにも関わらず安定のトップ10入り。12年以来6度目のトップ10入り。オリジナルアルバムはトップ10を逃した年でも11位とか12位とギリギリだった。10位 Singing Bird/稲葉浩志
音楽大賞始まって以降、ソロ活動が2回目なのでランクインは10年11位(24P10人)以来となる。初のトップ10入り。