2014 楽曲編
ポイントは投票者の1位〜5位までに、6ポイント〜2ポイント。
6位以下、次点等含め、記載していただいた残りの作品は全て1ポイント。
さらに同率ポイントの場合は実際の投票者数が多い方を上にしています。
ポイントも人数も同じ場合は同順位、順不同で並べています。
09〜13年とルールは全く同じです。
順位 | 曲名/歌手名 | ポイント | 人数 |
1位 | 足音〜Be Strong/Mr.Children | 86 | 25 |
2位 | ray/BUMP OF CHICKEN | 84 | 20 |
3位 | 麦の唄/中島みゆき | 68 | 18 |
4位 | BLEEZE/GLAY | 62 | 15 |
5位 | 何度目の青空か?/乃木坂46 | 59 | 16 |
6位 | ひまわりの約束/秦基博 | 42 | 17 |
7位 | Let It Go〜ありのままで〜/松たか子 | 33 | 11 |
8位 | 東京VICTORY/サザンオールスターズ | 31 | 12 |
9位 | 疾走れ!ミライ/GLAY | 31 | 8 |
10位 | GUTS!/嵐 | 30 | 16 |
11位 | 星のうつわ/スキマスイッチ | 30 | 9 |
12位 | LOVE,HOLIDAY./TOKIO | 29 | 12 |
13位 | 気づいたら片想い/乃木坂46 | 28 | 11 |
14位 | BLING BLING MY LOVE/フェアリーズ | 28 | 6 |
15位 | 希望的リフレイン/AKB48 | 26 | 10 |
16位 | EVERLASTING/L'Arc〜en〜Ciel | 26 | 9 |
17位 | ハート/TOKIO | 23 | 9 |
18位 | 愛をからだに吹き込んで/Superfly | 22 | 8 |
19位 | 君が僕を忘れないように 僕が君をおぼえている/DEEN | 21 | 8 |
20位 | NIPPON/椎名林檎 | 19 | 12 |
21位 | 不器用太陽/SKE48 百花繚乱/GLAY |
19 | 7 |
23位 | ウィークエンダー/Hey!Say!JUMP | 19 | 6 |
24位 | ray/BUMP OF CHICKEN feat. HATSUNE MIKU | 18 | 4 |
25位 | Faith/miwa パラボラヴァ/スキマスイッチ |
17 | 7 |
27位 | サクラあっぱれーしょん/でんぱ組.inc グロテスク feat.安室奈美恵/平井堅 |
16 | 6 |
29位 | GOLDEN GIRL/いきものがかり | 15 | 8 |
30位 | 春風/Rihwa | 15 | 6 |
31位 | India Goose/中島みゆき | 15 | 4 |
32位 | 繋いだ手から/back number | 14 | 6 |
33位 | キング オブ 男!/関ジャニ∞ | 14 | 4 |
34位 | 熱情のスペクトラム/いきものがかり | 13 | 7 |
35位 | Darling/西野カナ 放たれる/Mr.Children |
13 | 6 |
37位 | Let It Go〜ありのままで〜/May J. oh my love/稲葉浩志 |
13 | 5 |
39位 | 頑張ったっていいんじゃない/大原櫻子(from MUSH&Co.) | 13 | 4 |
40位 | ヒカレ/ゆず ファイター/BUMP OF CHICKEN |
12 | 6 |
42位 | 炎と森のカーニバル/SEKAI NO OWARI | 12 | 5 |
43位 | 時空を超え 宇宙を超え/モーニング娘。'14 俺たちのセレブレーション/ポルノグラフィティ 表裏一体/ゆず |
12 | 4 |
46位 | Run with U/フェアリーズ 光を探して〜未来の君へ〜/WAR-ED |
12 | 2 |
48位 | 勝利の笑みを君と/ウカスカジー | 11 | 6 |
49位 | 夜明けの流星群/SCANDAL 12月のカンガルー/SKE48 |
11 | 5 |
51位 | 子ギャル/hide R.Y.U.S.E.I./三代目 J Soul Brothers 君に出会えたから/miwa GET AWAY/VAMPS |
11 | 3 |
55位 | GIFT/石川智晶 | 11 | 2 |
56位 | Silly/家入レオ 心のプラカード/AKB48 |
10 | 6 |
58位 | 念書/稲葉浩志 | 10 | 5 |
59位 | アンティークナハトムジーク/水樹奈々 無敵なハート/倉木麻衣 |
10 | 3 |
61位 | 薔薇とローズ/さかいゆう | 10 | 2 |
62位 | 泣いてもいいんだよ/ももいろクローバーZ Top Of The World/SMAP |
9 | 6 |
64位 | フルドライブ/KANA-BOON | 9 | 5 |
65位 | MUSIC LIFE/GLAY オモイダマ/関ジャニ∞ 星屑のインターリュード/fhana TSUKI/安室奈美恵 |
9 | 4 |
69位 | こっちを向いてよ/WEAVER | 9 | 3 |
70位 | courage/戸松遥 | 9 | 2 |
71位 | サザンクロス/BUMP OF CHICKEN | 8 | 7 |
72位 | 言ったじゃないか/関ジャニ∞ ようかい体操第一/Dream5 |
8 | 5 |
74位 | チョコレート/家入レオ HUMAN/福山雅治 Bittersweet/嵐 |
8 | 4 |
77位 | あたしの向こう/aiko BE RIGHT/高橋優 サンキュー。/大原櫻子 アイネクライネ/米津玄師 ヒナユメ/Aqua Timez 光のシュプール/Negicco Fall/槇原敬之 LOUD/TM NETWORK |
8 | 3 |
85位 | I miss you/℃-ute | 8 | 2 |
86位 | Melody/Mr.Children | 7 | 6 |
87位 | いつかの、いくつかのきみとのせかい/fhana AGAIN/DREAMS COME TRUE |
7 | 5 |
89位 | This game/鈴木このみ 君の隣/aiko Killing Me Softly/東京女子流 Rising Hope/LiSA |
7 | 4 |
93位 | (please) forgive / BUMP OF CHICKEN Mighty Long Fall/ONE OK ROCK BLAZING/GARNiDELiA ちゅるりちゅるりら/でんぱ組.inc グッドバイ/サカナクション 禁断のレジスタンス/水樹奈々 ぽあだむ/銀杏BOYZ Destiny/エレファントカシマシ |
7 | 3 |
101位 | バタフライ/藍坊主 ALONE AGAIN/GOING UNDER GROUND 明日も/MUSH&Co. LISTEN TO THE MUSIC/Shiggy Jr. TIKI BUN/モーニング娘。'14 半永久的に愛してよ/堀江由衣 それは僕たちの奇跡/μ's |
7 | 2 |
108位 | ラブラドール・レトリバー/AKB48 | 6 | 6 |
109位 | 生きて/Aqua Timez | 6 | 5 |
110位 | About A Rock'n'Roll Band/the pillows 向日葵/藍坊主 今、咲き誇る花たちよ/コブクロ 誰でもロンリー/YUKI |
6 | 4 |
114位 | Rave-up Tonight/Fear, and Loathing in Las Vegas DYNAMITE/倉木麻衣 Greed/KNOCK OUT MONKEY 愛愛愛に撃たれてバイバイバイ/FLOW 猟奇的な私にキスをして/ゲスの極み乙女 |
6 | 3 |
119位 | ing/藤巻亮太 証×炎 -SHOEN-/喜多村英梨 Liberty&Gravity/くるり イビサガール/NMB48 世界が終わる夜/ACIDMAN 年貢 for you feat.旗本ひろし、足軽先生/レキシ 天地ガエシ/NICO Touches the Walls 光るなら/Goose house VAMPIRE'S LOVE/VAMPS がむしゃら行進曲/関ジャニ∞ |
6 | 2 |
129位 | 虹のポケット/GLAY ええじゃないか/ジャニーズWEST LEO/tacica 希望の環(WA)/miwa EDM TOKYO 2014 feat.KOJI TAMAKI/TETSUYA KOMURO(小室哲哉) 春の歌/POSSESSION=80.2 POR CENTO ENAMEL/シド 愛の星/水樹奈々 モビー・ディック/小島麻由美 A Sky Full OF Stars/Coldplay ぶつかっちゃうよ/Sexy Zone 僕らはなんだったんだろう/THE NOVEMBERS SIGHT/FROZEN CAKE BAR Partition Love/東京女子流 メシア/Lyu:Lyu 世界の終わり/ロットングラフティー トコハナ/やなぎなぎ 混線と対話/Annabel |
6 | 1 |
147位 | こころ/TOKIO ローハイド/NICO Touches the Walls Dragon Night/SEKAI NO OWARI |
5 | 5 |
150位 | パイオニア/高橋優 fish/back number |
5 | 4 |
152位 | 笑顔の君は太陽さ/モーニング娘。'14 本当の恋/May.J Crazy Crazy/星野源 デジタルモグラ/ゲスの極み乙女。 |
5 | 3 |
156位 | Departure/SCANDAL ダイアローグ・モノローグ/秦基博 三つ葉の結びめ/やなぎなぎ SURPRISE-DRIVE/Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE VIRGIN CODE/水樹奈々 LIFE/フジファブリック 魔王/Base Ball Bear 泣きながら/稲葉浩志 |
5 | 2 |
164位 | 明日へのYELL/Hey!Say!JUMP 蒼い星/柴咲コウ ディスコの神様/tofubeats 車窓/柴田淳 No1 Sweeper/Especia ATTITUDE TO LIFE/GALNERYUS 夏のモンタージュ/竹内まりや シナリオのないライフ/Chicago Poodle 齧りかけの林檎/竹達彩奈 monolith/04 limited Sazabys STAND BY ME/Quattro Formaggi ディストーテッド・アガペー/Lyu:Lyu 夏のトカゲ/TOTALFAT Be mine!/坂本真綾 君がいない、あの日から…/Acid Black Cherry ONE LAST DANCE, STILL IN A TRANCE/DREAMS COME TRUE |
5 | 1 |
180位 | Ah Yeah!!/スキマスイッチ パレード/BUMP OF CHICKEN スノーマジックファンタジー/SEKAI NO OWARI 天国オン・ザ・ビーチ/サザンオールスターズ ラストシーン/JUJU ローラの傷だらけ/ゴールデンボンバー |
4 | 4 |
186位 | My Dear Fellow/ももいろクローバーZ 鍵のない箱/KinKi Kids divine intervention/fhana Twilight/コブクロ ONE LIFE/氷室京介 IGNITE/藍井エイル |
4 | 3 |
192位 | 何もできずにそばにいる/乃木坂46 てぃ ーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ 〜だれのケツ〜/舞祭組 Hot Stuff/JUJU harmonized finale/UNISON SQUARE GARDEN サンビカ/藍井エイル SWEET KISSES/安室奈美恵 虹/いきものがかり 私が見えますか?/熊木杏里 Love wing bell/μ's 誰も知らない/嵐 前しか向かねえ/AKB48 |
4 | 2 |
203位 | INCUBUS/Acid Black Cherry ROCK'N'ROLL SWINDLE/GLAY 革命/黒木渚 ゆめのはじまりんりん/きゃりーぱみゅぱみゅ ザクロの実/植田真梨恵 M@STERPIECE/765PRO ALLSTARS 愛詞(あいことば)/中島みゆき ちっぽけな愛のうた/大原櫻子 baby i love you/Shiggy Jr. フロントメモリー feat. 川本真琴/神聖かまってちゃん sea said/cinema staff 愛のことば-2014mix-/スピッツ 9lives/中川翔子 明晰夢マドンナ/xxx of WONDER Automatic/岡村靖幸 24WORLD/EXILE TRIBE 距離/aiko 昨日よりもっと好き/AKB48(Smiling Lions) フラストレーション/アサミサエ The Days/Avicii SILLY BOY/フェアリーズ |
4 | 1 |
224位 | セブンスコード/前田敦子 陽だまりの道/コブクロ 太陽と花/高橋優 シルエット/KANA-BOON NOW ON AIR/赤い公園 Mr.S -saitei de saikou no otoko-/SMAP 高嶺の林檎/NMB48 桜の森/星野源 Shout/androp 向かい風に打たれながら/茅原実里 僕と傘と日曜日/スキマスイッチ 恋い雪/Silent Siren |
3 | 3 |
236位 | SMILE/doa GAME/RONDONRATS。 world's end,girl's rondo/分島花音 世界は恋に落ちている/CHiCO with HoneyWorks grilletto/GARNiDELiA ソレデモシタイ/平井堅 コール・ミー/Drop's How long?/KNOCK OUT MONKEY 青の中の青/石川智晶 Sky's The Limit/V6 |
3 | 2 |
246位 | Can You Keep A Secret?/宇多田ヒカル AinoArika/Hey!Say!JUMP 北極星 〜ポラリス〜/石川智晶 ハイタテキ!/私立恵比寿中学 MATATABISTEP/パスピエ あの日 僕は咄嗟に嘘をついた/乃木坂46 アストライド/スガシカオ 踊ろよ、フィッシュ/つりビット 最後のメリークリスマス/くるり 走れゎナンバー/椎名林檎 Together/Cheeky Parade ?LDK/Hi, how are you? Something From Nothing / Foo Fighters 彼氏になって優しくなって/岡村靖幸 空はここにある/川嶋あい 弱虫な炎/DIRTY OLD MEN 明日への賛歌/flumpool ドーナツホール/米津玄師 Be Free/ASKA ギミー! レボリューション/内田真礼 キスの息/aiko ego-izm/la la larks 黒く塗れ!/GLAY |
3 | 1 |
269位 | みあげれば/TOKIO 桜、みんなで食べた/HKT48 ココカラ/SMAP Believe ×/寿美菜子 ラブソングはとまらないよ/いきものがかり Image/SCANDAL Yes we are/SMAP 若者たち/森山直太朗 旅人/高橋優 生まれたままで/乃木坂46 雪だるまつくろう/神田沙也加、稲葉菜月、諸星すみれ にじいろ/絢香 Amazing Discovery/SMAP どうでもよすぎ/ウルフルズ) ネタンデルタール人/back number LOVE FANTASIC/大塚愛 モアモア/大塚愛 A Little World/the brilliant green イマジネーション/SPYAIR ツナガルオモイ/藍井エイル ZoNE-iT/KOTOKO エクストラ・マジック・アワー/AKINO from bless4 Break a spell/川田まみ CLICK/ClariS STEP/ClariS heavenly blue/Kalafina Fallen/EGOIST アパッショナート/水樹奈々 EVERLIGHT/ACIDMAN In Fact/KAT-TUN Movin’on without you/浜崎あゆみ 静かな伝説(レジェンド)/竹内まりや 愛はおしゃれじゃない/岡村靖幸 w 小出祐介 さよならはエモーション/サカナクション ゲラゲラポーのうた/キング・クリームソーダ 証明ティンエイジャー/夢みるアドレセンス 鳥籠 -in this cage-/天野月 無限/奥田美和子と天野月 black bullet/fripSide 象/関ジャニ∞ 暗夜の心中立て/石川さゆり 7日目の決意/UVERworld 青い龍/EXILE ATSUSHI ブルー/フジファブリック ラストワン/BUMP OF CHICKEN ユリイカ/サカナクション でんぱーりーナイト/でんぱ組.inc 泣いてもいいんだよ/中島みゆき 暁/福山雅治 生まれてはじめて/神田沙也加、松たか子 さよならの前に/AAA こころとあたま/チャットモンチー SING !!!!!/ゴスペラーズ 7 -seven-/FLOW×GRANRODEO Won(*3*)Chu KissMe!/SAKURA*TRICK 夢で逢えたら/大瀧詠一 I'm with your shadow/鬼束ちひろ 何を泣くなんの涙/石川智晶 どんなときもずっと/μ's 明日への星/高橋優 爽快ロック/Silent Siren Startear/春奈るな 見返り美人/モーニング娘。'14 |
2 | 2 |
332位 | 君にHITOMEBORE/Sexy Zone Good times, bad times/LOVE PSYCHEDELICO 未来が目にしみる/AKB48 よだかの星/Sound Horizon Natural/石川智晶 愛の裂けめ/銀杏BOYZ イーガジャケジョロ/ユニコーン ビートフルデイ/SMAP Hey boy!/片平里菜 好きになってもいいですか?/上野優華 その日がきたら/ハルカトミユキ All Things Must Pass/ルルルルズ オトノナルホウヘ→/Goose house 君のトナリで踊りたい!/Doll☆Elements 恋する充電プリウス/指原莉乃 with AKB48 Team 8 恋する惑星/花澤香菜 Guilty All the Same/Linkin Park 想い出ブレイカー/Lead イジワルしないで 抱きしめてよ/Juice=Juice そんなに好きじゃなかった/Base Ball Bear 生命のワルツ/9mm Parabellum Bullet ダンガンビート/Gacharic Spin 春の歌/ウカスカジー Only Yesterday/GLAY After rain/AKB48 拝啓、ツラツストラ/グッドモーニングアメリカ 病名恋ワズライ/HoneyWorks You Are Not Alone/MONKEY MAJIK |
2 | 1 |
360位 | 472曲もあるので別ページ | 1 | 1 |
過去最高の票数となり、昨年までに比べてもハイレベルな最上位決戦となった。過去最高といっても1位が50Pにも満たなかった2012年より9通多い程度でさらに1P票も曲数こそ激増したものの、順位自体は昨年362位から360位となっており、ここ数年の分散傾向よりは多少はまとまりが出てきたような感じも。
1位 足音〜Be Strong/Mr.Children
1位獲得は08年の『HANABI』以来2度目。07年5位、08年は1位と3位、さらにアルバム曲で11位、16位と上位に送り込んでいたが、以降は配信かアルバム曲ということもあり、2012年にアルバム曲で6位(35P14人)以来のトップ10入りとなる。なおこの2012年にはシングル曲も出ていたが、アルバム曲2曲に及ばない19位(22P10人)だった。今回それ以来のCDシングルとなるが、とにかく久々のニューシングルだった事や小林武史離れによるサウンドの変化の兆しなどが好意的に受け取られたのかもしれない。1位票は7人。2位 ray/BUMP OF CHICKEN
07〜11年までは1作ないしは2作を毎年トップ10に送り込むほどの勢いを見せたが、2012年は最高で21位と急失速。2013年は配信のみだったこともあって27位となり、2年連続で上位から遠ざかっていたが、3年ぶりのトップ10入り。しかもアルバム曲ながら1位争いをするほどの圧倒的勢いを見せた。初音ミクとのコラボバージョンも24位に入っており、これを合算すると1位となる。両バージョンへの投票もあったため、あくまで参考記録となるものの、両バージョン投票者の高いほうだけを採用した場合でも1位となる。1位票は6人。3位 麦の唄/中島みゆき
楽曲部門への登場は2度目。これまでの楽曲部門でのランクインは2011年ドラマタイアップによる「荒野より」の51位(9P2人)のみ。今回は朝ドラ「マッサン」主題歌によるヒット、リンク先周辺ブログ/サイトでの波及に加えて紅白での披露以降さらに票を伸ばして堂々のトップ3入りとなった。具体的にはトップ10のメンツへは大体10人目までで最初の票が入っているが、この曲は23人目でようやく初めて票が入っている。25人目で初めて票が入った松たか子と並んでトップ10の中ではかなり遅かった。1位票は7人。このうち4人が90人目以降という後半怒涛の追い上げだった。4位 BLEEZE/GLAY
07年以降毎年何かしらランクインしているが、トップ10入りは09年の10位(20P7人)、10年1位(59P19人)以来3度目。11年は34位、12年は31位が最高順位となっていたが、2013年は14位(22P9人)と復調の兆しを見せ、今年は2010年に近い盛り上がりを見せた。特に最序盤に1位票が立て続けに3連発で入り、一時はミスチルと首位争いを繰り広げていた。1位票は7人。5位 何度目の青空か?/乃木坂46
12年の17位(23P8人)、13年2位(42P12人)に続いて2年連続トップ10入り。順位は下がったが昨年よりもポイント、人数共に上昇。さらに3年目にして48系グループ全てを上回った。13位にもランクインしているが、48系の最高はAKB48の15位のため、2作で上回った事になる。1位票は6人。6位 ひまわりの約束/秦基博
07、12年以外は毎年ランクインはしていたが最高は2013年の19位(16P7人)。今年はドラえもんタイアップにより、CDでも最高ヒット、特に配信ではかなりロングヒットを記録したとされている(正確な数字や指標が無いため規模は不明)。1位票は2人。投票人数だけなら4番手につける支持を集めた。7位 Let It Go〜ありのままで〜/松たか子
2013年最大のヒット曲というと浮かべる人が多いであろうこの作品。さすがのトップ10入りを果たしたが、掲示板での予想にあったような最上位争いまでは届かず。ヒットに貢献したのは主に普段は音楽を聞かない層が多かったためだろうか。May J版は37位(13P5人)だったが本家イディナ版はまさかの0票。前述のようにトップ10の中で最初に票が入ったのは25人目と最も遅かった。1位票は3人。8位 東京VICTORY/サザンオールスターズ
昨年復活したばかりなので音楽大賞が始まってから活動していた年はまだ3年目。08年14位(11P4人)、13年5位(34P15人)に続いて2年連続トップ10入り。ポイント人数ともに昨年より下がったものの、実際の売上では半減以上のダウンとなってしまった上に、紅白でのパフォーマンスから何かと叩かれがちだったが、支持にさほど揺らぎは無かったといえる。1位票は1人。9位 疾走れ!ミライ/GLAY
トップ10に2作同時ランクインを達成。GLAYとしては初めて。2013年は登場しなかったので2012年のSKE48以来となる。この曲は両A面の2曲目だが1曲目の「百花繚乱」も21位にランクインしており、絶好調な1年となった。1位票は3人。10位 GUTS!/嵐
トップ10入りは07〜09、12年以来5度目。10、11年もトップ20入りは果たしていたが13年は不調で最高で59位だった。今年の3シングルのうち、この曲に票が集中し、残る2作は74位と192位。1位票は1人、2位票はゼロで、9位のGLAYとはポイントでは1P差だが、人数は半分となっていて基本的に1P票を稼ぐ形となった。