2017 アルバム編
ポイントは投票者の1位〜5位までに、6ポイント〜2ポイント。
6位以下、次点等含め、記載していただいた残りの作品は全て1ポイント。
さらに同率ポイントの場合は実際の投票者数が多い方を上にしています。
ポイントも人数も同じ場合は同順位、順不同で並べています。
09〜16年とルールは全く同じです。
順位 | 曲名/歌手名 | ポイント | 人数 |
1位 | DINOSAUR/B'z | 103 | 23 |
2位 | BOOTLEG/米津玄師 | 86 | 23 |
3位 | がらくた/桑田佳祐 | 82 | 21 |
4位 | Finally/安室奈美恵 | 80 | 18 |
5位 | SUMMERDELICS/GLAY | 53 | 15 |
6位 | Too many people/ASKA | 43 | 10 |
7位 | 光源/Base Ball Bear | 37 | 10 |
8位 | LiTTLE DEViL PARADE/LiSA | 37 | 9 |
9位 | ゆずイロハ 1997-2017/ゆず | 36 | 12 |
10位 | 真っ白なものは汚したくなる/欅坂46 | 35 | 10 |
11位 | BUTTERFLY EFFECT/ポルノグラフィティ | 35 | 9 |
12位 | まばたき/YUKI | 32 | 9 |
13位 | CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection-30th Anniversary BOX-/スピッツ | 28 | 12 |
14位 | THE KIDS/Suchmos | 26 | 10 |
15位 | SHISHAMO4/SHISHAMO | 26 | 8 |
16位 | 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21-真実はいつも歌にある!-/倉木麻衣 | 23 | 6 |
17位 | ジャム/関ジャニ∞ | 22 | 7 |
18位 | エビクラシー/私立恵比寿中学 | 22 | 4 |
19位 | Smile/倉木麻衣 | 20 | 7 |
20位 | 相聞/中島みゆき | 20 | 5 |
21位 | 生まれてから初めて見た夢/乃木坂46 | 18 | 5 |
22位 | シンドローム/鬼束ちひろ HIT/三浦大知 SMAP 25 YEARS/SMAP |
17 | 4 |
25位 | As You Were/Liam Gallagher | 16 | 5 |
26位 | NEOGENE CREATION/水樹奈々 | 16 | 4 |
27位 | NAMiDA/KANA-BOON | 15 | 4 |
28位 | Ambitions/ONE OK ROCK | 14 | 6 |
29位 | LUV/LUNA SEA | 14 | 4 |
30位 | TAILWIND/TrySail | 13 | 6 |
31位 | 中央突破/イトヲカシ | 12 | 5 |
32位 | アンコール/back number Crying End Roll/indigo la end |
12 | 4 |
34位 | CHUBBY GROOVE/INABA/SALAS | 11 | 7 |
35位 | identity/山本彩 「untitled」/嵐 Mrs.GREEN APPLE/Mrs.GREEN APPLE |
11 | 5 |
38位 | ワルキューレがとまらない/ワルキューレ | 11 | 3 |
39位 | Ken Hirai Singles Best Collection 歌バカ2/平井堅 ETERNALBEAT/ねごと |
10 | 5 |
41位 | PARADE/DEEN | 10 | 4 |
42位 | 群青の日々/熊木杏里 innocent flower/水瀬いのり SPLASH☆WORLD/miwa サントロワ∴/南條愛乃 |
10 | 3 |
46位 | 北極星/藤巻亮太 PLAY/藤原さくら |
10 | 2 |
48位 | TYCOON/UVERworld | 9 | 6 |
49位 | XXL/岡崎体育 | 9 | 3 |
50位 | 魔法少女になり隊〜まだ知らぬ勇者たちへ〜/魔法少女になり隊 | 9 | 2 |
51位 | ミカヅキの航海/さユり THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST/THE YELLOW MONKEY |
8 | 4 |
53位 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O/Hey! Say! JUMP re:Action/スキマスイッチ Joyful Monster/Little Glee Monster PINK/CHAI Break Your Fate/西沢幸奏 BABEL/9mm Parabellum Bullet |
8 | 3 |
59位 | スワンの夢が意味するものは/石川智晶 Sweet Dolce/上野優華 魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best/V.A. |
8 | 2 |
62位 | 達磨林檎/ゲスの極み乙女。 | 7 | 5 |
63位 | Who Built The Moon?/Noel Gallagher's High Flying
Birds THANK YOU BLUE/DAOKO |
7 | 3 |
65位 | Soul Renaissance/ゴスペラーズ light showers/藤井隆 The ONES/V6 warbear/warbear ÷/Ed Sheeran |
7 | 2 |
70位 | THE FIGHTING MAN/エレファントカシマシ | 6 | 4 |
71位 | 屋根裏獣/吉澤嘉代子 SOAK/ねごと |
6 | 3 |
73位 | ALL TIME BEST/玉置浩二 THE GIFT/Hi-STANDARD T-BOLAN〜夏の終わりにBEST〜LOVE SONGS+1&LIFE SONGS/T-BOLAN 熱唱サマー/赤い公園 Concrete And Gold/Foo Fighters GET WILD SONG MAFIA/TM NETWORK |
6 | 2 |
79位 | 幼さを入院させて/神聖かまってちゃん square/INKT BITTER/Tama GIRLS POWER/SILENT SIREN Fruits Decaying/ぼくのりりっくのぼうよみ Japari Cafe/どうぶつビスケッツ×PPP 家族行進曲/ハンバートハンバート PEACE OUT/竹原ピストル STAND!!/フジファブリック 5th Anniversary Best/家入レオ Cinema Trip/PASSPO☆ MOTORWORKS〜COMPLETE BEST〜/MOTORWORKS |
6 | 1 |
91位 | All Time Best ハタモトヒロ/秦基博 | 5 | 3 |
92位 | The BEST/KinKi Kids Future!/筋肉少女帯 NO MORE MUSIC/OKAMOTO'S 真ん中のこと/SUPER BEAVER 仮歌/オーイシマサヨシ Fairy Castle/ClariS |
5 | 2 |
98位 | DIMENSIONS/田口淳之介 LOVE YOURSELF 承 'Her'/防弾少年団 ROLLON48/フラワーカンパニーズ Friend/はらかなこ REGENRATION〜5th Anniversary Best〜/PALET 難波愛〜今、思うこと〜/NMB48 けものフレンズ オリジナルサウンドトラック/V.A. 東京カランコロン01/東京カランコロン Opportunity/花澤香菜 19972016/BOOM BOOM SATELLITES 革命の丘/SKE48 ALMATIC./+α/あるふぁきゅん。 黄道十二宮/星野みちる moumoon BEST-FULLMOON-/moumoon hey hey, my my?/ドミコ 美しい夜明け/夜ハ短シ |
5 | 1 |
114位 | crossroads/fripSide | 4 | 3 |
115位 | NOOK IN THE BRAIN/the pillows THE JSB WORLD/三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 自己スキーマ/みゆはん MISSION/NONA REEVES LOVE it/西野カナ |
4 | 2 |
120位 | PERIOD. BEST〜キメテイイヨワタシノコト〜/東京女子流 YOU NEVER WALK ALONE/防弾少年団 mellowwaves/コーネリアス BIZARRE CARNIVAL/GLIM SPANKY 君によく似た人がいる/関取花 CARPE DIEM/ヒートウェイヴ ICECREAM GIRL/内田彩 Pacific Daydream/Weezer PAUSE-STRAIGHTENER Tribute Album- Λ/ACIDMAN あのときの歌が聴こえる/三月のパンタシア high $pec/DOLL$BOXX I am ONLY/脇田もなり スケープゴート/焚吐 Tokyo Randez-Vous/King Gnu |
4 | 1 |
135位 | COME ALONG 3/山下達郎 THE END/BLUE ENCOUNT |
3 | 3 |
137位 | 真夏の目撃者/GOING UNDER GROUND NEW/THE BAWDIES MAJESTIC/Dragon Ash Blooming Maps/小松未可子 SCANDAL/SCANDAL Familia/sumika レポート/Official髭男dism |
3 | 2 |
144位 | PINK/土岐麻子 REQUEST-30th Anniversary Edition-/竹内まりや OKNOTOK 1997-2017 OK Computer/Radiohead FREEDOM/BRADIO 溜息の断面図/ハルカトミユキ Princess Limited/田村ゆかり 逆輸入〜航空局〜/椎名林檎 世界の秘密/高井息吹 For Crying Out Loud/Kasabian TOGENKYO/フレデリック 血と蜜 〜Anthology of Gothic Lolita & Horror/ALI PROJECT Drive-in Theater/内田真礼 Home Electronics/PELICAN FANCLUB 青春のエキサイトメント/あいみょん |
3 | 1 |
158位 | ALL TIME BEST/安全地帯 KICK!/KICK THE CAN CREW sunny day/TUBE THE GUERRiLLA BiSH/BiSH サボテンミュージアム/奥田民生 Fin/10-FEET Dim The Lights/MONOEYES 全知全能/ポルカドットスティングレイ ALL SINGLeeeeS〜& New Beginning〜/GReeeeN Culture Vulture/la la larks Favorite Fantasy/Lucky Kilimanjaro GET UP YOUTH!/175R |
2 | 2 |
170位 | BORN TO BE WILD/EXILE THE SECOND Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 50th Anniversary Edition/The Beatles Love your Love/LOVE PSYCHEDELICO 2017/ZIGGY delaiedback/syrup16g 私は幸せ/柴田淳 THE LOVE/宮野真守 何度だって、好き。/HoneyWorks TROPICAL LOVE/電気グルーヴ KINGDOM/SPYAIR WAY OF GLORY/AAA BLUE/向井太一 20/20/スカート |
2 | 1 |
183位 | UNDERWORLD/VAMPS WE ARE TPD/東京パフォーマンスドール ZENITH/PassCode INTELLIGENCE/夜の本気ダンス FANTASY CLUB/tofubeats 新しい森/tacica 来し方行く末/高橋優 Colors/Beck LOVE HONEY/大塚愛 涙。/安野希世乃 Babe./阿部真央 四季彩-shikisai-/和楽器バンド LUNARIUM/春奈るな 文化/Eve &DNA/パスピエ 猛暑です-e.p-/ヒグチアイ なつめろ/三戸なつめ cue/SAKANAMON Returning/Carpainter Lm/グッドラックヘイワ Little Fox Adventure/Tenkitsune SODA POP FANCLUB 1/サイダーガールPINK/CHAI Future Cake/YUC'e Royal Blue/Special Favorite Music MANKAI☆開花宣言/A3ders! SEASIDE SOLILOQUIES/Orangestar 鈍色の青春/野狐禅 モメント e.p. 2/クラムボン TOWN/清竜人TOWN SHINJITERU/ハナレグミ 日々是好日/藤巻亮太 何度でも新しく生まれ変わる/MONDO GROSSO Awesome City Club BEST/Awesome City Club やんごとなき世界/打首獄門同好会 JUKE BOX/井上苑子 Funk Wav Bounces Vol. 1/Calvin Harris One More Light/Linkin Park Harry Styles/Harry Styles I See You/The XX 遥か遠くに見えていた今日/奥華子 ROADSIDE PROPHET/GRAPEVINE Awesome City Tracks 4/Awesome City Club パトスとエートス/Brian the Sun シンセカイ/Hello Sleepwalkers mothers/My Hair is Bad UNOFFICIAL/THE ORAL CIGARETTES LOVE/WHITE ASH 15cmの行方/WOMCADOLE Electric Island, Acoustic Sea/Tak Matsumoto & Daniel Ho ソルファ (2016)/ASIAN KUNG-FU GENERATION 二度めの夏、二度と会えない君 Feat. Primember/たんこぶちん ラ・ラ・ランド(オリジナル・サウンドトラック)/Various Artists 映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』 オリジナル・サウンドトラック/神前暁 LAST BEST〜豊作参舞〜/米米CLUB Clear/Salley リスキーシフト/みゆはん ココロノオト/有安杏果 girls like girls/yonige Recreation 4/Acid Black Cherry Black&White/ASKA access BEST〜double decades+half〜/access Heart Mining/access Paradox/布袋寅泰 JOBS#1/小室哲哉 OTONARIさん/パスピエ 愛と誠 〜YAMATO & LOVE×××/ALI PROJECT Acid BLOOD Cherry/Acid Black Cherry REACT2/LUNKHEAD ラッキー&ヘブン/ザ・クロマニヨンズ Mellow Waves/Cornelius I AM/和島あみ TOKYO DIVE/JAM Project EXISTENCE/デーモン閣下 TOKYO/ベッド・イン Just Bring It/BAND-MAID Unlimited Diffusion/Aldious Revolution【re:i】/喜多村英梨 So What?/田所あずさ Around the TRUE/TRUE PEACE of SMILE/May'n V6遠神/遠藤正明 ENGRAVED/ANTHEM PUNP IT UP!/THEイナズマ戦隊 LIVE YOUR LIFE/岸田教団&THE明星ロケッツ HARERUYA/DISDOL Time of your life/Party Rockets GT lead/鈴木このみ LIFE of DASH/鈴木このみ MAON KUROSAKI BEST ALBUM ?M.A.O.N.-/黒崎真音 All Time Best/風男塾 FANTASIUM/ANIME GIRL MONSTER MARKET/ANIME GIRL Negicco 2011〜2017 BEST/Negicco Wizard/Especia 10th Anniversary Greatest Hits "LOVE, PEACE & FIRE"/Superfly INVISIBLE/w-inds. Blur/Ryohu 青年の主張/Shout it Out PARADISE/KEYTALK love your Best/豊崎愛生 ISM/スフィア a la mode/TWEEDEES アナタトミライヲ/浅岡雄也 apple feuille/竹達彩奈 |
1 | 1 |
前2年のような激しい盛り上がりにはならなかったものの2014年以前よりは上位は盛り上がりを見せ、投票最終日になって今回唯一となる100P越えも飛び出した。
1位 DINOSAUR/B'z
07年10位(9P)、08年6位(20P5人)、14位(13P4人)、2年連続ランクインの80位(2P1人)、09年1位(82P19人)、11年1位(61P15人)、12年配信限定作で21位(20P5人)、13年2位(54P20人)、3位(51P20人)、15年3位(80P19人)と出せば上位入りは固いB'zだが、09年、11年に続く3度目の1位となった。100P越えは初で人数も過去最多。当初から上位にはいたが、最後の駆け込み票で一気にポイントを伸ばした。ファンの多さと満足度の高さがダイレクトに影響したようで王者の貫禄を見せた形に。2位 BOOTLEG/米津玄師
12年50位(8P2人)、14年17位(21P6人)、15年46位(8P4人)に続くランクイン。ポイント、人数共に一気に伸ばして初のトップ10入り。人数では1位タイとなったが、B'zの最終日追い上げと高ポイント付与に後1歩及ばず。募集開始から程なくして1つ抜けて暫定1位となり、投票期間中暫定1位だった日数は最も長かった。3位 がらくた/桑田佳祐
桑田ソロとしては11年3位(37P10人)が前作、12年5位(45P15人)はベスト盤だった。サザンとしては15年に2位(92P24人)を記録していたが、奇しくも前オリジナルアルバムと同じ3位となった。ポイント、人数は当然上昇。ソロで3連続、サザン含めて4連続でのトップ5入り。4位 Finally/安室奈美恵
07年21位(5P)、08年7位(19P5人)、09年24位(11P4人)、09年と同じ作品で10年19位(16P4人)、11年30位(11P3人)、12年15位(24P7人)、13年16位(25P7人)、14年28位(14P4人)、15年22位(15P4人)に続くランクイン。08年の『BEST FICTION』以来2度目のトップ10入り。作品が出れば必ずランクインはしていたが、最大で7人、概ね5人前後で毎回推移していた。今回は引退発表により、しばらく聞いていなかったリスナーも買い求めて大ヒットを記録。その勢いがここにも表れたようだ。5位 SUMMERDELICS/GLAY
07年8位(10P)、09年8位9位(22P7人、6人)、10年3位(74P19人)、11年130位(2P2人)、12年89位(5P1人)、13年25位(19P6人)、28位(14P5人)、14年2位(75P18人)、15年61位(7P2人)、16年153位(2P2人)で6作目のトップ10入り。純粋なオリジナルアルバムは07、10、13、14年。このうち2013年は12月の2枚同時リリースだった影響もあって低くなったが、それ以外ではオリジナルアルバムでは毎回上位に食い込んでいた。10年、14年よりはやや下がっているものの、高い人気を見せた。なお前3年にはアンソロジーシリーズも2,3人票を入れていたが今回『BELOVED Anthology』は0票だった。6位 Too many people/ASKA
10年25位(13P3人)、64位(5P1人)、11年30位(11P3人)、12年23位(16P5人)以来のランクイン。音楽活動復帰アルバムで過去最高の支持を集めて初のトップ10入りとなった。音楽大賞開始以降オリジナルアルバムは12年の『SCRAMBLE』以来2作目であり、当時とは注目度が違っていたようだ。なお今年もう1枚リリースされた『Black&White』は1Pのみで極度な差がついた。『Too many people』しか聞かなかった人が多かったのか、『Too many people』の印象が強すぎてもう1作は印象に残らなかったのか…43P10人と1P1人とは恐ろしく差がついた。7位 光源/Base Ball Bear
08年26位(8P2人)、09年7位(22P9人)、11年130位(2P2人)、12年166位(1P)、13年164位(2P2人)、192位(1P)、14年97位(5P3人)、15年9位(25P7人)、16年1P、ということで09、15年に続く3度目のトップ10入り。メンバー脱退を経ての3人での再始動作で最高位タイでポイント、人数は最多となった。8位 LiTTLE DEViL PARADE/LiSA
11年1P、12年107位(4P4人)、13年62位(7P3人)、15年49位(8P3人)、16年1P、とこれまで最高でも数名程度だったが一気に躍進して初のトップ10入り。楽曲17位、マイブレイク5位と各部門でジャンプアップしている。9位 ゆずイロハ 1997-2017/ゆず
08年44位(5P2人)、09年6位(31P10人)、11年40位(9P4人)、12年ベスト盤で128位(3P2人)、13年4位(38P14人)、14年6位(31P12人)、16年18位(26P9人)とこれまでやや波があり、09年、14年、15年に続く4度目のトップ10入り。B'zやミスチル、GLAYのように出せば上位という感じではなく、09年、13〜14年は好調だったがそれ以外の年はトップ10までは届いていなかった。特に前回の12年のベスト盤は最低水準になってしまっていたが今回のオールタイムベストは好評だったようだ。10位 真っ白なものは汚したくなる/欅坂46
1stアルバムで初のトップ10入り。前年の「サイレントマジョリティー」の151P48人には程遠い結果となった。また乃木坂46は3種発売ながら上位互換だった1stアルバムでは4位(48P15人)と今作より高い支持を集め、複数商法に手を出した2ndでも12位(37P14人)とやはり今作より高い支持を集めていた。今年の乃木坂46の21位(18P5人)を大きく上回ったものの、欅坂46の場合はロックフェス界隈でも支持を集めるなどしていたにも関わらず、いきなり2タイプ揃えないと曲が揃わない複数商法を行ったことで余分にがっかりされてしまいアルバムとして評価されにくくなったことが多分に影響していると思われる。