0と1の間(NO.1 SINGLES)
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | RIVER | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 14thシングル 最高1位 売上26.1万枚 |
2 | 桜の栞 | 秋元康 | 上杉洋史 | 光田健一 | 15thシングル 最高1位 売上40.5万枚 |
3 | ポニーテールとシュシュ | 秋元康 | 多田慎也 | 生田真心 | 16thシングル 最高1位 売上74.0万枚 |
4 | ヘビーローテーション | 秋元康 | 山崎燿 | 田中ユウスケ | 17thシングル 最高1位 売上88.2万枚 |
5 | Beginner | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 18thシングル 最高1位 売上103.9万枚 |
6 | チャンスの順番 | 秋元康 | 小西裕子 | 生田真心 | 19thシングル 最高1位 売上69.4万枚 |
7 | 桜の木になろう | 秋元康 | 横健介 | 野中“まさ”雄一 | 20thシングル 最高1位 売上108.2万枚 |
8 | Everyday、カチューシャ | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 21stシングル 最高1位 売上160.8万枚 |
9 | フライングゲット | 秋元康 | すみだしんや | 生田真心 | 22ndシングル 最高1位 売上162.6万枚 |
10 | 風は吹いている | 秋元康 | 河原嶺旭 | 河原嶺旭/ 野中“まさ”雄一 |
23rdシングル 最高1位 売上145.7万枚 |
11 | 上からマリコ | 秋元康 | 川浦正大 | 生田真心 | 24thシングル 最高1位 売上130.5万枚 |
12 | GIVE ME FIVE! | 秋元康 | 笹渕大介 | 野中“まさ”雄一 | 25thシングル 最高1位 売上143.7万枚 |
13 | 真夏のSounds good! | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 26thシングル 最高1位 売上182.2万枚 |
14 | ギンガムチェック | 秋元康 | 板垣祐介 | 板垣祐介 | 27thシングル 最高1位 売上131.6万枚 |
15 | UZA | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 28thシングル 最高1位 売上126.3万枚 |
16 | 永遠プレッシャー | 秋元康 | 丸谷マナブ | 若田部誠 | 29thシングル 最高1位 売上120.7万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | So long! | 秋元康 | 久次米真吾 | 野中“まさ”雄一 | 30thシングル 最高1位 売上113.3万枚 |
2 | さよならクロール | 秋元康 | 渡辺和紀 | 武藤星児 | 31stシングル 最高1位 売上195.6万枚 |
3 | 恋するフォーチュンクッキー | 秋元康 | 伊藤心太郎 | 武藤星児 | 32ndシングル 最高1位 売上154.9万枚 |
4 | ハート・エレキ | 秋元康 | 丸谷マナブ | 増田武史 | 33rdシングル 最高1位 売上129.4万枚 |
5 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と 言ってしまったら僕たちの関係は どう変わってしまうのか、 僕なりに何日か考えた上での やや気恥ずかしい結論のようなもの |
秋元康 | 織田哲郎 | 野中“まさ”雄一 | 34thシングル 最高1位 売上108.6万枚 |
6 | 前しか向かねえ | 秋元康 | 古城康行 | 板垣祐介 | 35thシングル 最高1位 売上115.4万枚 |
7 | ラブラドール・レトリバー | 秋元康 | 丸谷マナブ | 佐々木裕 | 36thシングル 最高1位 売上178.7万枚 |
8 | 心のプラカード | 秋元康 | 板垣祐介 | 武藤星児 | 37thシングル 最高1位 売上106.2万枚 |
9 | 希望的リフレイン | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 38thシングル 最高1位 売上119.9万枚 |
10 | Green Flash | 秋元康 | Carlos K. | 佐々木裕 | 39thシングル 最高1位 売上104.5万枚 |
11 | 僕たちは戦わない | 秋元康 | Yo-Hey | 佐々木裕 | 40thシングル 最高1位 売上178.3万枚 |
12 | ハロウィン・ナイト | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 41stシングル 最高1位 売上133.2万枚 |
13 | やさしくありたい | 秋元康 | 伊藤心太郎 | 伊藤心太郎 | 新曲 No.1 SINGLESのみ収録 |
14 | トイプードルと君の物語 | 秋元康 | Amber | 佐々木裕 | 新曲 No.1 SINGLESのみ収録 |
15 | あの頃、好きだった人 | 秋元康 | say-ta/鎌田瑞輝 | 若田部誠 | 新曲 No.1 SINGLESのみ収録 |
リリースデータ
2015年11月18日 | 初登場1位 | 売上71.5万枚 | Total Producer:秋元康 | KING RECORDS |
メンバー表記なし
各楽曲の選抜メンバーの表記のみ
AKB48、7thアルバム。公式に通算枚数である7thとされているが、同時にベストアルバム(シングルコレクション)ともされており、ベスト盤としては『SET LIST』『神曲たち』以来となる3作目。一般発売3形態+劇場盤の合計4種で発売され、『COMPLETE SINGLES』は全シングルを網羅、『No.1 SINGLES』はO社で1位になったシングル、『MILLION SINGLES』はO社でミリオン扱いになったシングルを収録、劇場盤の収録シングルは『MILLION SINGLES』準拠となっているが新曲のみが異なる。4種ともラストに数曲収録されている新曲が全て異なる。
『No.1 SINGLES』はO社で1位になったシングルを集めた内容。最初に1位を獲得してからは全作連続1位のため、14th以降のシングルコレクションとなっている。構成は『COMPLETE SINGLES』からDISC-1だけをカットし、最後の新曲3曲を入れ替えただけとなる。
前2作ベスト盤の続編として
前ベストアルバムである『SET LIST〜完全盤』『神曲たち』で15thシングルまでが揃う(一部ミックス違い、歌唱メンバー違いはある)。今作は「RIVER」「桜の栞」だけ被っているものの、それ以降の全シングルが一気に追えるので、前2作の続編としても聞くことができるのが最大の特徴。『COMPLETE
SINGLES』じゃ長すぎる、これ以前は興味が無い、既に持っている、「ポニーテールとシュシュ」「ヘビーローテーション」は聞きたいというなら今作が最適だと思う。
新曲について
デュオ形式の3曲を収録。指原莉乃と柏木由紀、島崎遥香と松井珠理奈、小嶋陽菜と横山由依という少々変わった組み合わせになっているのが異色。デュオ形式だとさすがに個々の声がしっかり聞こえるので個人個人のファンであればその声をしっかり堪能できて曲にも愛着が湧いてくるが、メンバーに全く関心が無い場合はかなりどうでもいい曲にしか聞こえなくなるという…。3曲ともシングルともそれぞれともカラーが異なるのでオマケ収録曲としてはそれなりに楽しめる。
印象度★★★★☆