AKBがいっぱい〜ザ・ベスト・ミュージックビデオ〜
No | タイトル・コメントメンバー | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 前田敦子・高橋みなみ・板野友美・渡辺麻友 | ||||
2 | Baby! Baby! Baby! | 秋元康 | 上杉洋史 | CHOKKAKU | 9thシングル(配信限定) 一般発売初収録 |
3 | 大島優子・松井珠理奈 | ||||
4 | 大声ダイヤモンド | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 10thシングル |
5 | 前田敦子・高橋みなみ・板野友美 | ||||
6 | 10年桜 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 11thシングル |
7 | 前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜 | ||||
8 | 涙サプライズ! | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 12thシングル |
9 | 前田敦子・大島優子・篠田麻里子 | ||||
10 | 言い訳Maybe | 秋元康 | 俊龍 | 野中“まさ”雄一 | 13thシングル |
11 | 指原莉乃・松井玲奈 | ||||
12 | 飛べないアゲハチョウ/アンダーガールズ | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 13thシングルC/W |
13 | 高橋みなみ・秋元才加・柏木由紀 | ||||
14 | RIVER | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 14thシングル |
15 | 指原莉乃・高城亜樹 | ||||
16 | 君のことが好きだから/アンダーガールズ | 秋元康 | 織田哲郎 | 野中“まさ”雄一 | 14thシングルC/W |
17 | 大家志津香・岩佐美咲・小林香菜 | ||||
18 | ひこうき雲/シアターガールズ | 秋元康 | 成瀬英樹 | 野中“まさ”雄一 | 14thシングルC/W |
19 | 高橋みなみ・大島優子 | ||||
20 | 桜の栞 | 秋元康 | 上杉洋史 | 光田健一 | 15thシングル |
21 | 大島優子・篠田麻里子 | ||||
22 | マジスカロックンロール | 秋元康 | Candy&Megane | 野中“まさ”雄一 | 15thシングルC/W |
23 | 宮澤佐江・柏木由紀・高城亜樹 | ||||
24 | 遠距離ポスター/チームPB | 秋元康 | 小川コータ | 野中“まさ”雄一 | 15thシングルType-AのみC/W |
25 | 北原里英・河西智美・峯岸みなみ | ||||
26 | Choose me!/チームYJ | 秋元康 | 山元祐介 | 市川裕一 | 15thシングルType-BのみC/W |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考・コメントメンバー |
1 | 前田敦子・大島優子・柏木由紀・渡辺麻友 | ||||
2 | ポニーテールとシュシュ | 秋元康 | 多田慎也 | 生田真心 | 16thシングル |
3 | 松井玲奈・前田亜美 | ||||
4 | 盗まれた唇/アンダーガールズ | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 16thシングルC/W |
5 | 仲川遥香 ・石田晴香・松原夏海 | ||||
6 | 僕のYELL/シアターガールズ | 秋元康 | フジノタカフミ | 生田真心 | 16thシングルType-AのみC/W |
7 | 指原莉乃・北原里英・高城亜樹・仁藤萌乃・小森美果 | ||||
8 | マジジョテッペンブルース | 秋元康 | 市川裕一 | 市川裕一 | 16thシングルType-BのみC/W |
9 | 大島優子・板野友美・指原莉乃 | ||||
10 | ヘビーローテーション | 秋元康 | 山崎燿 | 田中ユウスケ | 17thシングル |
11 | 多田愛佳・倉持明日香 | ||||
12 | 涙のシーソーゲーム/アンダーガールズ | 秋元康 | 松本俊明 | 中西亮輔 | 17thシングルC/W |
13 | 北原里英・宮澤佐江 | ||||
14 | 野菜シスターズ | 秋元康 | 吉野貴雄 | 武藤星児 | 17thシングルType-AのみC/W |
15 | 岩佐美咲・小森美果 | ||||
16 | ラッキーセブン | 秋元康 | 田辺恵二 | 野中“まさ”雄一 | 17thシングルType-BのみC/W |
17 | 高橋みなみ・板野友美・小嶋陽菜 | ||||
18 | Begginer<ORIGINAL VER.> | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 18thシングル 初収録Ver. |
19 | 多田愛佳・小森美果 | ||||
20 | 僕だけのvalue/アンダーガールズ | 秋元康 | 小網準 | 生田真心 | 18thシングルC/W |
21 | 仁藤萌乃・河西智美 | ||||
22 | 君について/MINT | 秋元康 | 青野ゆかり | 佐々木裕 | 18thシングルType-AのみC/W |
23 | 秋元才加・倉持明日香 | ||||
24 | 泣ける場所/DIVA | 秋元康 | 鶴崎輝一 | 野中“まさ”雄一 | 18thシングルType-BのみC/W |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考・コメントメンバー |
1 | 内田眞由美・石田晴香・小嶋陽菜 | ||||
2 | チャンスの順番 | 秋元康 | 小西裕子 | 生田真心 | 19thシングル 最高1位 売上69.1万枚 |
3 | 小嶋陽菜・峯岸みなみ | ||||
4 | 予約したクリスマス | 秋元康 | 中川司 | 中西亮輔 | 19thシングルC/W |
5 | 指原莉乃・高城亜樹 | ||||
6 | 胡桃とダイアローグ/チームA | 秋元康 | PJ | 武藤星児 | 19thシングルType-AのみC/W |
7 | 秋元才加・宮澤佐江 | ||||
8 | ALIVE/チームK | 秋元康 | 山崎燿 | 野中“まさ”雄一 | 19thシングルType-KのみC/W |
9 | 柏木由紀・渡辺麻友 | ||||
10 | ラブ・ジャンプ/チームB | 秋元康 | 池間史規 | 野中“まさ”雄一 | 19thシングルType-BのみC/W |
11 | 前田敦子・大島優子・松井珠理奈 | ||||
12 | 桜の木になろう<完全版> | 秋元康 | 横健介 | 野中“まさ”雄一 | 20thシングル |
13 | 多田愛佳・横山由依 | ||||
14 | 偶然の十字路/アンダーガールズ | 秋元康 | 緒形真平 | 野中“まさ”雄一 | 20thシングルC/W |
15 | 仁藤萌乃・河西智美 | ||||
16 | キスまで100マイル/MINT | 秋元康 | 早川暁雄 | 原田ナオ | 20thシングルType-AのみC/W |
17 | 秋元才加・倉持明日香 | ||||
18 | エリアK/DIVA | 秋元康 | Gajin | 武藤星児 | 20thシングルType-BのみC/W |
特別収録 | |||||
19 | 高橋みなみ・渡辺麻友・小嶋陽菜 | ||||
20 | 心の羽根/チームドラゴン from AKB48 | 秋元康 | 横健介 | 生田真介 | 単独シングル |
21 | 前田敦子・高橋みなみ | ||||
22 | あなたがいてくれたから | 秋元康 | 山崎燿 | JUNKOO | 1stベスト完全盤『SET LIST〜グレイテストソングス〜完全盤』収録曲 初収録 |
23 | 総括コメント 前田敦子・高橋みなみ・板野友美・渡辺麻友 |
リリースデータ
2011年6月24日 | 音楽・総合DVDチャート初登場1位 総合Blu-rayチャート初登場1位 |
売上39.3万枚 売上15.1万枚 |
Producer:秋元康 | キングレコード |
メンバー(2011年3月31日現在)
Team A | 岩佐美咲、多田愛佳、大家志津香、片山陽加、倉持明日香、小嶋陽菜、指原莉乃、篠田麻里子、 高城亜樹、高橋みなみ、仲川遥香、中田ちさと、仲谷明香、前田敦子、前田亜美、松原夏海 |
Team K | 秋元才加、板野友美、内田眞由美、梅田彩佳、大島優子、菊地あやか、田名部生来、中塚智実、 仁藤萌乃、野中美郷、藤江れいな、松井咲子、峯岸みなみ、宮澤佐江、横山由依、米沢瑠美 |
Team B | 石田晴香、奥真奈美、河西智美、柏木由紀、北原里英、小林香菜、小森美果、佐藤亜美菜、 佐藤すみれ、佐藤夏希、鈴木まりや、近野莉菜、平嶋夏海、増田有華、宮崎美穂、渡辺麻友 |
Team 研究生 | 大場美奈、島崎遥香、島田晴香、竹内美宥、永尾まりや、中村麻里子、森杏奈、山内鈴蘭、 阿部マリア、伊豆田莉奈、市川美織、入山杏奈、加藤玲奈、小林茉里奈、仲俣汐里、藤田奈那 牛窪紗良、川栄李奈、小嶋菜月、鈴木紫帆里、名取稚菜、森川彩香、山口菜有 |
Team S | 大矢真那、木アゆりあ、松井珠理奈、松井玲奈、矢神久美 |
Team KU | 石田安奈、高柳明音、向田茉夏 |
Team E | 木本花音 |
穐田和恵、梅田悠、浦野一美、大大堀恵、甲斐田樹里、河内麻沙美、小原春香、近藤さや香、佐藤由加理、なちゅ |
team A | 宇佐美友紀、大江朝美、大島麻衣、折井あゆみ、川崎希、駒谷仁美、戸島花、中西里菜、成田梨紗、星野みちる、増山加弥乃 |
team K | 今井優、上村彩子、小野恵令奈、高田彩奈、成瀬理沙、早野薫 |
team B | 井上奈瑠、佐伯美香、野口玲菜、松岡由紀、渡邊志穂 |
team 研究生 | 石黒貴己、植木あさ香、佐野友里子、高松恵理、藤本沙羅 |
SDN48 | 伊藤花菜 |
AKB48、2ndPV集。DVDとBlu-rayで発売された。Blu-rayでの映像作品は初。レコード会社未所属状態時に配信限定で出した「Baby! Baby! Baby!」からキングレコードに移籍して以降の2011年2月までのPVを全て収録。基本的にシングル付属DVD(キング移籍以降は初回限定ではなくDVD付が通常仕様)に収録されていたPVをまとめた内容。配信限定だった「Baby! Baby! Baby!」はオフィシャルSHOP限定DVDでリリースされていたため一般発売作品には初収録。DefSTARからの1stベストに追加収録されていた「あなたがいてくれたから」は完全初収録。発売直前に内容が過激との理由でダンスシーン&メイキングのみで構成したバージョンに切り替えられた『Beginner』はオリジナルバージョンとして初収録された。「桜の木になろう」は逆にシングルでも完全版(ドラマパートしかない)しか収録されておらず、TV等で使用されていた全員で桜の木の下で歌っている歌唱シーンがある別バージョンが未収録のままとなっている。既に発売されていた「Everyday、カチューシャ」は未収録だが、コメンタリー収録時には既に発売していたようで存在に触れる場面はある。初回盤は3方背BOX入りで56P写真集とジャケットに出ている9人のうち3枚の生写真が封入される。通常盤はトールケース仕様となっている。通常盤には発売直前になってメイキング収録のDVDやポスターの抽選ハガキが付属することが発表された。
構成は1曲ずつメンバーコメンタリー→楽曲の順番で収録されている。ALL PLAYでしか全て再生されず、1曲ごとに選択した場合その曲のコメンタリーが流れないという欠陥仕様になっている。コメンタリーは収録用のセットではなく、他の撮影やレッスンなどをしていたスタジオで収録されたようで、忙しい合間をぬって収録された様子が伺える。映像を改めて見ながらではないので、メンバーによっては記憶が一致しなかったり、曖昧だったりするメンバーもいる。また喋っているメンバー表記もされないので、有名メンバーならともかく、アンダーガールズやシアターガールズで出てくるメンバーは詳しいファン以外は誰この人?状態になる可能性が高い。コメンタリーとPVの音声バランスも非常に悪く、常に音量を上げ下げしないといけないなど、制作に時間がなかったのか編集にやややっつけ感があるのが残念。またこれまでのPVのシーンを再現した「Everyday、カチューシャ」まで収録した方がキリが良かったのではないかと思う。利点はBlu-rayでも発売されたことだろうか。当初入手したのはDVDの方だったが後にBlu-rayで買い直した。16インチのTVや同等レベルのサイズのPC画面でも画質向上は分かるので環境があるならBlu-rayの方が良いと思う。PV自体はC/WまでしっかりPVを作るようになった時期だけに気合が入っており、ストーリー仕立てのものが多くかなり見ごたえがある。今からシングルを集めるのはめんどいので手っ取り早い1作である。
初回盤Blu-ray 初回盤DVD 通常盤Blu-ray 通常盤DVD
印象度★★★★☆