神曲たち
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | RIVER | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 14thシングル 最高1位 売上25.5万枚 |
2 | Baby! Baby! Baby! Baby! | 秋元康 | 上杉洋史 | CHOKKAKU | 9thシングル(配信限定) DocomoとPC・携帯配信サイトNapstar限定配信 初CD化 配信時より「Baby!」が1つ増えたが曲変更はなし 公式に9thシングルとしてカウントされている |
3 | 大声ダイヤモンド | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 10thシングル 最高3位 売上9.3万枚 |
4 | 君のことが好きだから/アンダーガールズ | 秋元康 | 織田哲郎 | 野中“まさ”雄一 | 14thシングルC/W |
5 | 初日/チームB | 秋元康 | 岡田実音 | 市川裕一 | 12thシングルC/W(CD化1年前に『Baby! Baby! Baby!』と同時にdocomo限定で配信していた) |
6 | 10年桜 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 11thシングル 最高3位 売上12.0万枚 |
7 | 飛べないアゲハチョウ/アンダーガールズ | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 13thシングルC/W |
8 | 涙サプライズ! | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 12thシングル 最高2位 売上16.4万枚 |
9 | Choose me!/チームYJ | 秋元康 | 山元祐介 | 市川裕一 | 15thシングル通常盤BのみC/W |
10 | 遠距離ポスター/チームPB | 秋元康 | 小川コータ | 野中“まさ”雄一 | 15thシングル通常盤AのみC/W |
11 | 言い訳Maybe | 秋元康 | 俊龍 | 野中“まさ”雄一 | 13thシングル 最高2位 売上14.1万枚 |
12 | ひこうき雲/シアターガールズ | 秋元康 | 成瀬英樹 | 野中“まさ”雄一 | 14thシングルC/W |
13 | マジスカロックンロール | 秋元康 | Candy&Megane | 野中“まさ”雄一 | 15thシングルC/W |
14 | 桜の栞 | 秋元康 | 上杉洋史 | 光田健一 | 15thシングル 最高1位 売上40.2万枚 |
15 | 自分らしさ | 秋元康 | 奥田もとい | 武藤星児 | 新曲 通常盤のみ収録 |
16 | 君と虹と太陽と | 秋元康 | 俊龍 | 野中“まさ”雄一 | 新曲 通常盤のみ収録 |
アンダーガールズはその時のシングルA面に選ばれなかったメンバーによる楽曲(13thシングルよりスタート)。
シアターガールズはさらにA面、アンダーに選ばれなかったメンバーによる楽曲(14thシングルよりスタート)
チームYJとチームPBはA面参加メンバーも含めて選抜されている
A面曲も含めて全て毎回メンバーが入れ替わるので詳細な参加メンバーはwikipediaの各シングルごとの詳細を参照。
No | タイトル | 備考 |
1 | 大声ダイヤモンド | 振り付け映像 ソロ映像は岩佐美咲 |
2 | 言い訳Maybe | 振り付け映像 ソロ映像は前田亜美 |
3 | RIVER | 振り付け映像 ソロ映像は指原莉乃 |
リリースデータ
2010年4月7日 | 初登場1位 | 売上54.8万枚 | Total Produce:秋元康 | KING RECORDS |
メンバー(ブックレット記載の2010年3月3日現在)
またSKE48全メンバーもブックレットに記載されているが実際に参加しているのが2人だけなので2人以外省略
特に研究生中心に今作に一切参加していないメンバーも多数
team A | 岩佐美咲、多田愛佳、大家志津香、片山陽加、倉持明日香、小嶋陽菜、指原莉乃、篠田麻里子 高城亜樹、高橋みなみ、仲川遙香、中田ちさと、仲谷明香、前田敦子、前田亜美、松原夏海 |
team K | 秋元才加、板野友美、内田眞由美、梅田彩佳、大島優子、小野恵玲奈、菊地あやか、田名部生来 中塚智実、仁藤萌乃、野中美郷、藤江れいな、松井咲子、峯岸みなみ、宮澤佐江、米沢瑠美 |
team B | 石田晴香、奥真奈美、河西智美、柏木由紀、北原里英、小林香菜、小森美果、佐藤亜美菜 佐藤すみれ、佐藤夏希、鈴木まりや、近野莉菜、平嶋夏海、増田有華、宮崎美穂、渡辺麻友 |
研究生 | 石黒貴己、植木あさ香、大場美奈、絹本桃子、佐野友里子、島崎遥香、島田晴香、高松恵理 竹内美宥、永尾まりや、中村麻里子、藤本紗羅、森杏奈、山内鈴蘭、横山由依 |
SKE48 | 松井珠理奈、松井玲奈 |
AKB48、2ndアルバム。キングレコード移籍後最初のアルバム。チームごとの劇場公演アルバムは定期的にリリースされているが全員ではオリジナルアルバムではなく2作連続でシングル楽曲を集めたベスト的内容となった。通常盤は最初からDVD付(通常盤に生写真が初回特典封入)で劇場盤は新曲2曲が入ってない全14曲でDVDもつかないが、DISC-2が14曲のオーディオコメンタリーとなっている。通常盤のジャケットに写っているメンバーは板野友美、北原里英、小嶋陽菜、篠田麻里子、高城亜樹、高橋みなみ、前田敦子、大島優子、宮澤佐江、柏木由紀、渡辺麻友、松井珠理奈(SKE48)となっている。
09年一気に躍進してから10年の大ブレイク直前までのシングルが網羅されている。伸び盛りの曲だけにかなり耳に残る良メロポップが並んでいて、久々の女性アイドルの大ヒット作になっただけのことはある。特に連続でA面を手がけていた井上ヨシマサは作家としてのピークとうまく重なったのではないかというくらいずば抜けた曲を連発している印象。前作のような制服の裏側(?)的な曲は皆無になり、等身大の応援歌やラブソングが主流になっていて毒気はないが、その分とびきりポップで勢いがあるので、存在自体はどんどん巨大になって行っているような印象。やはりこういう上り坂の時期は何をやっても無敵なオーラも出て来るし、凄い。この次の『ポニーテールとシュシュ』以降で流れに乗った人は今作と『SET LIST』の2枚だけで一気に流れに乗れるのでおススメである。
DVDの方は振り付け映像でなんと78分も収録されている。しかしジャケットに出ているような当時の有名メンバーは一切参加していない。3曲で78分という長さもあってよほどのコアファンか、踊りをマスターしたいという目的以外にあまり需要が無いものと思われる。早送りで再生しただけでちゃんとは見なかった。
印象度★★★★☆