B'z The Best ]]X 1999-2012
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | ギリギリchop | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 26thシングル 最高1位 売上80.5万枚 |
2 | 今夜月の見える丘に | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 27thシングル 最高1位 売上112.9万枚 |
3 | May | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 28thシングル 最高1位 売上69.5万枚 |
4 | juice | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 29thシングル 最高1位 売上67.4万枚 |
5 | RING | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 30thシングル 最高1位 売上54.6万枚 |
6 | ultra soul | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 31stシングル 最高1位 売上87.6万枚 |
7 | GOLD | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 32ndシングル 最高1位 売上56.2万枚 |
8 | 熱き鼓動の果て | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 33rdシングル 最高1位 売上50.1万枚 |
9 | IT'S SHOWTIME!! | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 34thシングル 最高1位 売上42.3万枚 |
10 | 野性のENERGY | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 35thシングル 最高1位 売上30.5万枚 |
11 | BANZAI | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 36thシングル 最高1位 売上28.2万枚 |
12 | ARIGATO | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 37thシングル 最高1位 売上26.0万枚 |
13 | 愛のバクダン | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 38thシングル 最高1位 売上29.4万枚 |
14 | OCEAN | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 39thシングル 最高1位 売上50.9万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | 衝動 | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 40thシングル 最高1位 売上30.4万枚 |
2 | ゆるぎないものひとつ | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 41stシングル 最高1位 売上23.3万枚 |
3 | SPLASH! | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 42ndシングル 最高1位 売上33.0万枚 |
4 | 永遠の翼 | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 43rdシングル 最高1位 売上20.6万枚 |
5 | SUPER LOVE SONG | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 44thシングル 最高1位 売上23.3万枚 |
6 | BURN-フメツノフェイス- | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 45thシングル 最高1位 売上19.5万枚 |
7 | イチブトゼンブ | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 46thシングル 最高1位 売上38.0万枚 |
8 | DIVE | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 46thシングル両A面曲 |
9 | MY LONELY TOWN | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 47thシングル 最高1位 売上23.1万枚 |
10 | さよなら傷だらけの日々よ | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 48thシングル 最高1位 売上17.7万枚 |
11 | Don't Wanna Lie | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 49thシングル 最高1位 売上21.6万枚 |
12 | GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 50thシングル 最高1位 売上18.7万枚 |
13 | Q&A | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 新曲 |
14 | ユートピア | KOSHI INABA | TAK MATSUMOTO | 新曲 |
※03年以降200位以内データ
No | タイトル | 備考 |
1 | ギリギリchop | 26thシングル |
2 | 今夜月の見える丘に | 27thシングル |
3 | May | 28thシングル |
4 | juice | 29thシングル |
5 | RING | 30thシングル |
6 | ultra soul | 31stシングル |
7 | GOLD | 32ndシングル |
8 | 熱き鼓動の果て | 33rdシングル |
9 | IT'S SHOWTIME!! | 34thシングル |
10 | 野性のENERGY | 35thシングル |
11 | BANZAI | 36thシングル |
12 | ARIGATO | 37thシングル |
13 | 愛のバクダン | 38thシングル |
14 | OCEAN | 39thシングル |
15 | 衝動 | 40thシングル |
16 | ゆるぎないものひとつ | 41stシングル |
17 | SPLASH! | 42ndシングル |
18 | 永遠の翼 | 43rdシングル |
19 | SUPER LOVE SONG | 44thシングル |
20 | BURN-フメツノフェイス- | 45thシングル |
21 | イチブトゼンブ | 46thシングル |
22 | DIVE | 46thシングル両A面曲 |
23 | MY LONELY TOWN | 47thシングル |
24 | さよなら傷だらけの日々よ | 48thシングル |
25 | Don't Wanna Lie | 49thシングル |
26 | GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- | 50thシングル |
27 | Q&A | 新曲 |
リリースデータ
2013年6月12日 | 初登場2位 | 初動37.7万枚、売上58.0万枚 | VERMILLION RECORDS |
メンバー
Guitar | 松本孝弘 |
Vocal | 稲葉浩志 |
B'z8thベストアルバム。25周年記念の2作同時発売シングルコレクション。今作には1999年〜2012年のシングルA面をリリース順に収録。「GO FOR IT,BABY-キオクの山脈-」がアルバム初収録。ラストには新曲2曲を収録。「Q&A」はアニメ『名探偵コナン』OP、「ユートピア」は今作発売1ヶ月後に開始されるドラマ『DOCTOR2』主題歌。ブックレットには1曲ごとの解説、全体解説がそれぞれ別のライターにより執筆されている(竹内美保、佐伯明)ほか、該当時期の全作品ディスコグラフィーも掲載されている。初回盤は「ユートピア」以外の27曲のMUSIC VIDEOを収録したDVD付。MUSIC VIDEOの1曲ごとの解説も別紙ライナーとして付属しており、こちらは青木優が執筆。ライナーは豪華ながら作詞作曲以外の演奏クレジット/スタッフクレジットが一切無い。リマスターの有無も特に告知されていない。
DISC-1は『PleasureU』と丸被り(「HOME」と「いつかのメリークリスマス」が無いだけ)。曲順がリリース順になっているのでまた違って聞こえるのが救いか(曲順も同じで丸被った某DEENは音質が悪化して違って聞こえるという珍事をやらかしたことがあるが今回当然音質悪化は無い)。DISC-2の「イチブトゼンブ」以降は新たなベスト盤選出曲となる。この時期になると大まかにいつものB'z的ロックナンバーorバラードといった軸でパッと聞きはあまり大きな変化が無い。それだけに個人的にもあまりパッとしない曲と好きな曲がより明確になってきた。特に03年以降は何故か曲ごとというより年単位(数作単位)で好き嫌いが分かれる。04年〜06年(「BANZAI」〜「ゆるぎないものひとつ」)、09年(「イチブトゼンブ」「MY LONELY TOWN」)は好きだが、それ以外の03年、07,08年、2010年以降はそんなに好きな曲が出ていない。ただ今回改めて感じたのは細かいところでは色々と未だに挑戦し続けていて、同じような事をやっている曲は無かったんだな思った。新曲2曲もアレンジ面ではホーンやストリングスをうまく取り入れていて引っかかりがある。聞き応えはあるんだけど以前より印象が小さくなっているのはちょっとメロディーが弱くなっているからなのかもしれない。
DVDの方はこの時期はライブ映像も無く、全てフルで制作されている。PVがフルオンエアされるCS番組の普及もあり、見覚えのある曲も多かった。何らかの演出が入っている曲はやはり見ていて面白いが、新しくなるほどに映像の特殊効果で変化をつけているようなものが多く、曲の感触以上に似たような印象のものが増えていく。そんな中で撮り下ろしの「Q&A」は謎の剣術アクションが盛り込まれていて面白い。
印象度★★★★★