THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3〜名探偵コナン テーマ曲集 3〜
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 翼を広げて/ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 明石昌夫 | 44thシングル 最高3位 売上8.4万枚 |
2 | 七つの海を渡る風のように/愛内里菜&三枝夕夏 | 愛内里菜& 三枝夕夏 |
大野愛果 | 葉山たけし | 2ndシングル 最高6位 売上3.7万枚 |
3 | ゆるぎないものひとつ | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 41stシングル 最高1位 売上23.3万枚 | |
4 | 夏を待つセイル(帆)のように/ZARD | 坂井泉水 | 大野愛果 | 葉山たけし | 40thシングル両A面曲 |
5 | Dream×Dream/愛内里菜 | 愛内里菜 | 徳永暁人 | corin. | 16thシングル 最高6位 売上6.0万枚 |
6 | START/愛内里菜 | 愛内里菜 | 大野愛果 | corin. | 17thシングル 最高8位 売上4.3万枚 |
7 | 星のかがやきよ/ZARD | 坂井泉水 | 大野愛果 | 葉山たけし | 40thシングル 最高2位 売上8.0万枚 |
8 | Growing of my heart/倉木麻衣 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 葉山たけし | 22ndシングル 最高7位 売上6.2万枚 |
9 | 衝動/B'z | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 40thシングル 最高1位 売上30.4万枚 | |
10 | 100もの扉/愛内里菜&三枝夕夏 (コーラス:スパークリング☆ポイント) |
愛内里菜& 三枝夕夏 |
大野克夫 | 古井弘人 | 1stシングル 最高8位 売上3.0万枚 |
11 | 雲に乗って/三枝夕夏 IN db | 三枝夕夏 | 三枝夕夏 | 葉山たけし | 18thシングル 最高12位 売上1.2万枚 |
12 | 涙のイエスタデー/GARNET CROW | AZUKI 七 | 中村由利 | 古井弘人 | 25thシングル 最高10位 売上2.4万枚 |
13 | グロリアス マインド/ZARD | 坂井泉水 | 大野愛果 | 葉山たけし | 43rdシングル 最高2位 売上8.4万枚 |
14 | 愛は暗闇の中で/ZARD | 坂井泉水 | 栗林誠一郎 | 森下志音 | 44thシングル両A面曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 眠る君の横顔の微笑みを/三枝夕夏 IN db | 三枝夕夏 | 大野愛果 | 小澤正澄 | 7thシングル 最高12位 売上2.5万枚 |
2 | 忘れ咲き | AZUKI 七 | 中村由利 | 古井弘人 | 17thシングル 最高14位 売上2.6万枚 |
3 | ジューンブライド〜あなたしか見えない〜/三枝夕夏 IN db | 三枝夕夏 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | 12thシングル 最高12位 売上2.2万枚 |
4 | 世界 止めて/竹井詩織里 | 竹井詩織里 | 大野愛果 | 小林哲 | 5thシングル 最高27位 売上1.4万枚 |
5 | Thank You For Everything/岩田さゆり | 岩田さゆり | 小林正範 | 鎌田真吾 | 4thシングル 最高16位 売上1.5万枚 |
6 | 悲しいほど貴方が好き/ZARD | 坂井泉水 | 大野愛果 | 葉山たけし | 41stシングル 最高6位 売上3.4万枚 |
7 | もう君だけを離したりはしない/上木彩矢 | 上木彩矢 | 川本宗孝 | 葉山たけし | 3rdシングル 最高11位 売上2.2万枚 |
8 | 白い雪/倉木麻衣 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 池田大介 | 25thシングル 最高4位 売上4.4万枚 |
9 | I still believe〜ため息〜/滴草由実 | 滴草由実 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | 8thシングル 最高50位 売上0.5万枚 |
10 | 世界はまわると言うけれど/GARNET CROW | AZUKI 七 | 中村由利 | 古井弘人 | 26thシングル 最高12位 売上1.9万枚 |
11 | 雪どけのあの川の流れのように/三枝夕夏 IN db | 三枝夕夏 | 三枝夕夏 | 葉山たけし | 20thシングル 最高19位 売上1.2万枚 |
※シングル200位以内データ
リリースデータ
2008年8月6日 | 初登場5位 | 売上6.3万枚 | B-Gram Records |
ビーイングGIZAが主題歌を占拠するアニメ「名探偵コナン」主題歌集第3弾。04年の第2弾以来となり、04年〜08年前半までの映画主題歌(新しい順)→オープニング(古い順)まででDISC-1。エンディング(古い順)でDISC-2という構成。06年末には映画10作を記念して10曲の映画主題歌のみを収録した映画版ベストも出ていたが、今回その存在は無視して第2弾の続編として制作されている。そのためまだビーイング占拠前だった映画第1弾主題歌の杏子以外に映画版主題歌集は価値がなくなった。
前作以上に完全に所属歌手の新曲宣伝の場でしかなくなってしまった感じで、使用期間も短くなっている。『グロリアス マインド』に至っては4回しか使用されていない始末。そんなわけで、ビーイングGIZAのトップヒットコレクションという色はより強くなっているのだが、逆にトップヒットコレクションでもさほどヒットしない事も増えてしまい、B'z以外はトップ10も危ない数万レベルな状況。サウンド的には葉山たけしが復活したのを機に、GIZAの特徴だった軽めのサウンドよりも旧ビーイング時代のような厚めのロック的アプローチの楽曲が増えている。この点で前作より勢いは感じたんだけどヒット曲集という色は完全に感じなくなってしまったかなぁ…。
印象度★★★★☆