Do The A side
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Tangerine Dream | D・A・I | D・A・I | D・A・I | 1stシングル 最高58位 売上0.4万枚 |
2 | Heart | D・A・I | D・A・I | D・A・I | 2ndシングル 最高56位 売上0.7万枚 |
3 | Oasis | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 3rdシングル 最高25位 売上7.7万枚 |
4 | Yesterday&Today | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 4thシングル 最高10位 売上15.6万枚 |
5 | rumble fish | D・A・I | D・A・I | D・A・I | 5thシングル 最高20位 売上3.7万枚 |
6 | We are. | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 6thシングル 最高16位 売上5.4万枚 |
7 | Desire | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 7thシングル 最高8位 売上14.5万枚 |
8 | 遠くまで | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 8thシングル 最高12位 売上9.0万枚 |
9 | Week! | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 9thシングル 最高8位 売上7.3万枚 |
10 | 深い森 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 10thシングル 最高5位 売上17.4万枚 |
11 | 冒険者たち | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 11thシングル 最高7位 売上8.7万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 陽のあたる坂道 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 12thシングル 最高5位 売上12.6万枚 |
2 | under the sun | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 13thシングル 最高5位 売上6.4万枚 |
3 | under the moon | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 13thシングル両A面曲 |
4 | 真実の詩 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 14thシングル 最高5位 売上7.0万枚 |
5 | 魔法の言葉〜Would you marry me?〜 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 15thシングル 最高4位 売上6.1万枚 |
6 | 本日ハ晴天ナリ | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 16thシングル 最高4位 売上4.8万枚 |
7 | 柊 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 17thシングル 最高7位 売上14.7万枚 |
8 | 楽園 | 大渡亮 | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 18thシングル 最高2位 売上5.7万枚 |
9 | For the future | 大渡亮 | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 19thシングル 最高6位 売上3.8万枚 |
10 | TAO | 川村サイコ | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 20thシングル 最高5位 売上3.2万枚 |
リリースデータ
2005年9月28日 | 初登場3位 | 売上28.6万枚 | エイベックス |
メンバー
Vocal | 伴都美子 |
Guitar&Vocal | 大渡亮 |
Composed&Guitar | 長尾大(『We are.』リリース後2000年一杯で表舞台から去り裏方に。) |
Do As Infinity全シングルA面コレクション。B面コレクションは1年前にリリースされている。ベスト盤は2枚目。発売翌日の05年9月29日付で電撃解散。11月25日に1日限定で復活してラストライブを行なった。「under the moon」「TAO」がアルバム初収録。ブックレットにはシングル1作ごとのライナーノーツが記載されている。レンタル版はCCCD。
解散ということで全シングルが一気に聞ける構成。初心者必携。ダンスミュージックの印象が根強いエイベックスにしてはかなり異端児的な雰囲気が漂う。エイベックスは好きではないがこのバンドだけは好きだったというファンも多かったのではないだろうか。アルバムでもいい曲は多いが、最初に聞く1作としては非常に分かりやすくて良い。とりあえずこの当時にTVをつけていれば必ずどれか1曲は耳にしたことがあると思う。そういう意味ではエイベックス的な大量露出プロモーションではあったが、そういった先入観が強い状態で聞いた最初は思いのほか硬派で驚いた。同じような先入観で何となく聞かずにいた人は是非。
印象度★★★★★