Do The Best“Great Supporters Selection”
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | あいのうた | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 4thアルバム『TRUE SONG』収録曲 |
2 | 陽のあたる坂道 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 12thシングル 最高5位 売上12.6万枚 |
3 | 本日ハ晴天ナリ | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 16thシングル 最高4位 売上4.8万枚 |
4 | SUMMER DAYS | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 5thシングル『rumble fish』C/W |
5 | 柊 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 17thシングル 最高7位 売上14.7万枚 |
6 | Yesterday&Today | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 4thシングル 最高10位 売上15.6万枚 |
7 | 科学の夜 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 5thアルバム『GATE OF HEAVEN』収録曲 |
8 | We are. | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 6thシングル 最高16位 売上5.4万枚 |
9 | 遠雷 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 3rdアルバム『DEEP FOREST』収録曲 |
10 | Oasis | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 3rdシングル 最高25位 売上7.7万枚 |
11 | 冒険者たち | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 11thシングル 最高7位 売上8.7万枚 |
12 | 遠くまで | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 8thシングル 最高12位 売上9.0万枚 |
13 | 空想旅団 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 4thアルバム『TRUE SONG』収録曲 |
14 | I miss you? | 伴都美子 | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | トリビュート盤『LOVE for NANA〜Only 1 Tribute〜』収録曲 |
15 | Fields of dreams | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 5thアルバム『GATE OF HEAVEN』収録曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 夜鷹の夢 | 川村サイコ | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 6thアルバム『NEED YOUR LOVE』収録曲 |
2 | TAO | 川村サイコ | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 20thシングル 最高5位 売上3.2万枚 |
3 | タダイマ | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 3rdアルバム『DEEP FOREST』収録曲 |
4 | Week! | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 9thシングル 最高8位 売上7.3万枚 |
5 | One or Eight | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 14thシングルC/W |
6 | new world | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 6thシングルC/W |
7 | 深い森 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 10thシングル 最高5位 売上17.4万枚 |
8 | under the sun | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 13thシングル 最高5位 売上6.4万枚 |
9 | 真実の詩 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 14thシングル 最高5位 売上7.0万枚 |
10 | 菜ノ花畑 | 川村サイコ | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | 6thアルバム『NEED YOUR LOVE』収録曲 |
11 | Desire | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 7thシングル 最高8位 売上14.5万枚 |
12 | Tangerine Dream | D・A・I | D・A・I | D・A・I | 1stシングル 最高58位 売上0.4万枚 |
13 | nice&easy | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | ベスト『Do The Best』収録曲 |
14 | BE FREE | 大渡亮 | D・A・I | Do As Infinity/亀田誠治 | C/W集『Do The B-side』初回盤DISC-2収録曲 6thアルバム『NEED YOUR LOVE』収録曲 |
15 | 永遠 | D・A・I | D・A・I | D・A・I/亀田誠治 | 6thシングルC/W |
リリースデータ
2006年3月15日 | 初登場26位 | 売上1.2万枚 | エイベックス |
メンバー
Vocal | 伴都美子 |
Guitar&Vocal | 大渡亮 |
Composed&Guitar | 長尾大(『We are.』リリース後2000年一杯で表舞台から去り裏方に。) |
Do As Infinityサポーター投票ベストアルバム。彼らはファンをサポーターと称していた。全86曲の中から上位30曲をそのまま人気順に収録している。NANAのトリビュート盤に書き下ろし楽曲として収録されていた『I miss you?』はDAI名義の作品では初収録。ついでだがDAIの全曲コンプリートにはラストシングル『TAO』のC/W『aurora』だけはアルバム未収録なのでシングルを入手するしかない。同時発売でラストライブDVD、ラストライブCD、アルバムボックスセット、インストアルバムが一斉リリースされた。なお一番売れたのはラストライブDVDだった。レンタル版はCCCD。
解散した時にこれを出してくれればよかったのに。『Heart』『rumble fish』『under the moon』『魔法の言葉〜Would you marry me?〜』『楽園』『For the future』がシングルでは抜けているがファン投票で選ばれただけあっていい曲が並んでいる。特に上位の曲は素晴らしい。シングルを押しのけてトップに立った『あいのうた』や『SUMMER DAYS』はそれだけのことはある名曲。最後まで残ったファンが投票したせいなのかシングル以外の楽曲はやや後期の曲が多くなっている気はするが、シングルが抜けても代表的なアルバム曲なども一気に聞きたい人などは最初にこのアルバム聞けばいいと思う。
印象度★★★★☆