ミリオンデイズ〜あの日の私と、歌え〜 mixed by DJ和
No | アーティスト「タイトル」 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」 | 上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 葉山たけし | コラボシングル 最高1位 売上183.3万枚 中山美穂の25th |
2 | ZARD「揺れる想い」 | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 明石昌夫 | 8thシングル 最高1位 売上139.7万枚 |
3 | 米米CLUB「君がいるだけで」 | 米米CLUB | 米米CLUB | 米米CLUB,中村哲 | 13thシングル 最高1位 売上289.5万枚 |
4 | 広瀬香美「ロマンスの神様」 | 広瀬香美 | 広瀬香美 | 小西貴雄,広瀬香美 | 3rdシングル 最高1位 売上174.9万枚 |
5 | シャ乱Q「ズルい女」 | つんく | つんく | たいせー,シャ乱Q | 7thシングル 最高2位 売上145.0万枚 |
6 | PUFFY「アジアの純真」 | 井上陽水 | 奥田民生 | 奥田民生 | 1stシングル 最高3位 売上118.9万枚 |
7 | L⇔R「KNOCKIN' ON YOUR DOOR」 | 黒沢健一 | 黒沢健一 | L⇔R,遠山裕 | 7thシングル 最高1位 売上134.5万枚 |
8 | TUBE「夏を抱きしめて」 | 前田亘輝 | 春畑道哉 | TUBE | 18thシングル 最高1位 売上93.9万枚 |
9 | KAN「愛は勝つ」 | KAN | KAN | 小林信吾、KAN | 8thシングル(カット) 最高1位 売上201.2万枚 |
10 | 大事MANブラザーズバンド「それが大事」 | 立川俊之 | 立川俊之 | 大事MANブラザーズバンド, 渡辺禎史 |
3rdシングル 最高1位 売上160.3万枚 |
11 | 小野正利「You're the Only…」 | 小野正利 | 拓殖由秀 | 笹路正徳 | 3rdシングル 最高2位 売上114.1万枚 |
12 | DEEN「このまま君だけを奪い去りたい」 | 上杉昇 | 織田哲郎 | 葉山たけし | 1stシングル 最高2位 売上129.3万枚 |
13 | 平井堅「瞳をとじて」 | 平井堅 | 平井堅 | 亀田誠治 | 20thシングル 最高1位 売上89.3万枚 |
14 | ORANGE RANGE「花」 | ORANGE RANGE | ORANGE RANGE | 7thシングル 最高1位 売上100.0万枚 | |
15 | MY LITTLE LOVER「Hello,Again〜昔からある場所〜」 | 小林武史 | 藤井謙二, 小林武史 |
小林武史,MY LITTLE LOVER | 3rdシングル 最高1位 売上184.9万枚 |
16 | 倉木麻衣「Love,Day After Tomorrow」 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | 1stシングル 最高2位 売上138.5万枚 |
17 | CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」 | 麻生哲朗 | 藤本和則 | 藤本和則 | 1stシングル 最高1位 売上113.2万枚 |
18 | バブルガム・ブラザーズ「WON'T BE LONG」 | Bro.KORN | Bro.KORN | DA BUBBLE GUM BROTHERS | 10thシングル 最高3位 売上100.9万枚 |
19 | globe「DEPARTURES(RADIO EDIT)」 | 小室哲哉,MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 4thシングル 最高1位 売上228.8万枚 |
20 | 華原朋美「I'm proud<Radio Edit>」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 3rdシングル 最高2位 売上139.0万枚 |
21 | ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」 | ハルイチ | ak.homma | ak.homma | 6thシングル 最高1位 売上91.8万枚 |
22 | GLAY「SOUL LOVE」 | TAKURO | TAKURO | GLAY,佐久間正英 | 14thシングル 最高2位 売上137.2万枚 |
23 | JUDY AND MARY「そばかす」 | YUKI | 恩田快人 | JUDY AND MARY | 9thシングル 最高1位 売上105.8万枚 |
24 | L'Arc〜en〜Ciel「HONEY」 | hyde | hyde | L'Arc〜en〜Ciel,岡野ハジメ | 10thシングル 最高1位 売上123.8万枚 |
25 | T.M.Revolution「WHITE BREATH」 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | 浅倉大介 | 6thシングル 最高1位 売上102.9万枚 |
26 | T-BOLAN「Bye For Now」 | 森友嵐士 | 森友嵐士 | T-BOLAN,明石昌夫 | 6thシングル 最高2位 売上118.3万枚 |
27 | FIELD OF VIEW「突然」 | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 葉山たけし | 2ndシングル 最高2位 売上122.4万枚 |
28 | WANDS「世界が終るまでは…」 | 上杉昇 | 織田哲郎 | 葉山たけし | 8thシングル 最高1位 売上122.1万枚 |
29 | 岡本真夜「TOMORROW」 | 岡本真夜, 真名杏樹 |
岡本真夜 | 十川知司 | 1stシングル 最高1位 売上177.3万枚 |
30 | プリンセス プリンセス「DIAMONDS<ダイアモンド>」 | 中山加奈子 | 奥居香 | 7thシングル 最高1位 売上109.7万枚 | |
31 | ZOO「Choo Choo TRAIN」 | 佐藤ありす | 中西圭三 | 岩崎文紀 | 4thシングル 最高3位 売上105.0万枚 |
32 | 小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」 | 小田和正 | 小田和正 | 小田和正 | 6thシングル両A面曲 最高1位 売上258.8万枚 |
33 | 浜田省吾「悲しみは雪のように」 | 浜田省吾 | 浜田省吾 | 星勝 | 23rdシングル(リメイク) 最高1位 売上170.3万枚 |
34 | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 「LA・LA・LA LOVE SONG」 |
久保田利伸 | 久保田利伸 | 柿崎洋一郎 | 16thシングル 最高1位 売上185.6万枚 |
35 | 大黒摩季「ら・ら・ら」 | 大黒摩季 | 大黒摩季 | 葉山たけし | 10thシングル 最高1位 売上133.9万枚 ほぼフル収録(イントロ省略) |
36 | DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」 | 吉田美和 | 中村正人 | 中村正人 | 18thシングル 最高1位 売上248.9万枚 フル収録 |
リリースデータ
2020年12月16日 | 初登場10位、最高9位 | 売上11.1万枚 | Compiled & Non-stop mix by DJ和 | fanta record(ソニー) |
DJ和28thMIX CD。ビーイングとソニーの共同企画『キミが好きだと叫びたい〜Love & Yell〜mixed by DJ和』に続く第2弾と銘打たれているが、今作はDJ和が社員として勤務するソニー側からの発売となっているためソニーのDJ和のアーティストページ掲載のMIX CDの28作目と位置付けられている(DJ和本人も28作目と明言している)。ビーイングからの発売だった『キミが好きだと叫びたい〜Love & Yell〜mixed by DJ和』、アーティスト単位で行ったTUBEのMIX CD3作等はこの通算カウントからは除外されている。初登場10位から2週目は15位、3週目に最高位となる9位を記録してロングヒットとなり、10万枚を突破した。
当初6月発売予定だったが"コロナ禍で“大人世代に贈る青春ミックス”をコンセプトにさらに時間とエネルギーをかけて制作して完成したDJ和史上最高傑作"と説明されているが、カウント除外の前作やTUBE同様にMIX CDであれば本来別途必要ないはずのミックスエンジニアの記載が今作にもあり、ソニーのHiroya Takayamaがミックスエンジニアとしてクレジットされていて音源に何らかの編集を行っているものと思われる。今作は前作と違ってビーイングはほぼ音源を提供したのみでビーイング側のスタッフは関わっていない(Co-Production:Yasuyuki Ohmori(Being)という表記がある程度)。
元々の発売予定がどうだったのか(そもそも前作から2ヶ月で連続リリース予定だったの?)良く分からないのとさらに時間とエネルギーをかけてどう予定と変わったのかが全く分からないが、今作ではビーイングとソニーだけでなく、前作ではスルーされたTUBEも入り、加えて他社音源も混ざっていて、globe、華原朋美といった小室ファミリーの曲まで網羅したことで90年代オールスター感が非常に強くなった。DJ和のメイン業務はMIX作業よりも権利交渉であることから"さらに時間とエネルギーをかけて制作"したのはビーイングとソニーだけでなく他社音源も使えるように権利交渉に力を入れたという事なんじゃないかと思う(MIX作業にいつもより力入れるとか言っちゃうのは常識的にありえないし、他に時間とエネルギーをかける要素が無い)。
圧巻のミリオンヒット曲集で、一部O社でミリオン未達の曲も紛れ込んでいるがレコード協会や出荷ベース認定でのミリオンは達成していると思われる。1曲ごとの解説では頻繁にO社記録を持ちだしながらもO社ではミリオンに達していないTUBEをアルバム7作ミリオンでシングルはこの1作が唯一、ポルノグラフィティは「サウダージ」に続く2作目のミリオンとして記載。またT-BOLAN森友が95年活動休止、15年に再開としたり、WANDSの解散を03年とするなど明確な誤記もある。T-BOLAN休止は96年、正式解散は99年、再開は09,10年、T-BOLAN復活は12年、T-BOLAN再度活動休止は14年、T-BOLAN再開は17年、WANDS解散は00年が正しい。森友に関して休止も復帰も滅茶苦茶な表記になっていて特に再開が15年って…(T-BOLAN再度休止後にソロを再開してアルバム出した年が15年ではあるけどT-BOLAN復活前に10年にソロでCD出して復活している)。
概ね1〜2コーラス程度で繋いでいくといういつものDJ和のMIX CDだが今回はビタッとタイミング1発勝負で繋ぐよりもクロスフェードをかけてぬるっと曲を切り替えていく手法を多用している印象。この辺りの雑な部分をミックスエンジニアが修正しているのだろうか。いずれにせよ圧巻のミリオン級ヒット大連発なので世代であれば全曲知っている歌えるレベルの懐かしさ、後追い世代でもまあ90年代が好きだという印象を持っていれば(一部00年代前半もあるが)ほとんど知らない曲はないだろうというようなそんなラインナップだと思う。細かく言えばまだまだいないのは多いけどそれこそミリオン売りにしているだけにミリオン10作以上持っているミスチルとB'zがいないのでそこだけは目立つかなという程度。レーベルも幅広いので『キミが好きだと叫びたい〜Love & Yell〜mixed by DJ和』に連なる作品とはまた違うコンセプトの1作だと思う。
あと他社コンピにZARDが入るのって初めてじゃね?ビーイングとソニーの共同企画である前作の続編として制作されていたという名残だろうか。
印象度★★★☆☆
2021.2.11更新