Every Best Single 2〜MORE COMPLETE〜
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Feel My Heart | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 1stシングル 最高24位 売上12.9万枚 |
2 | Future World | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 2ndシングル 最高20位 売上11.0万枚 |
3 | Dear My Friend | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 3rdシングル 最高9位 売上48.9万枚 |
4 | For the moment | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 4thシングル 最高1位 売上68.8万枚 |
5 | 出逢った頃のように | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 5thシングル 最高3位 売上60.3万枚 |
6 | Shapes Of Love | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 6thシングル 最高3位 売上52.6万枚 |
7 | Never Stop! | 持田香織 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 6thシングル両A面曲(カット) |
8 | Face the change | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 7thシングル 最高1位 売上63.4万枚 |
9 | Time goes by | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 8thシングル 最高2位 売上115.0万枚 |
10 | FOREVER YOURS | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 9thシングル 最高1位 売上47.5万枚 |
11 | NECESSARY | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 10thシングル 最高2位 売上23.4万枚 |
12 | Over and Over | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 11thシングル 最高4位 売上31.5万枚 |
13 | Someday,Someplace | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 12thシングル 最高4位 売上18.4万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Pray | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 13thシングル 最高2位 売上40.7万枚 |
2 | Get Into A Groove | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 13thシングル両A面曲 |
3 | sure | 持田香織 | Every Little Thing | Every Little Thing | 14thシングル 最高3位 売上25.1万枚 |
4 | Rescue me | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 15thシングル(限定、カット) 最高2位 売上9.9万枚 |
5 | Smile Again | Every Little Thing | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 15thシングル両A面曲(カット) |
6 | 愛のカケラ | 持田香織 | 多胡邦夫 | 伊藤一朗&桑島幻矢 | 16thシングル 最高2位 売上20.6万枚 |
7 | fragile | 持田香織 | 菊池一仁 | 伊藤一朗&桑島幻矢&菊池一仁 | 17thシングル 最高1位 売上83.4万枚 |
8 | JIRENMA | 持田香織 | 伊藤一朗 | 伊藤一朗&桑島幻矢 | 17thシングル両A面曲 |
9 | Graceful World | 持田香織 | 大谷靖夫 | 伊藤一朗&桑島幻矢&大谷靖夫 | 18thシングル 最高5位 売上19.4万枚 |
10 | jump | 持田香織 | 持田香織 | 村田昭 | 19thシングル 最高7位 売上10.4万枚 |
11 | キヲク | 持田香織 | 菊池一仁 | 村田昭&Every Little Thing | 20thシングル 最高4位 売上13.7万枚 |
12 | ささやかな祈り | 持田香織 | 多胡邦夫 | expo&Every Little Thing | 21stシングル 最高5位 売上7.7万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | UNSPEAKABLE | 持田香織 | 菊池一仁 | 中尾昌文&大谷靖夫&伊藤一朗 | 22ndシングル『UNTITLED 4 ballads』1曲目 最高1位 売上37.0万枚 |
2 | 愛の謳 | 持田香織 | 多胡邦夫 | 村田昭 | 22ndシングル『UNTITLED 4 ballads』2曲目 |
3 | ルーム | 持田香織 | 菊池一仁 | 大谷靖夫&中尾昌文&伊藤一朗 | 22ndシングル『UNTITLED 4 ballads』3曲目 |
4 | nostalgia | 持田香織 | 菊池一仁 | tasuku&伊藤一朗&村山達哉 | 22ndシングル『UNTITLED 4 ballads』4曲目 |
5 | Grip! | 持田香織 | 原一博 | HΛL | 23rdシングル 最高7位 売上6.5万枚 |
6 | ファンダメンタル・ラブ | 持田香織 | 多胡邦夫 | tasuku&伊藤一朗 | 24thシングル 最高9位 売上5.6万枚 |
7 | また あした | 持田香織 | 小幡英之 | 十川知司&Every Little Thing | 25thシングル 最高3位 売上18.1万枚 |
8 | 一日の始まりに... | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 25thシングル2曲目 |
9 | しあわせの風景 | 持田香織 | 菊池一仁 | 中尾昌文&伊藤一朗 | 25thシングル3曲目 |
10 | ソラアイ | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&伊藤一朗 | 26thシングル 最高8位 売上4.8万枚 |
11 | 恋文 | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 27thシングル 最高1位 売上15.7万枚 |
12 | good night | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&伊藤一朗 | 27thシングル両A面曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | きみの て | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 28thシングル 最高2位 売上7.5万枚 |
2 | azure moon | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 29thシングル 最高12位 売上2.6万枚 |
3 | ハイファイ メッセージ | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 30thシングル 最高9位 売上2.4万枚 |
4 | スイミー | 持田香織 | 早川大地 | 中村康就&Every Little Thing | 31stシングル(カット) 最高16位 売上2.1万枚 |
5 | キラメキアワー | 持田香織 | 多胡邦夫 | 林真史&Every Little Thing | 32ndシングル 最高14位 売上2.0万枚 |
6 | 恋をしている | 持田香織 | 菊池一仁 | 中村康就&Every Little Thing | 33rdシングル 最高7位 売上3.9万枚 |
7 | 冬がはじまるよ feat.槇原敬之 | 槇原敬之 | 槇原敬之 | 林真史&Every Little Thing | 33rdシングル両A面曲 槇原敬之(91年)のカバー |
8 | サクラビト | 持田香織 | 多胡邦夫 | 十川知司&Every Little Thing | 34thシングル 最高9位 売上2.5万枚 |
9 | あたらしい日々 | 持田香織 | 吉木絵里子 | 中村康就&Every Little Thing | 35thシングル 最高10位 売上3.1万枚 |
10 | 黄金の月 | 持田香織 | 持田香織 | 亀田誠治&Every Little Thing | 35thシングル両A面曲 |
11 | DREAM GOES ON | 持田香織 | 五十嵐充 | 五十嵐充&Every Little Thing | 36thシングル 最高6位 売上1.4万枚 |
12 | 冷たい雨 | 持田香織 | 五十嵐充 | 五十嵐充&Every Little Thing | 37thシングル 最高15位 売上0.9万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Change | 持田香織 | 五十嵐充 | 五十嵐充&Every Little Thing | 38thシングル 最高16位 売上0.8万枚 |
2 | STAR | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 39thシングル(40th同発) 最高6位 売上2.1万枚 |
3 | MOON | 持田香織 | 鈴木大輔 | 中尾昌文&Every Little Thing | 40thシングル(39th同発) 最高7位 売上2.1万枚 |
4 | 宙-そら- | 持田香織 | 菊池一仁 | 中尾昌文&Every Little Thing | 41stシングル 最高12位 売上1.1万枚 |
5 | 響-こえ- | 持田香織 | 菊池一仁 | 十川知司&Every Little Thing | 41stシングル両A面曲 |
6 | アイガアル | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 42ndシングル 最高17位 売上1.2万枚 |
7 | Landscape | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 43rdシングル 最高30位 売上0.6万枚 |
8 | ON AND ON | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 44thシングル 最高18位 売上0.5万枚 |
9 | ハリネズミの恋 | 持田香織 | 多胡邦夫 | 村田昭&Every Little Thing | 45thシングル 最高16位 売上0.5万枚 |
10 | START | 持田香織 | HIKARI | HIKARI&Every Little Thing | 11thアルバム『FUN-FARE』収録曲 |
11 | RUN FOR | 持田香織 | 星野純一 | 星野純一 | 配信限定シングル、4thベスト『Every Cheering Songs』収録曲 |
Every Little Thing7thベストアルバム。09年の『Every Best Single〜COMPLETE〜』の続編のようなタイトルだが実質的な拡大版。「Time goes by〜as time goes by(Kj MIX)」がカットされ、以降の11曲を収録した「CD 6」を追加した内容。タイトルが被っている04年の『Every Best Single 2』とは直接の繋がりは無い。CDにおいては単独発売は無く、『Tabitabi』とのセット販売のみとなる。『Tabitabi』の方は前田康二がマスタリングしている旨が記載されているものの、今作用のブックレットにはエンジニアのクレジットが無く、特にアナウンスもされておらず、リマスタリングされているかは不明。
また配信では『Every Best Single 2 〜Early period〜』、『Every Best Single 2 〜middLe period〜』、『Every Best Single 2 〜laTe period〜』と題された20曲ずつの3分割でそれぞれ発売されている。ハイレゾ版は前田康二によるリマスタリングが行われていると明記されている。通常の配信音源はCD同様にリマスターの記載は無い。
A面曲がリリース順に収録されているので、初めて聞く人、久々に聞きたい人、一部しか知らない人が一挙に揃えたい場合に便利な1枚。5枚もあるのでまとめて聞くような事は時間的にほぼ無いと思うけど、複数A面に至るまで全てのA面曲収録という意図は明確で分かりやすい作品。20年の歴史と変化をシングルA面という最も分かりやすい側面から追う事が出来る。『Every Best Single〜COMPLETE〜』を持っている場合は微妙なところだが…エイベックスもそんなことくらいは分かっているとでも言いたげに異様な破格設定にしているので、「CD 6」のためだけになってもむしろ安い。レンタルするなら値段は同じだろうけど、買うのであればかなりお得だと思う。
『Every Best Single〜COMPLETE〜』で基本的に「CD 2」〜「CD 5」の感想は書いているので、「CD 6」のみ触れておくとしては五十嵐充の再起用は結局3シングルと続くアルバム『CHANGE』で終了。以降は落ち着いたミディアムナンバーが続く。歌い方がかなり安定した一方で一時期ほどの引き込まれるような切なさや独自性は無く、心地いい穏やかさはあるものの正直印象には残りにくい。このまま穏やかなモードが続くのかと思いきや「ON AND ON」からはやけに軽快ポップな方向に向かい、新たな変化の兆しを見せたところで今作は終了する。終盤にかけてはまたこの先が楽しみになってくる流れになっているのは面白い。
印象度★★★★★