20th Anniversary ALL SINGLES COMPLETE
BEST
JUST MOVIN' ON ALL THE -S-HITS
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | ANGEL | 氷室京介 | 氷室京介 | 1stシングル 最高1位 売上37.5万枚 |
2 | DEAR ALGERNON | 氷室京介 | 氷室京介 | 2ndシングル(カット) 最高2位 売上13.2万枚 |
3 | SUMMER GAME | 氷室京介 | 氷室京介 | 3rdシングル 最高1位 売上31.0万枚 |
4 | MISTY〜微妙に〜 | 松井五郎 | 氷室京介 | 4thシングル 最高2位 売上25.6万枚 |
5 | JEALOUSYを眠らせて | 氷室京介・松井五郎 | 氷室京介 | 5thシングル 最高1位 売上45.4万枚 ベスト盤『Collective SOUL』でのリメイクバージョン |
6 | CRIME OF LOVE | 氷室京介 | 氷室京介 | 6thシングル 最高2位 売上29.2万枚 |
7 | Urban Dance | 氷室京介 | 氷室京介 | 7thシングル 最高2位 売上29.6万枚 |
8 | Good Luck My Love | 氷室京介・松井五郎 | 氷室京介 | 8thシングル 最高5位 売上32.4万枚 アルバムバージョン |
9 | KISS ME | 松井五郎 | 氷室京介 | 9thシングル 最高1位 売上123.1万枚 アルバムバージョン |
10 | VIRGIN BEAT | 松井五郎 | 氷室京介 | 10thシングル 最高1位 売上56.1万枚 アルバムバージョン |
11 | 魂を抱いてくれ | 松本隆 | 氷室京介 | 11thシングル 最高2位 売上71.2万枚 アルバムバージョン |
12 | STAY | 松井五郎 | 氷室京介 | 12thシングル 最高1位 売上48.7万枚 |
13 | SQUALL | 氷室京介・松井五郎 | 氷室京介 | 13thシングル 最高1位 売上47.8万枚 |
14 | WALTZ | 氷室京介 | 氷室京介 | 14thシングル(限定カット) 最高4位 売上22.6万枚 |
15 | CLOUDY HEART | 氷室京介 | 氷室京介 | 15周年ベスト『Case of HIMURO』初回盤収録Ver. BOOWYのセルフカバー |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | NATIVE STRANGER | 松井五郎 | 氷室京介 | 15thシングル 最高2位 売上22.3万枚 |
2 | HEAT | 松井五郎 | 氷室京介 | 16thシングル 最高5位 売上17.1万枚 ベスト盤『Case of HIMRO』収録Ver. |
3 | SLEEPLESS NIGHT〜眠れない夜のために〜 | 森雪之丞 | 氷室京介 | 17thシングル 最高6位 売上15.2万枚 |
4 | ダイヤモンド・ダスト | 森雪之丞 | 氷室京介 | 18thシングル 最高3位 売上31.9万枚 |
5 | 永遠〜Eternity〜 | 森雪之丞 | 氷室京介 | 19thシングル 最高13位 売上7.8万枚 |
6 | 炎の化石 | 森雪之丞 | 氷室京介 | 20thシングル(カット) 最高81位 売上0.3万枚 |
7 | Girls Be Glamorous | 森雪之丞 | 氷室京介 | 21stシングル(カット) 最高10位 売上9.0万枚 |
8 | WILD ROMANCE | 森雪之丞 | 氷室京介 | 23rdシングル 最高6位 売上5.0万枚 |
9 | Claudia | 森雪之丞 | 氷室京介 | 22ndシングル 最高10位 売上5.2万枚 |
10 | EASY LOVE | 松井五郎 | 氷室京介 | 24thシングル 最高6位 売上4.3万枚 アルバムバージョン |
11 | SWEET REVOLUTION | 森雪之丞 | 氷室京介 | 25thシングル 最高3位 売上5.1万枚 アルバムバージョン |
12 | ANSWER/GLAY feat. KYOSUKE HIMURO | TAKURO | TAKURO | GLAY feat. KYOSUKE HIMURO シングル 最高2位 売上20.8万枚 氷室京介の作品には初収録 |
13 | Keep the faith | 氷室京介・SPIN | 氷室京介 | KAT-TUNへ提供 セルフカバー 初収録 |
14 | Be Yourself | 氷室京介・松井五郎 | 氷室京介 | 新曲 |
15 | LOVER'S DAY 20th Anniversary Special Arrange Version |
氷室京介 | 氷室京介 | 5thシングルC/W リメイク |
「Keep the faith」Guitar Arrange:HISASHI
「Be Yourself」Arrange:小倉博和
「LOVER'S DAY 20th Anniversary Special Arrange
Version」Strings Arrange:DAVID CAMPBELL
※シングル03年以降(22nd以降)200位以内データ
リリースデータ
2008年6月11日 | 初登場1位 | 売上17.1万枚 | Excutive Producer:氷室京介 | EMIミュージック・ジャパン |
氷室京介5thベストアルバム。20周年記念作。01年のバラードベストを除くと95年『SINGLES』、98年『Collective SOULS』、03年『Case of HIMURO』に続く4度目のオールタイムベストとなっている。今回は1stから25thシングルまでの1曲目(24thと25thの両A面2曲目は未収録)を全曲収録。リリース順となっているが、22ndと23rdだけ逆になっている。加えてDISC-1には前ベスト『Case of HIMURO』初回盤のみに収録されていたBOOWYのセルフカバー「CLOUDY HEART」をそのまま再収録。DISC-2にはGLAYとコラボした「Answer」を氷室京介のアルバムには初収録(GLAYサイドではアルバムバージョンなのでシングルバージョンのアルバム収録は初)。KAT-TUNへ提供した「Keep the faith」を歌詞を少し変更してGLAYのHISASHIをアレンジャーに招いてセルフカバー。さらに「LOVER'S DAY」のリメイクと完全な新曲「Be Yourself」を収録。過去のベスト盤同様に、シングルバージョンで統一されておらず、アルバムバージョンでの収録が混在している。
『Case of HIMURO』はちょっと個人的にややヘビーだったが、今作の方がシングル曲に統一されていることもあって聞きやすかった。直近でGLAYやKAT-TUNで興味を持った人なんかはひとまずは今作1択でいいと思う。
どういうわけかチャートを見始めたのは96年後半以降なのに、見始めてからで覚えている曲が「SQUALL」「SLEEPLESS NIGHT〜眠れない夜のために〜」とドラマ『氷の世界』主題歌だった「ダイヤモンド・ダスト」の3曲のみ。「KISS ME」〜「STAY」までのまだチャートを見ていなかった時期の曲の方が強く印象に残っていた。そんなこともあってDISC-1後半が1番いいと思ったが、DISC-2の曲でも「WILD ROMANCE」は1つ抜けていい曲だと感じた。全体的な印象は全く違う方向に向かう事は無く、自身のロックを貫いているような印象。ヒムロックと形容されることもあるが、年齢を重ねて丸くなるようなことも無く、ひたすらにカッコいい。またアッパーな曲だけでなく、バラードになるとけっこう優雅というか、美を感じさせる雰囲気があってこれもまた魅力の1つだと思う。
印象度★★★★☆