COMPLETE BEST
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | GOLD | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD | ベスト盤『Treasures of MOON CHILD』収録曲 |
2 | STAR TOURS | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・井上鑑 | 11thシングル 最高75位 売上0.3万枚 |
3 | グロリア | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・井上鑑 | 10thシングル 最高80位 売上0.3万枚 |
4 | フリスビー | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD | 9thシングル 最高48位 売上0.8万枚 |
5 | requiem for the man of nomad | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・明石昌夫 | 8thシングル 最高34位 売上2.1万枚 2020年アナログ盤(「ESCAOE」と両A面) |
6 | Hallelujah in the snow | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・浦清英 | 7thシングル 最高16位 売上9.1万枚 |
7 | アネモネ | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・浦清英 | 6thシングル 最高13位 売上10.0万枚 |
8 | ESCAPE | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・今井裕 | 5thシングル 最高1位 売上59.8万枚 2020年アナログ盤 最高118位 売上0.02万枚 |
9 | 微熱 | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・今井裕 | 4thシングル 100位圏外 |
10 | Blue Suede Shooting Star | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 3rdシングル 100位圏外 |
11 | Over the rainbow | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 2ndシングル 最高99位 売上0.3万枚 |
12 | Brandnew Gear | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 1stシングル 100位圏外 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | STAR TOURS | 佐々木収 | 佐々木収 | 11thシングル |
2 | マリーのコーヒーカップ | 佐々木収 | 佐々木収 | 3rdアルバム『POP AND DECADENCE』収録曲 |
3 | 朝焼けの唄 | 佐々木収 | 佐々木収 | 3rdアルバム『POP AND DECADENCE』収録曲 |
4 | ポータブルロック | 佐々木収 | 佐々木収 | 2ndアルバム『MY LITTLE RED BOOK』収録曲 |
5 | ESCAPE | 佐々木収 | 佐々木収 | 5thシングル |
6 | フリスビー | 佐々木収 | 佐々木収 | 9thシングル |
7 | ミスター・スプラッシュマン | 佐々木収 | 佐々木収 | 3rdアルバム『POP AND DECADENCE』収録曲 |
8 | WILD CHERRY | 佐々木収 | 佐々木収 | 2ndアルバム『MY LITTLE RED BOOK』収録曲 |
9 | 微熱 | 佐々木収 | 佐々木収 | 4thシングル |
10 | requiem for the man of nomad | 佐々木収 | 佐々木収 | 8thシングル |
11 | 夏草の想い | 佐々木収 | 佐々木収 | 6thシングル『アネモネ』C/W |
12 | Hallelujah in the snow | 佐々木収 | 佐々木収 | 7thシングル |
13 | 選ばれた場所 | 佐々木収 | 佐々木収 | 2ndアルバム『MY LITTLE RED BOOK』収録曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Brandnew Gear | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 1stシングル |
2 | Over the rainbow | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 2ndシングル |
3 | Blue Suede Shooting Star | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・浦清英 | 3rdシングル |
4 | 微熱 | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・今井裕 | 4thシングル |
5 | ESCAPE | 佐々木収 | 佐々木収 | Moon Child・今井裕 | 5thシングル |
6 | アネモネ | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・浦清英 | 6thシングル |
7 | Hallelujah in the snow | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・浦清英 | 7thシングル |
8 | requiem for the man of nomad | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・明石昌夫 | 8thシングル |
9 | フリスビー | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD | 9thシングル |
10 | グロリア | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・井上鑑 | 10thシングル |
11 | STAR TOURS | 佐々木収 | 佐々木収 | MOON CHILD・井上鑑 | 11thシングル |
LIVE LAST LIVE“Pop&Decadence”@渋谷公会堂(1999.2.24) | |||||
STAR TOURS/ESCAPE | 2曲のライブ映像 |
リリースデータ
2005年4月6日 | 初登場220位 | エイベックス |
メンバー
Vocal&Guitar | 佐々木収 |
Guitar | 秋山浩徳 |
Bass | 渡辺崇尉 |
Drums | 樫山圭 |
MOON CHILD2ndベストアルバム。ベスト盤CD&ライブCD&PV集DVDの3枚組。99年2月に解散から半年してから初のベスト盤『Treasures of MOON CHILD〜THE BEST OF MOON CHILD〜』が出ていたが今回それ以来のリリースとなる。DISC-1は『Treasures of MOON CHILD』と全く同じ曲目になっているが、未発表アレンジだった「requiem for the man of nomad」、アルバムバージョンだった「微熱」がシングルバージョンに差し替えられ、シークレットトラックもカットされている。ライブCDは初公開。PV集は「Hallelujah in the snow」までは98年にVHS『CLIPS-1』で商品化されていたが初DVD化、以降は初商品化となる。ジャケット写真はシングル『アネモネ』と同じ構図でメンバーが再集結して新たに撮影されている。特に新たな動きがあったわけでもなく、宣伝もほとんど無かったため売上は振るわなかった。04年秋にCCCDが弾力化されたが、しばらくは販売=通常CD、レンタル=CCCDという方針が続いており、今作も通常CDで販売されたが、レンタルではCCCDで流通した。
なお配信版では「requiem for the man of nomad」にRED BOOK Version表記があるが誤表記であり、配信されているのはCDと同じくシングルバージョンである。
今作の後は2012年秋に再結成を発表し、2013年1月にライブを行った。再結成では途中加入の秋山が不参加でデビュー当時の3人のみとなっていた。再結成ライブの直後に佐々木が原因不明のめまいによる療養を発表し、以降はMOON CHILDの継続的な活動は無く、再結成も有耶無耶になってしまい、再結成で新規制作された公式サイトも2014年に消滅した。そのまま数年が経過したが2017年に突如Do As Infinityとのジョイントライブを行い再集結した。この際には秋山も復帰して4人が揃った。2019年にも再度Do As Infinityとのジョイントライブを行い、2020年にはオサム&ヒロノリ from MOON CHILDとメンバー2人の名義でのアコースティックユニットを結成し、新作とMOON CHILDセルフカバーを交えた配信作品を立て続けに発表した。何度か再結成を繰り返しているもののMOON CHILDとしての新作は未だに発表されていない。
謎のタイミングでのコンプリートベストだったが、シングル、ライブ音源、PVを網羅できるので新たなリスナーにもかつてのファンにもどちらにも需要がある作品となった。ただDISC 1の内容はもう少し考えてほしかった。2曲の音源差し替えてシングルバージョンに統一してシークレットトラックをカットしただけとは…。結局前のベストでしか聞けない音源が取り残されてしまっているし、拡大追加版にすればまだマシだったのに。
ラストライブは最後のライブというより3rdアルバムリリース後のツアーFINALでもあったので、ベスト的な選曲と3rdアルバムツアーとしての選曲が混在している。アルバム曲も選曲されているので、今作を最初に選んだ場合はオリジナルアルバムを辿るかどうかの判断基準にもできると思う。
DVDはライブ映像もおまけで入っているがメインはPV集。CDを聞くだけだと何故MOON CHILDが当時ダンスミュージック主流でロックバンドを手掛けていなかったエイベックスに所属していたのかさっぱり分からない。しかしボーカル佐々木はPVの中でかなり猛烈に独特のダンスを踊りまくっており、これは…なるほど…エイベックス…と妙に納得した。
印象度★★★★★