moumoon BEST-FULLMOON-
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Sunshine Girl | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 7thシングル 最高10位 売上3.6万枚 |
2 | One Step | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 2ndアルバム『15 Doors』収録曲 |
3 | Chu Chu | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 9thシングル 最高11位 売上1.6万枚 |
4 | トモダチ/コイビト | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 3rdアルバム『No Night Land』収録曲 |
5 | YAY | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 8thシングル3A面3曲目 |
6 | BF | YUKA | moumoon | moumoon | 17thシングルC/W |
7 | Bon Appetit | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 3rdアルバム『No Night Land』収録曲 |
8 | 『Love is Everywhere』 | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 11thシングル 最高33位 売上0.4万枚 |
9 | Flowers | YUKA and Kenn Kato | K.MASAKI | K.MASAKI | インディーズシングル 最高106位 売上0.35万枚 |
10 | I'm Scarlet | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 16thシングル 最高59位 売上0.2万枚 |
11 | moonlight | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 8thシングル3A面1曲目 最高18位 売上1.2万枚 |
12 | I Say You Say IYou | YUKA | moumoon | moumoon | 5thアルバム『LOVE before we DIE』収録曲 |
13 | Jewel | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 15thシングル 最高20位 売上0.4万枚 |
14 | good night | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | インディーズアルバム『Flowers』収録曲 |
15 | Never look back | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 6thアルバム『It's Our Time』収録曲 |
16 | ハレルヤ | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 5thシングル『On the right』C/W |
17 | リフレイン | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 2ndミニアルバム『リフレイン』収録曲 |
Strings Arrangement:弦一徹(12,16,17)
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | トモシビ | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 3rdミニアルバム『SPARK』収録曲 |
2 | どこへも行かないよ | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI,sammy | 14thシングル『DREAMER DREAMER/どこへも行かないよ』両A面曲 最高30位 売上0.3万枚 |
3 | Hello,shooting-star | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 17thシングル 最高42位 売上0.3万枚 |
4 | Myself | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 1stアルバム『moumoon』収録曲 |
5 | PINKY RING | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | インディーズアルバム『Flowers』収録曲 |
6 | Cinderella | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 1stミニアルバム『love me?』収録曲 |
7 | 青い月とアンビバレンスな愛 | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 6thシングル 最高36位 売上0.3万枚 |
8 | EVERGREEN | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 4thシングル 最高54位 売上0.3万枚 |
9 | more than love | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 3rdシングル 最高49位 売上0.2万枚 |
10 | 儚火 | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI,蔦谷好位置 | 13thシングル 最高29位 売上0.5万枚 |
11 | follow me | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 3rdシングルC/W |
12 | Tiny Star | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 2ndシングル 最高47位 売上0.3万枚 |
13 | Do You Remember? | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 1stシングル 最高83位 売上0.5万枚 |
14 | うつくしい人 | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI,蔦谷好位置 | 4thアルバム『PAIN KILLER』収録曲 |
15 | 夕轟 | YUKA | K.MASAKI | K.MASAKI | 新曲 |
Strings Arrangement:宮川弾(6,7)、弦一徹(8,9)、蔦谷好位置(10,14)
リリースデータ
2017年3月22日 | 初登場26位 | 売上0.4万枚 | Produced by moumoon | avex trax |
メンバー
Vocal&Chorus | YUKA |
Sound Produce,Guitars,Keyboards,Programming&Chorus | KOUSUKE MASAKI |
moumoon初のベストアルバム。2007年のメジャーデビューから10周年を記念しての作品。06年のインディーズでのシングル、ミニアルバム、メジャーでのシングル17作(他に企画シングルが2作あるが選曲されていない)、ミニアルバム3作、フルアルバム6作から選曲されている。最後に新曲「夕轟」を収録。「follow me」はアルバム初収録。
DVD付にはMV20曲を収録した『Music Video Best』が収録されている。
DVD2枚付は『Music Video Best』が1枚目、メンバー選曲による『Live
Best』(コメンタリー付)が2枚目に収録されている。
Blu-ray付は『Music Video Best』と『Live Best』がまとめてBlu-ray1枚に収録されている。
全てのシングルが網羅されているわけではないがここまでの作品から万遍なく選曲されているようで順番もバラバラで新たに構築されている。ひとまず代表ヒット「Sunshine Girl」で幕を開けて、後はこれまでやってきた事を初心者向けに聞きやすく並べたような感じだろうか。個人的にはグループ名は知ってはいたがオシャレポップな「Sunshine Girl」を何となく耳にしたことがある程度だったのでどういうグループなのか知らずにとりあえず聞いてみた。
生バンド編成、打ち込み編成は曲によって使い分けているが基本的には英語詞多めの洋楽ライクな曲や落ち着いたポップスが多く、作編曲を一手に手掛けるKOUSUKE MASAKIの手腕とそこに乗るYUKAのボーカルの心地よさがそのまま魅力になっているグループだと思う。「Sunshine Girl」のポップさは一際突き抜けて印象的で、ヒット曲としてはこれ以降続かなかったのも分からなくもないが、それ以外の曲でも着実に高品質なポップスを作り出し続けているような印象。総じて聞き心地の良さが魅力だ。
印象度★★★★☆
2019.1.15更新