2008年間レビュー
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
200万以上 | なし | 1位のみ | なし | なし | なし | なし | なし |
100万以上 | 1位のみ | 1位のみ | なし | なし | 1位のみ | 1位のみ | なし |
50万以上 | 〜14位 | 〜11位 | 〜6位 | 〜7位 | 〜8位 | 〜2位 | 〜3位 |
40万以上 | 〜19位 | 〜13位 | 〜12位 | 〜13位 | 〜13位 | 〜5位 | 〜10位 |
30万以上 | 〜31位 | 〜22位 | 〜20位 | 〜26位 | 〜24位 | 〜14位 | 〜17位 |
20万以上 | 〜55位 | 〜38位 | 〜42位 | 〜44位 | 〜47位 | 〜27位 | 〜31位 |
100位のボーダー | 13.0万枚 | 10.4万枚 | 9.7万枚 | 10.3万枚 | 9.9万枚 | 8.4万枚 | 7.8万枚 |
朱雀さんとの対談等でもちょこちょこ語っているし、読者のみなさんが選んだ年間チャートを基に08年の傾向と考察を独自に展開したこともあり、今年も簡易的にデータだけで振り返っておく。
1位が60万台、2位3位が50万台で後は40万台というトップ10だけ見ると、大ヒット不在な感じがした08年だが、実は07年からそんなに下がってはいない。むしろ30万、40万の作品は回復していたりもする。
100位のボーダーは緩やかに下がり続けているものの、まあ思ったほどは悪くないという印象もある。
ただ引き続きジャニーズが締める上位という構図もほとんどが初動だけで持っていってさほど印象は残していない事からヒットした気のしない年間チャート傾向はさらに加速。去年の文章をそのままコピーしても問題ないほどこの傾向に変化がなかった。
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
300万以上 | 1位のみ | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
200万以上 | 〜3位 | 1位のみ | 1位のみ | 1位のみ | 1位のみ | なし | なし |
100万以上 | 〜7位 | 〜7位 | 〜6位 | 〜10位 | 〜6位 | 〜2位 | 〜4位 |
50万以上 | 〜31位 | 〜20位 | 〜21位 | 〜22位 | 〜21位 | 〜15位 | 〜18位 |
40万以上 | 〜45位 | 〜28位 | 〜32位 | 〜32位 | 〜32位 | 〜24位 | 〜20位 |
30万以上 | 〜63位 | 〜40位 | 〜46位 | 〜43位 | 〜41位 | 〜33位 | 〜30位 |
20万以上 | 〜 | 〜73位 | 〜76位 | 〜75位 | 〜65位 | 〜57位 | 〜53位 |
100位のボーダー | 20.8万枚 | 16.3万枚 | 15.9万枚 | 14.8万枚 | 13.3万枚 | 11.8万枚 | 11.3万枚 |
ほぼ横ばい。ミリオン作品こそ昨年よりは持ち直したものの、まあ現状維持程度である。また宇多田、EXILEが翌週にはミリオンになっているので実質的に6作品と考えるとミリオン作品の推移はここ5年以上ずっと横ばいといった感じがする。
ただ、40万のボーダーが下がってきているのが気になるところ。30万や20万のボーダーも少しガタガタ来ており、100位のボーダーもジリ貧。レコード会社としてはシングルは配信で逃げられても、アルバムだけは売りたいところだろうから、こっちの方が深刻かも。