2009年間レビュー 拡大版
気がつけば年間チャート特大号を買い始めて10年が過ぎていたわけで
(10周年の去年やれよ!)。毎年追加していくだけじゃアレなんで、今年は俺が年間チャートをチェックし始めた98年からのデータと大幅に拡大。さらに細かく分類してみました!なお101位以下は07年以降から発表されているデータがあるのでそこから記載しています。
注意事項としては、年間チャートは年末に出た作品は分断されるということです。分かりやすい例だと05年シングルの修二と彰は05年分終了直後にミリオンを達成したため分断、2008年、2009年分アルバムではミリオンを楽に突破したEXILEが分断されてミリオン以下となっています。
1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
200万以上 | 無理 | 〜1位 | 〜2位 | 無理 | 無理 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
100万以上 | 〜14位 | 〜11位 | 〜14位 | 〜4位 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 |
90万以上 | 〜20位 | 〜14位 | 〜17位 | 〜8位 | 1位 | 1位 | 無理 | 〜3位 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 |
80万以上 | 〜26位 | 〜20位 | 〜20位 | 〜13位 | 〜4位 | 〜3位 | 1位 | 〜3位 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 |
70万以上 | 〜30位 | 〜25位 | 〜28位 | 〜16位 | 〜5位 | 〜7位 | 〜2位 | 〜3位 | 〜2位 | 1位 | 無理 | 無理 |
60万以上 | 〜37位 | 〜33位 | 〜36位 | 〜22位 | 〜9位 | 〜7位 | 〜5位 | 〜4位 | 〜3位 | 〜2位 | 〜1位 | 〜2位 |
50万以上 | 〜47位 | 〜42位 | 〜46位 | 〜29位 | 〜14位 | 〜11位 | 〜6位 | 〜7位 | 〜8位 | 〜2位 | 〜3位 | 〜3位 |
40万以上 | 〜61位 | 〜51位 | 〜66位 | 〜43位 | 〜19位 | 〜13位 | 〜12位 | 〜13位 | 〜13位 | 〜5位 | 〜10位 | 〜5位 |
30万以上 | 〜78位 | 〜73位 | 〜89位 | 〜64位 | 〜31位 | 〜22位 | 〜20位 | 〜26位 | 〜24位 | 〜14位 | 〜17位 | 〜9位 |
20万以上 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜55位 | 〜38位 | 〜42位 | 〜44位 | 〜47位 | 〜27位 | 〜31位 | 〜25位 |
10万以上 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜92位 | 〜 | 〜99位 | 〜87位 | 〜71位 | 〜60位 |
100位のボーダー | 24.1万枚 | 22.6万枚 | 26.0万枚 | 20.3万枚 | 13.0万枚 | 10.4万枚 | 9.7万枚 | 10.3万枚 | 9.9万枚 | 8.4万枚 | 7.8万枚 | 5.9万枚 |
2年連続で60万台が限界。それも2年連続で嵐のみ。
50万以上は何とか3年連続でほぼ同水準をキープしたがこれまた嵐頼み。
40万以上の作品は昨年を下回るも、まだ07年と同じ水準である。
しかし、30万以上の作品が激減。トップ10で30万を割るという事態にいきなり突入した。これは87年以来2度目となる。なお87年は1位で40万台、30万以上が「〜7位」と今年よりもはるかに最悪であった。
とはいえそんな87年でも100位のボーダーは10.3万枚とここ数年よりも高い。ただし88年、89年には100位で10万を下回っている。それでも5.9万枚というラインは未知の世界である。下げ止まらないシングルチャート。大ヒット不在という状況はますます深刻化しているといえる。
ミリオンどころか既に70万さえ2年連続無理。2度とミリオンヒットは生まれないのだろうか。「千の風になって」がシングルCD最後のミリオンとなってしまうのだろうか…。
なお過去に目を向けてみると、00年がロウソクの最後のともし火みたいに水準が高くなってその後、激減していく様子が分かる。
1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
700万以上 | 無理 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
600万以上 | 無理 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
500万以上 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
400万以上 | 〜2位 | 1位 | 無理 | 〜2位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
300万以上 | 〜3位 | 1位 | 1位 | 〜2位 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 | 無理 |
200万以上 | 〜9位 | 〜8位 | 〜5位 | 〜5位 | 〜3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 無理 | 無理 | 無理 |
100万以上 | 〜25位 | 〜22位 | 〜15位 | 〜22位 | 〜7位 | 〜7位 | 〜6位 | 〜10位 | 〜6位 | 〜2位 | 〜4位 | 〜3位 |
90万以上 | 〜26位 | 〜25位 | 〜19位 | 〜23位 | 〜9位 | 〜8位 | 〜9位 | 〜10位 | 〜6位 | 〜2位 | 〜7位 | 〜3位 |
80万以上 | 〜32位 | 〜28位 | 〜28位 | 〜28位 | 〜13位 | 〜9位 | 〜10位 | 〜12位 | 〜10位 | 〜4位 | 〜8位 | 〜5位 |
70万以上 | 〜37位 | 〜35位 | 〜30位 | 〜30位 | 〜15位 | 〜12位 | 〜11位 | 〜12位 | 〜13位 | 〜6位 | 〜11位 | 〜6位 |
60万以上 | 〜42位 | 〜47位 | 〜38位 | 〜32位 | 〜22位 | 〜15位 | 〜14位 | 〜14位 | 〜17位 | 〜12位 | 〜12位 | 〜7位 |
50万以上 | 〜51位 | 〜57位 | 〜46位 | 〜44位 | 〜31位 | 〜20位 | 〜21位 | 〜22位 | 〜21位 | 〜15位 | 〜18位 | 〜7位 |
40万以上 | 〜58位 | 〜62位 | 〜52位 | 〜56位 | 〜45位 | 〜28位 | 〜32位 | 〜32位 | 〜32位 | 〜24位 | 〜20位 | 〜14位 |
30万以上 | 〜76位 | 〜77位 | 〜74位 | 〜77位 | 〜63位 | 〜40位 | 〜46位 | 〜43位 | 〜41位 | 〜33位 | 〜30位 | 〜21位 |
20万以上 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜73位 | 〜76位 | 〜75位 | 〜65位 | 〜57位 | 〜53位 | 〜40位 |
10万以上 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜120位 | 〜108位 | 〜90位 |
100位のボーダー | 23.6万枚 | 23.9万枚 | 20.1万枚 | 21.4万枚 | 20.8万枚 | 16.3万枚 | 15.9万枚 | 14.8万枚 | 13.3万枚 | 11.8万枚 | 11.3万枚 | 8.7万枚 |
99年の宇多田のためだけに600万以上があるわけだけど、上のところが無理ばっかりになってしまったじゃないか…。
3年連続200万ヒットは無理だった。分断されたEXILEのバラードベストでも180万枚と少し遠い。今のところ、最後の200万ヒットは06年のコブクロの『ALL SINGLES BEST』であり、目下299万枚近くなっており、最後にして久々の300万突破を目前に控えている状況である。
シングルほど深刻ではなく、わりかし横ばいだったアルバムも今年一気に深刻な状態に。ミリオン数こそ変化は無い。特にEXILEが2年連続で票割れを起こしているのでミリオン数は昨年も今年も実質1枚多いと考えて良い。
深刻なのはそれよりも下で、トップ10で60万台を下回ってしまったのは90年以来となる。さらに50万以上の作品が一気に10作以上減ってしまい、トップ10で50万割れまで一気に突入。これは87年以来。40万も30万もガンガン減ってしまい、最終的な100位のボーダーがついに10万を割ってしまった。CDが売れなくなった当初の2002年は20万台だったというのに。
中堅ヒットの激減が大きな原因になっている。確かに今年は初動からして低いものが多く、さらに2週目に激減してしまう作品が一気に増えていた。週間トップ100では何とか1000枚以上はキープしているが、1,2週ほどかなり危ない週が出てきていた。
特に中盤から上位を占めていたほとんどのアーティストが昨年よりもセールスを下回ってしまったのも原因である。浜崎、倖田は下がりっぱなしだし、前作ミリオンのコブクロが50万にも届かない大失速…等。