Perfume The Best “P Cubed”
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Challenger | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 新曲 |
2 | リニアモーターガール | 木の子 | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 1stシングル 最高99位 売上0.3万枚 |
3 | コンピューターシティ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 2ndシングル 最高45位 売上0.4万枚 |
4 | エレクトロ・ワールド | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 3rdシングル 最高77位 売上0.2万枚 |
5 | パーフェクトスター・パーフェクトスタイル | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 1stベスト『Perfume〜Complete Best〜』収録曲 |
6 | チョコレイト・ディスコ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 4thシングル『ファン・サーヴィス[sweet]』1曲目 最高31位 売上0.9万枚 |
7 | ポリリズム | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 5thシングル 最高7位 売上7.7万枚 |
8 | SEVENTH HEAVEN | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 5thシングルC/W |
9 | Baby cruising Love | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 6thシングル 最高3位 売上6.6万枚 |
10 | マカロニ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 6thシングル両A面曲 |
11 | GAME | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 1stアルバム『GAME』収録曲 |
12 | シークレットシークレット | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 1stアルバム『GAME』収録曲 |
13 | love the world | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 7thシングル 最高1位 売上14.6万枚 |
14 | edge<-mix> | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 7thシングルC/W、2ndアルバム『凵x収録Ver. |
15 | Dream Fighter | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 8thシングル 最高2位 売上10.8万枚 |
16 | ワンルーム・ディスコ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 9thシングル 最高1位 売上10.1万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | NIGHT FLIGHT | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 2ndアルバム『凵x収録曲 |
2 | I still love U | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 2ndアルバム『凵x収録曲 |
3 | 不自然なガール | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 10thシングル 最高2位 売上10.3万枚 |
4 | ナチュラルに恋して | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 10thシングル両A面曲 |
5 | VOICE | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 11thシングル 最高2位 売上11.9万枚 |
6 | ねぇ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 12thシングル 最高2位 売上10.7万枚 |
7 | FAKE IT | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 12thシングルC/W |
8 | レーザービーム | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 13thシングル 最高2位 売上12.3万枚 |
9 | 微かなカオリ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 13thシングル両A面曲 |
10 | スパイス | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 14thシングル 最高2位 売上9.0万枚 |
11 | MY COLOR | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 3rdアルバム『JPN』収録曲 |
12 | Spring of Life | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 15thシングル 最高2位 売上11.6万枚 |
13 | Spending all my time | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 16thシングル 最高2位 売上10.5万枚 |
14 | Hurly Burly | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 16thシングルC/W |
15 | 未来のミュージアム | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 17thシングル 最高2位 売上9.2万枚 |
16 | だいじょばない | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 17thシングルC/W |
17 | Magic of Love(Album-mix) | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 18thシングル 最高3位 売上7.8万枚、4thアルバム『LEVEL 3』収録Ver. |
18 | 1mm | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 4thアルバム『LEVEL 3』収録曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | Party Maker | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 4thアルバム『LEVEL 3』収録曲 |
2 | Sweet Refrain | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 19thシングル 最高3位 売上7.0万枚 |
3 | Cling Cling | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 20thシングル 最高2位 売上8.8万枚 |
4 | Hold Your Hand | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 配信シングル、20thシングルC/W |
5 | DISPLAY | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 20thシングルC/W |
6 | Relax in The City | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 21stシングル 最高2位 売上7.1万枚 |
7 | Pick Me Up | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 21stシングル両A面曲 |
8 | STAR TRAIN | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 22ndシングル 最高4位 売上8.1万枚 |
9 | STORY | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 5thアルバム『COSMIC EXPLORER』収録曲 |
10 | FLASH | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 配信シングル、5thアルバム『COSMIC EXPLORER』収録曲 |
11 | TOKYO GIRL | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 23rdシングル 最高2位 売上6.5万枚 |
12 | If you wanna | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 24thシングル 最高2位 売上5.8万枚 |
13 | Everyday | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 24thシングルC/W |
14 | 無限未来 | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 25thシングル 最高4位 売上5.4万枚 |
15 | FUSION | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 25thシングル初回盤・通常盤C/W(ちはやふる盤未収録) |
16 | Future Pop | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 6thアルバム『Future Pop』収録曲 |
17 | Let Me Know | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 6thアルバム『Future Pop』収録曲 |
18 | ナナナナナイロ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 新曲 先行配信(7月) 初CD化 |
リリースデータ
2019年9月18日 | 初登場1位 | 売上14.7万枚 | All Songs Written,Arranged,Produced & Mastered by 中田ヤスタカ | ユニバーサル |
メンバー
a-chan |
KASHIYUKA |
NOCCHI |
Perfume3rdベストアルバム。初アルバムにしてベストだった『Perfume〜Complete Best〜』、移籍時に前レコード会社徳間からグローバルコンピレーションとしてリリースした実質ベスト『Perfume Global Compilation"LOVE THE WORLD"』に続く通算3作目だが、本格的なベストアルバムとして制作されたのは今作が初となった。メジャーデビュー以降のシングルCD25作の全A面、C/Wとアルバムからの選曲に新曲2曲を時系列に収録。『Perfume〜Complete Best〜』とは異なり、インディーズ時代の楽曲は対象外。C/Wの「Hurly Burly」、「DISPLAY」はアルバム初収録。基本的にシングルバージョンでの収録だが、ライブではそっちがおなじみという理由で「edge<-mix>」「Magic of Love(Album-mix)」はオリジナルではなくアルバムバージョンで収録された(シングルバージョンアルバム未収録のまま)。中田ヤスタカが自らリマスターを担当。
完全生産限定盤(Blu-ray
or DVD)、初回盤(Blu-ray
or DVD)、通常盤の3パターンが存在し、基本的に上位互換。完全生産限定盤と初回盤のBlu-ray
or DVDの内容は共通で「Future Pop」Video
Clip、Perfume WORLD TOUR 4th 「FUTURE POP」 ダイジェストLIVE映像、「だいじょばない-Live
from the Coachella Valley Music and Arts Festival-」、「コンピューターおばあちゃん
-Eテレ60 Eうた♪ココロの大冒険ー」 、「はみがきじょうずかな
-Eテレ60 Eうた♪ココロの大冒険ー」、音声のみのラジオ番組「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ!4」を収録。完全生産限定盤には豪華フォトブックレットが付属、さらにASMART/UNIVERSAL
MUSIC STORE限定で特製アクリルフォトキューブが付属する。完全生産限定盤のみ発売前に品切れ状態となり高騰した(が、購入者からはディスクが取り出しにくい、無駄にデカいだけで不便だなどのパッケージの作りに関する不満の声が噴出していた)。売上は『Future
Pop』こそ多少上回ったもののそれ以外の全アルバムの売上を大幅に下回った。
「Challenger」はPerfumeとしては新曲だが、デビュー前(16年前)に既にあった楽曲のリメイクと明言されており、これが時系列収録の今作で1曲目に配置されている理由。当時中田ヤスカタがやっていたユニットでの原曲を当時のマネージャーが聞いてPerfumeのプロデュースを依頼したとまでしかインタビューでは明かされていない。しかしcapsuleより前に初期のPerfumeの作詞をしていた木の子とのユニットSync⇔Sync「二人の恋の法則」とメロディーが同じなのでこの曲の歌詞を全面変更してトラックも作り直したのが「Challenger」とファンの間では解析されている。よってcapsuleでデビューするより前の00年以前(20世紀末)の楽曲だったという事になる(16年前にプロデュースを依頼するきっかけになった曲であって16年前に作られた曲だとは言っていない)。
入門用のベストという事だがかなり重量級。シングルを網羅してC/Wアルバムからも数曲ずつで時系列という構成自体は理想的なコンプリート系のベスト盤なんだけどいかんせんシングル25作も出ていたので膨らみに膨らんでしまった。ギンギンの音圧全開はアルバムフル収録80分でもしんどいがそれが3枚となるとやはり最初から相当好きじゃないとキツイ。Perfumeは評論家っぽい人たちや取り扱ってるブログは大概いつも大絶賛していたりするし、キャリアも長くなってきているので存在や評判の高さだけは知っている人は多いと思う。しかし継続的には聞いていない、タイアップ等で触れたいくつかの曲は知っているが案外ちゃんと聞いたことが無い、流行り始めた頃に聞いたが気が付けばしばし聞いていない…という曲単位ではそんなに知らないリスナーも多いと思われ、そんなライトリスナーにはメジャー以降のシングル全部と代表作まとめたこれだけ聞いておけばOK的な1作として便利ではあると思う。個人的にもアイドル扱いされない特殊な立ち位置と、その音楽性ゆえに声の加工やライブでの口パクを批判されない(「リップシンク」と言う)など、完全に独自のポジションを築いてそれを貫き続けて進化していく姿勢は新鮮だった。『GAME』以降すべてのシングルとアルバムを一応聞き続けていたが、聞き直すことは一部シングルを除いてほぼ全くしていないくらいの中途半端なライトリスナーだったので、この機会での久々に振り返るおさらい盤として今作はとにかく長いけどそれなりに懐かしくもあり、とにかく長いけど歴史も感じられ、とにかく長いけどなんだかんだ一貫したクオリティの高さも感じられ、とにかく長いけど聞き終えてみればもうしばらく聞かなくていいなと疲れながらもPerfume改めていいなぁと思った。
印象度★★★★☆