JPN
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | The Opening | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | インスト | |
2 | レーザービーム(Album-mix) | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 13thシングル 最高2位 売上12.3万枚 |
3 | GLITTER(Album-mix) | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 14thシングルC/W |
4 | ナチュラルに恋して | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 10thシングル両A面曲 |
5 | MY COLOR | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | |
6 | 時の針 | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | |
7 | ねぇ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 12thシングル 最高2位 売上10.7万枚 |
8 | 微かなカオリ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 13thシングル両A面曲 |
9 | 575 | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 11thシングルC/W |
10 | VOICE | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 11thシングル 最高2位 売上11.9万枚 |
11 | 心のスポーツ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | |
12 | Have a Stroll | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | |
13 | 不自然なガール | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 10thシングル 最高2位 売上10.3万枚 |
14 | スパイス | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 中田ヤスタカ | 14thシングル 最高2位 売上9.0万枚 |
リリースデータ
2011年11月30日 | 初登場1位 | 売上34.6万枚 | Produced,Recorded,Mixed,Mastered by 中田ヤスタカ | 徳間JAPAN |
メンバー
あ〜ちゃん | 西脇綾香 |
かしゆか | 樫野有香 |
のっち | 大本彩乃 |
Perfume3rdアルバム。2年4ヵ月ぶりのアルバムで、前作以降のシングル5作を収録。「ねぇ」のC/Wだった「FAKE IT」以外のC/Wも収録したため、9曲がシングルで埋まり、新曲は5曲となっている。2曲がAlbum-mixとされているが、ナタリーインタビューで西脇綾香が「不自然なガール」もアレンジがちょびっと変わったと発言している。初回盤はシングル初回盤に収録されていなかったシングル曲のPVとシングルのCMを収録したDVD付。
今作はシングルが非常に多くなったこともあり、全体のバランスを考えた結果新曲にもバキバキしたトラック重視の曲が一切無くなり、非常にポップ色の強い聞きやすい内容になっている。加工ボイスが当たり前になっているだけに、ほとんど声を加工せずに3人のソロボーカルが堪能できる「時の針」は逆に新鮮でもあった。全体通してこれまでで最も聞きやすく、個人的にはここまでで最高傑作。最初に聞くなら前2作より今作が1番入りやすかったなと思った。
印象度★★★★☆