Happy Together(+4)
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 君のハートが行きたい場所へ | 鮎川恵 | 高野幹也 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
2 | ハッピーの条件。(Album Version) | 田口俊 | 高野幹也 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | 4thシングル 最高10位 売上9.6万枚 |
3 | 元気を出して | 菊野晴泉 | 笹路正徳・ 土方隆行 |
PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
4 | 最後のやさしさ | 塚田彩湖 | 多々納好夫 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
5 | ずっと ずっと… | 石田美紀 | 石田美紀 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
6 | 恋はすぐそこ | 塚田彩湖 | 石田美紀 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
7 | 2年目のイヴ | 鮎川恵 | 柴矢俊彦 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
8 | オール・ウェザーガール(Album Version) | 田口俊 | 多々納好夫 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | 5thシングル 最高13位 売上4.4万枚 |
9 | 夕映えの少年 | 田口俊 | 朝倉紀幸 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
10 | FACE UP | 鈴木孝子 | 鈴木孝子 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
11 | Just a Girl | 菊野晴泉 | 菊野晴泉 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
12 | Dear my best friend | 石田美紀 | 石田美紀 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | |
BOX追加収録(+4) | |||||
13 | ハッピーの条件。(Single ver.) | 4thシングル シングルバージョン | |||
14 | 微笑みをかかえて | 菊野晴泉 | 菊野晴泉 | PINK SAPPHIRE・土方隆行 | 4thシングルC/W |
15 | オール・ウェザーガール(Single ver.) | 5thシングル シングルバージョン | |||
16 | SMILE | 塚田彩湖 | 塚田彩湖・ 石田美紀 |
PINK SAPPHIRE・土方隆行 | 5thシングルC/W |
リリースデータ
1991年11月6日 | 初登場5位 | 売上9.2万枚 | Produced by PINK SAPPHIRE | ハミングバード |
メンバー
Vocal and Background Vocal | 塚田彩湖 |
Bass and Background Vocal | 石田美紀 |
Drums and Background Vocal | 菊野晴泉 |
Guitar and Background Vocal | 鈴木孝子 |
PINK SAPPHIRE3rdアルバム。前作から9ヶ月でのリリース。先行シングル2曲をAlbum Versionで収録。シングルは「ハッピーの条件。」が最後のトップ10ヒットとなり、「オール・ウェザーガール」ではトップ10落ちとなったが、今作は3作連続でのトップ10ヒットを記録。アルバムでは今作が最後のトップ10入りとなった。2019年の『Completed Collection HUMMING BIRD Recordings』収録時はシングル音源4曲が追加収録されたSHM-CDリマスター仕様。
ハイペースでの作品リリースが続いていてアルバムとしても91年2作目となるので、大きな変化は無く、今作もハードロック調のアッパーで勢いのある元気ロックナンバーを主軸としたこれぞPINK SAPPHIREな楽曲が続く。メンバーの自作曲もC/Wやアルバム後半に続々出てくるのだが、シングル表題やアルバム前半のリード部分は任せてもらえない状態も変わらず。ひとまず売れていたといえるのも記録上今作までとなるが、ハードな勢い任せからもう少し爽やかJ-POP風味が強くなってきているかなとも思うけど、それでもまあほとんど変わり映えが無いのでこれが飽きられるのに繋がり始めたのかなとも思う。勢いは落ちておらずいいにはいいんだけどな…。
印象度★★★☆☆
2019.11.19更新