SAKUMA DROPS
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | Dreamin'/BOφWY | 布袋寅泰,松井五郎 | 布袋寅泰 | 85年 アルバム『BOφWY』収録曲 |
2 | Angel Duster/THE STREET SLIDERS | JOY POPS | 村越弘明 | 85年 シングル 売上不明 |
3 | KISS IN THE MOONLIGHT/UP-BEAT | 広石武彦 | 広石武彦 | 85年 シングル 売上不明 |
4 | キスしてほしい(トゥー・トゥー・トゥー)/THE BLUE HEARTS | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | 87年 シングル 最高48位 売上3.3万枚 |
5 | Miracle Play 天使が降る夜/dip in the pool | 甲田益也子 | 木村達司 | 87年 シングル 100位圏外 |
6 | SUMMER GAME/氷室京介 | 氷室京介 | 氷室京介 | 89年 シングル 最高1位 売上31.0万枚 |
7 | 暴いて おやりよ ドルバッキー/筋肉少女帯 | 大槻ケンヂ | 本城聡章,筋肉少女帯 | 93年 シングル 最高50位 売上2.3万枚 |
8 | 12月はいつもレイン/SCANCH | ローリー寺西 | ローリー寺西 | 94年 シングル 最高72位 売上0.5万枚 |
9 | feminism/黒夢 | 清春 | 人時 | 95年 アルバム『feminism』収録曲 |
10 | そばかす/JUDY AND MARY | YUKI | 恩田快人 | 96年 シングル 最高1位 売上105.8万枚 |
11 | 今宵の月のように/エレファントカシマシ | 宮本浩次 | 宮本浩次 | 97年 シングル 最高8位 売上41.1万枚 |
12 | HOWEVER/GLAY | TAKURO | TAKURO | 97年 シングル 最高1位 最高134.2万枚 |
13 | 東京/くるり | 岸田繁 | 岸田繁 | 98年 シングル 最高64位 売上0.9万枚 |
14 | Happy Tomorrow/Nina | Yuki,Kate | Ma-Chang,Yuki | 99年 シングル 最高9位 売上29.2万枚 |
15 | Mr.No Problem/The d.e.p | Vivian,Jenka | 佐久間正英 | 01年 シングル 100位圏外 |
16 | 空に唄えば/175R | SHOGO | SHOGO | 03年 シングル 最高1位 売上36.0万枚 |
17 | プラネットマジック/N'夙川BOYS | 小山雅史 | 小山雅史 | 11年 アルバム『PLANET MAGIC』収録曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 |
1 | 東京ワッショイ/遠藤賢司 | 遠藤賢司 | 遠藤賢司 | 78年 シングル 売上不明 |
2 | 美術館で会った人だろ/P-MODEL | 平沢進 | 平沢進 | 79年 シングル 売上不明 |
3 | COPY('79 UK VERSION)/PLASTICS | TOSHI | HAJIME | 79年 シングル 売上不明 |
4 | ヴァージン・コンプレックス/SKIN | SKIN | SKIN | 81年 アルバム『ZUN-ZUN』収録曲 |
5 | むらさき/はる | 佐藤正則 | 佐藤正則 | 86年 映画「大奥十八景」イメージアルバム『むらさき』収録曲 |
6 | Private Eyes/RAZZ MA TAZZ | 阿久延博 | 三木拓次 | 94年 シングル 最高100位 売上0.3万枚 |
7 | ひまわりの花/早川義夫 | 早川義夫 | 早川義夫 | 95年 アルバム『ひまわりの花』収録曲 |
8 | なんかいいこと/エレキブラン | グッドメンズ | グッドメンズ | 96年 シングル 100位圏外 |
9 | コイビト/ROBOTS | TAKUYA | TAKUYA | 97年 シングル 最高31位 売上3.8万枚 |
10 | 君に触れるだけで/CURIO | NOB | AJA | 98年 シングル 最高14位 売上12.3万枚 |
11 | DEEP KISS/BY-SEXUAL | NAO,DEN | DEN | 92年 シングル 最高25位 売上2.4万枚 |
12 | 壊れていくこの世界で/PIERROT | キリト | キリト | 02年 シングル 最高5位 売上4.4万枚 |
13 | クローバー/cune | 小林亮三 | 小林亮三 | 02年 シングル 最高25位 売上3.5万枚 |
14 | ショッキングエクスプレス/オーノキヨフミ | オーノキヨフミ | オーノキヨフミ | 04年 シングル 200位圏外 |
15 | 陽の光さえ届かないこの場所で feat.SUGIZO/雅-miyavi- | 雅 | 雅 | 08年 シングル 最高10位 売上1.1万枚 |
16 | ダンボールに囲まれて/ウラニーノ | 山岸賢介 | 山岸賢介 | 10年 シングル 200位圏外 |
17 | Last Days/Masahide Sakuma | 佐久間正英, TAKUYA, 神谷アントニオ |
佐久間正英, TAKUYA |
新曲 |
リリースデータ
2014年3月5日 | 初登場51位 | 売上0.3万枚(300位集計) | Produced by 佐久間正英 | ビクター |
『Last Days』演奏メンバー
Guitar,Bass,Apf | 佐久間正英 |
Vocal,Guitar,Background vocal | TAKUYA |
Drums | 屋敷豪太 |
Apf,Background vocal | 生田絵梨花(乃木坂46) |
Keyboards,Programming | 佐久間音哉 |
音楽プロデューサー佐久間正英のプロデュース作品コンピレーションアルバム。2013年8月に末期がんを公表し、それを受けて企画された。佐久間正英本人が生前に選曲監修を行っている。DISC-1はヒット曲中心、DISC-2は大きなヒットや知名度は無いものの思い入れの深いとされる楽曲が中心になっている。またラストには最後に書き下ろし、死の1ヵ月前の2013年12月にレコーディングした「Last Days」を収録。Masahide Sakuma名義になっているが、ボーカルを担当しているのはTAKUYA。佐久間音哉は息子で、乃木坂46の生田絵梨花は従兄弟の娘。レコーディングの模様も含めた特集番組は13年12月にNHKの特番で放送された。アルバム付属のライナーは生前の2013年12月に執筆されているが、年明け1月16日に亡くなったため、追記でその旨が記されている。また公式サイトも追悼作品としての扱いに切り替わったものの、死去から発売まで2ヶ月弱も間が空いたため、発売される頃には日々の新しいニュースに流されてあまり話題にならなかった。発売1ヶ月後の14年4月にはNHKの特番を再編集したものが放送されている。特設サイトはこちら。各楽曲の解説やコメント、「Last Days」のドキュメントPVが公開されるなど充実した内容になっている。
何故かDISC-2の「DEEP KISS/BY-SEXUAL」だけ配置がズレているものの、基本的に2枚とも時系列になっている。佐久間正英は常々プロデューサーの色が前に出てはいけない、あくまで主役はミュージシャンであるという信念を持っていたとされており、実際今作に収録されている楽曲からこれといったプロデューサーの色は見えない。傾向としてはロックバンド系ミュージシャンを中心にしていたということくらいか。今作に収録されなかっただけでも他にTOKIOやHysteric Blueなんかもトップ10級のヒットを放っているものの、全体的に誰もが知っているような大ヒット曲はさほど多くなく、意外と知らない曲だらけだったり、アーティスト名は知っているけどその曲は知らないみたいなのが多かった。個人的なイメージはGLAYを筆頭にJUDY AND MARY、Hysteric Blueにはほぼ全面的に関与していたけど、エレファントカシマシや175R、CURIOなんかは一時期だけ手がけていたという感じで認識していた程度。よってほとんど初めて聞く曲ばかりだった。どの曲に関してもかなり個性的なんだけど一定以上のポップセンスというか聞きやすさがあって、その辺りのバランスを取っていたのが佐久間正英の手腕だったんだろうなと思う。いわゆる佐久間サウンドが好きだみたいな感じにはならないので全部知っているというリスナーもほとんどいないと思われる。それだけに新鮮に聞ける部分が多々あり、改めて偉大なプロデューサーだった事を感じられるコンピ盤だった。最後まで過度なストリングス病にもならなかったし、本当にバランス感覚に優れたプロデューサーだっただけに早すぎる死が残念だ。
「Last Days」は名曲というのとは違うんだけど、非常に音楽への最後の魂を感じられる1曲。親戚という縁があったとはいえここに乃木坂46生田が参加しているというのも凄い(NHKの特番によればピアノの腕をTAKUYAに褒められている)。TAKUYAのボーカルは正直あまり魅力的ではないんだけど、サビ部分で入ってくる生田のコーラスはさながら天使のような響きでこれがまた絶妙。
印象度★★★★☆