5周年記念MEMORIAL LIVE〜5回目のひな誕祭〜-DAY1 & DAY2-
No | タイトル | 備考 |
1 | Overture | Instrumental 1stアルバム『ひなたざか』収録曲 |
2 | HEY!OHISAMA! | 8thシングルC/W |
3 | キツネ | 2ndシングル『ドレミソラシド』C/W |
4 | ひらがなで恋したい | けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』通常盤のみ収録曲 |
5 | MC | MC |
6 | 丹生明里ソロダンストラック | |
7 | One Choice | 9thシングル |
8 | 加藤史帆ソロダンストラック | |
9 | 君しか勝たん | 5thシングル |
10 | MC | MC |
11 | SE | |
12 | ロッククライミング | 2ndアルバム『脈打つ感情』通常盤のみ収録曲 4期生 |
13 | Right? | 5thシングルType-BのみC/W 3期生 |
14 | You're in my way | 9thシングルType-BのみC/W 2期生 |
15 | こんな整列を誰がさせるのか? | けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』通常盤のみ収録曲 1期生 |
16 | MC | MC 3期生 |
17 | 何度でも何度でも | 6thシングルC/W |
18 | 日向坂 | 1stアルバム『ひなたざか』Type-Aのみ収録曲 |
19 | MC | MC |
20 | 金村美玖ソロダンストラック | |
21 | ってか | 6thシングル |
22 | 小坂菜緒ソロダンストラック | |
23 | ソンナコトナイヨ | 4thシングル |
24 | 場内放送MC | 小西夏菜実・清水理央によるアナウンス室からのMC |
25 | ユニット楽曲リクエスト SE | |
26 | 夢は何歳まで? | 6thシングルType-BのみC/W あゃめぃちゃん(高本彩花・東村芽依) |
27 | あくびLetter | 6thシングルType-CのみC/W カラーチャート(金村美玖・丹生明里+山下葉留花) 卒業した渡邉美穂に代わってラジオ番組『日向坂46の余計な事までやりましょう!』レギュラーになった山下葉留花が参加 |
28 | 酸っぱい自己嫌悪 | 6thシングルType-DのみC/W みーぱんファミリー(佐々木美玲・河田陽菜・濱岸ひより・山口陽世) |
29 | MC 花ちゃんズ(富田鈴花、松田好花) | |
30 | 花ちゃんズ-君のため何ができるだろう- | 4thシングル通常盤のみC/W 花ちゃんズ(富田鈴花、松田好花) ギター弾き語り 持ち歌ではなく全員曲の弾き語り演奏のためか、トラックタイトルがユニット名になっている |
31 | 月と星が踊るMidnight | 8thシングル 4期生(センター:小西夏菜実) |
32 | キュン | 1stシングル 1〜3期生 |
33 | 恋は逃げ足が早い | 9thシングルC/W 1〜3期生 |
34 | 見たことない魔物 | 10thシングル『Am I ready?』C./W 4期生 |
35 | 好きということは… | 4thシングルType-AのみC/W 1期生曲を全員で披露 |
36 | NO WAR in the future 2020 | 1stアルバム『ひなたざか』Type-Bのみ収録曲 全員 けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』収録曲の再録音、初出は欅坂46 5thシングル『風に吹かれても』Type-BのみC/W |
37 | VTR | VTR |
38 | 君はハニーデュー | 11thシングル ライブ当時発売前 初披露新曲 |
39 | MC | アンコール明けMC |
40 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | 1stアルバム『ひなたざか』Type-Aのみ収録曲 けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』収録曲の再録音 初出は欅坂46 3rdシングル『二人セゾン』Type-BのみC/W |
41 | JOYFUL LOVE | 1stシングルC/W 最後のサビ前に各期から1人ずつMC(藤嶌果歩・山口陽世・金村美玖・佐々木美玲) |
No | タイトル | 備考 |
1 | Overture | Instrumental 1stアルバム『ひなたざか』収録曲 |
2 | HEY!OHISAMA! | 8thシングルC/W |
3 | キツネ | 2ndシングル『ドレミソラシド』C/W |
4 | ハッピーオーラ | けやき坂46 欅坂46の7thシングル『ガラスを割れ!』Type-BのみC/W |
5 | MC | MC |
6 | 佐々木美玲ソロダンストラック | |
7 | アザトカワイイ | 1stアルバム『ひなたざか』収録曲 |
8 | 上村ひなのソロダンストラック | |
9 | Am I ready? | 10thシングル |
10 | MC | MC |
11 | SE | |
12 | シーラカンス | 9thシングルType-DのみC/W 4期生 |
13 | 青春ポップコーン | 2ndアルバム『脈打つ感情』通常盤のみ収録曲 3期生 |
14 | 愛はこっちのものだ | 9thシングルType-AのみC/W 1期生 |
15 | 未熟な怒り | けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』Type-Aのみ収録曲 2期生 |
16 | MC | MC 3期生 |
17 | 声の足跡 | 5thシングルC/W |
18 | 思いがけないダブルレインボー | 6thシングルType-AのみC/W |
19 | MC | MC |
20 | 小坂菜緒ソロダンストラック | |
21 | 僕なんか | 7thシングル |
22 | 佐々木久美ソロダンストラック | |
23 | 君は0から1になれ | 2ndアルバム『脈打つ感情』収録曲 |
24 | 場内放送MC | 平岡海月・山下葉留花によるアナウンス室からのMC |
25 | ユニット楽曲リクエスト SE | |
26 | 三輪車に乗りたい | けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』通常盤のみ収録曲 佐々木美玲+濱岸ひより 卒業した柿崎芽実に代わって濱岸ひよりが参加 |
27 | やさしさが邪魔をする | 2ndシングルType-CのみC/W 加藤史帆・上村ひなの+小西夏菜実 卒業した渡邉美穂に代わって小西夏菜実が参加 |
28 | See Through | 1stアルバム『ひなたざか』通常盤のみ収録曲 金村美玖・小坂菜緒 |
29 | MC 花ちゃんズ(富田鈴花、松田好花) | |
30 | 花ちゃんズ-飛行機雲ができる理由- | 7thシングルC/W 花ちゃんズ(富田鈴花、松田好花) ギター弾き語り 持ち歌ではなく全員曲の弾き語り演奏のためか、トラックタイトルがユニット名になっている |
31 | 月と星が踊るMidnight | 8thシングル 4期生(センター:小西夏菜実) |
32 | ドレミソラシド | 2ndシングル 1〜3期生 |
33 | 恋は逃げ足が早い | 9thシングルC/W 1〜3期生 |
34 | 見たことない魔物 | 10thシングル『Am I ready?』C./W 4期生 |
35 | 好きということは… | 4thシングルType-AのみC/W 1期生曲を全員で披露 |
36 | NO WAR in the future 2020 | 1stアルバム『ひなたざか』Type-Bのみ収録曲 全員 けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』収録曲の再録音、初出は欅坂46 5thシングル『風に吹かれても』Type-BのみC/W |
37 | VTR | VTR |
38 | 君はハニーデュー | 11thシングル ライブ当時発売前 初披露新曲 |
39 | MC | アンコール明けMC |
40 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | 1stアルバム『ひなたざか』Type-Aのみ収録曲 けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』収録曲の再録音 初出は欅坂46 3rdシングル『二人セゾン』Type-BのみC/W |
41 | JOYFUL LOVE | 1stシングルC/W 最後のサビ前に各期から1人ずつMC(正源司陽子・橋未来虹・小坂菜緒・佐々木久美) |
42 | Wアンコール明けMC | |
43 | 約束の卵 2020 | 1stアルバム『ひなたざか』通常盤のみ収録曲 けやき坂46 1stアルバム『走り出す瞬間』収録曲の再録音 |
黄色=2日間共通曲(MC・VTR除く)
リリースデータ
2024年7月24日 | Blu-ray10位圏外 DVD初登場14位(総合36位) |
売上不明 売上0.03万枚 |
Total Produce:秋元康 | ソニー |
メンバー
1期生 | 加藤史帆、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 |
2期生 | 金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花 |
3期生 | 上村ひなの、橋未来虹、森本茉莉、山口陽世 |
4期生 | 石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈 |
DISC-2,3(DVDはDISC-3〜6)は2024年4月6,7日に横浜スタジアムで開催された『5周年記念MEMORIAL LIVE〜5回目のひな誕祭〜』2日間をフル収録。2年連続の横浜スタジアムでの開催となり、前日の『齊藤京子卒業コンサート』と合わせて3日連続開催となったが、卒コンと『5回目のひな誕祭』は別ライブ扱いとなっているためDAY 2,3ではなくDAY1,2となっている。また乃木坂46含めて複数日で開催されたライブは各日単独発売もされていたが、今回『齊藤京子卒業コンサート』と2日間セットの『5周年記念MEMORIAL LIVE〜5回目のひな誕祭〜』のみで、DAY1,DAY2それぞれ単独での発売は無い。
2日間構成は全く同じ(MCやVTRの入るタイミング)で、期別曲やユニット曲を挟んでいく流れも昨年のフォーマットのままだが、セットリストは序盤3曲が共通で始まるもそこから真ん中をごっそり入れ替えていて昨年よりも変更が多く、終盤は全く同じになるが2日目は再度の東京ドーム公演を目指して前年はやらなかった「約束の卵 2020」が復活するという流れ。ただ増やしすぎた期別曲も御無沙汰気味になっていたユニット曲も数はあるので日替わりにしても久々だったりレアな曲がまだまだ出てくる印象で新鮮。「あくびLetter」がラジオに合わせて山下追加になっていたり、柿崎に代わって濱岸が入った「三輪車に乗りたい」では濱岸が意外と歌唱が安定していていい歌声なのも今更分かった。「酸っぱい自己嫌悪」でも長めにソロ歌って安定していたが、近年のライブでは2期生曲の短いソロパート回しくらいしか個別の歌声を聞ける機会が無かったのでこれは驚いた。卒業が発表されてしまったので濱岸の長めのソロ歌唱部分が記録されたのは貴重な機会になったのではないか。
最初と最後の共通曲がいつものド定番過ぎて入れ替わりが無くなってきているのは気になるが、今回は同じく定番と思われた「青春の馬」を外しているのもポイントで、同じくメンバー主演ドラマ主題歌として影が薄くなってしまっていた「声の足跡」は地味にライブ映像初収録になるはず。
選曲面以上に、前日の卒コンを経てこのライブより4期生が別枠ではなく本格合流を開始したのは大きなトピックだろう。1〜3期生時代の全員曲をそのまま4期生加えた全員にするにはまだ人数が多すぎるので今まで通り最初と最後にしかやっていない。また休業メンバーの代理に4期生を入れる事はTVでも既にやっていたが、休業メンバーが現在いなくなっている状況で固定していた1〜3期生曲では卒業メンバー枠に4期生を入れるようになったのは大きな1歩にして始まりになったと思う。
同時にそれはデビュー時メンバーの終わりが近い事も意味しており、1〜2期生の卒業ラッシュの気配が漂う中での5周年。16トラックのMCは両日とも3期生4人によるものだがDAY1でのMCで10周年に触れて10周年も3期生4人全員いるんじゃないか(25歳だし)と割と無邪気に盛り上がっている姿には頼もしさと安心感があった。
印象度★★★★☆