7th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY 1
| No | タイトル | 備考 | 
| 1 | 『OVERTURE』(1stアルバム『透明な色』収録曲)→VTR | |
| 2 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル 1期生のみ(秋元除く) | 
| 3 | 左胸の勇気 | 1stシングルC/W 1期生のみ(秋元除く) | 
| 4 | 白い雲にのって | 1stシングル通常盤のみC/W 1期生のみ(秋元除く) | 
| 5 | 失いたくないから | 1stシングルType-CのみC/W 1期生のみ(秋元除く) | 
| 6 | 乃木坂の詩 | 1stシングルType-AのみC/W 1期生のみ(秋元除く) | 
| 7 | MC | |
| 8 | VTR | |
| 9 | おいでシャンプー | 2ndシングル 2期生合流(堀除く) | 
| 10 | ハウス! | 2ndシングル通常盤のみC/W | 
| 11 | 心の薬 | 2ndシングルC/W | 
| 12 | 水玉模様 | 2ndシングルType-BのみC/W 4期生 | 
| 13 | 狼に口笛を | 2ndシングルType-CのみC/W | 
| 14 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングルType-AのみC/W 白石・松村・高山+衛藤 | 
| 15 | VTR | |
| 16 | 走れ!Bicycle | 3rdシングル 3期生合流 | 
| 17 | 人はなぜ走るのか? | 3rdシングルType-BのみC/W | 
| 18 | 音が出ないギター | 3rdシングルType-CのみC/W | 
| 19 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングルType-AのみC/W | 
| 20 | 海流の島よ | 3rdシングル通常盤のみC/W | 
| 21 | VTR | |
| 22 | 制服のマネキン | 4thシングル 秋元合流 | 
| 23 | MC | |
| 24 | 指望遠鏡 | 4thシングルC/W | 
| 25 | ここじゃないどこか | 4thシングルType-BのみC/W 星野+大園・久保 | 
| 26 | MC | |
| 27 | 渋谷ブルース | 4thシングル通常盤のみC/W 白石・高山(アコースティックギター伴奏:松村・向井) | 
| 28 | MC | |
| 29 | 光合成希望 | 2ndアルバム『それぞれの椅子』Type-A、通常盤のみ収録曲 高山→途中からゲスト西野 | 
| 30 | VTR | |
| 31 | 君の名は希望 | 5thシングル 原曲オケ+生オーケストラ | 
| 32 | MC | |
| 33 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル通常盤のみC/W 4期生 | 
| 34 | ロマンティックいか焼き | 5thシングルType-AのみC/W | 
| 35 | シャキイズム | 5thシングルC/W | 
| 36 | 13日の金曜日 | 5thシングルType-BのみC/W | 
| 37 | でこぴん | 5thシングルType-CのみC/W 白石・松村・高山+秋元・新内 | 
| 38 | MC | |
| 39 | VTR | |
| 40 | ガールズルール | 6thシングル | 
| 41 | 人間という楽器 | 6thシングル通常盤のみC/W | 
| 42 | 扇風機 | 6thシングルType-BのみC/W | 
| 43 | 世界で一番 孤独なLover | 6thシングルC/W | 
| 44 | コウモリよ | 6thシングルType-AのみC/W | 
| 45 | VTR | |
| 46 | バレッタ | 7thシングル 堀合流 | 
| 47 | 月の大きさ | 7thシングルC/W | 
| 48 | MC | |
| 49 | 初恋の人を今でも | 7thシングルType-CのみC/W | 
| 50 | 私のために 誰かのために | 7thシングルType-AのみC/W 衛藤・桜井・白石・高山+久保 | 
| 51 | そんなバカな… | 7thシングルType-BのみC/W | 
| 52 | ダンケシェーン | 8thシングル『気づいたら片想い』通常盤のみC/W | 
| 53 | 孤独兄弟 | 8thシングルType-BのみC/W 白石+松村 | 
| 54 | VTR | |
| 55 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル『夏のFree&Easy』通常盤のみC/W | 
| 56 | その先の出口 | 9thシングルType-AのみC/W | 
| 57 | ここにいる理由 | 9thシングルType-CのみC/W | 
| 58 | シンクロニシティ | 20thシングル | 
| 59 | 裸足でSummer | 15thシングル | 
| 60 | MC | |
| 61 | 乃木坂の詩 | 1stシングルType-AのみC/W 全員 | 
リリースデータ
| 2020年2月5日 | 音楽Blu-rayチャート10位圏外(総合62位) 音楽DVDチャート初登場19位(総合49位)  | 
        売上不明 売上0.04万枚  | 
        ソニー | 
メンバー(ライブ当時)
| 1期生 | 秋元真夏、井上小百合、衛藤美彩、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、和田まあや | 
| 2期生 | 伊藤かりん、伊藤純奈、北野日奈子、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山ア怜奈、渡辺みり愛 | 
| 3期生 | 伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | 
| 4期生 | 遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、矢久保美緒 | 
| 卒業生 | 西野七瀬(ソロ曲「光合成希望」のみのゲスト出演) | 
| 不参加 | 生田絵梨花(舞台のため欠席) | 
『7th YEAR BIRTHDAY LIVE』豪華盤のDISC-1、及び単独でのBlu-ray/DVDでも発売(DVDは2枚組)。京セラドーム大阪で2019年2月21〜24日の4日間行われた7th YEAR BIRTHDAY LIVEのうち1日目となる2月21日のライブの模様を収録。1st〜9thシングルまでをリリース順に披露しているが、4日目に回された一部楽曲は飛ばされている。この日のみ舞台のため生田絵梨花は欠席。また演出の都合上、秋元と堀はそれぞれ初参加楽曲からの登場となった。西野七瀬がゲスト出演して「光合成希望」のみ披露した。
原点回帰を掲げて4th以来となる各シングルごとにVTRを挟んでリリースごとに披露していくスタイルへ回帰。秋元・堀がそれぞれの参加曲から登場する演出にしても毎回やっていたら飽きていたところだが3年ぶりとなった事で久々感が出た事、卒業生が増えてだいぶ見た目もガラッと変わってきた事、そんな中であえて1stシングルを残っている1期生のみで披露し、2ndで2期、3rdで3期…と随時合流させていくといった演出がなかなか好印象。そろそろ10周年も見えてきた今、歴史を感じさせる演出は10周年でやった方がより感動的なところではあるんだけど卒業が相次いでいる現在そこまで悠長な事も言ってられないのも実情だろう。
全曲披露自体は5th以来なので2年ぶりではあるし、アリーナ・ドーム級の会場or野外(神宮)の繰り返しの中で今回は恒例のトロッコ移動を廃止して一部メンバーをワイヤー使ってフライングさせるなど空中を使った演出を導入したので適宜新鮮な感じはあった。まあこれ映像だから新鮮なのであって会場で見ていたらただでさえ豆粒なのがなんか彼方で誰か飛んでるくらいになって通常より見難いとか、そもそも飛んでるメンバーがダンスに参加できなくなるので見栄えが…とかあったのかもしれないが…。
「渋谷ブルース」では川村卒業に伴い新たに向井がギターで参加しているのや、生田不在に伴い「ここじゃないどこか」の生田パート、「ダンケシェーン」冒頭生田のソロパートは久保が引き継ぎ(最後のラララは秋元)、加えて「私のために 誰かのために」でも川村に代わるのが久保…と久保が新たな歌唱力メンバーとして扱われているところは見どころだと思う。
「君の名は希望」は5th、シンクロライブに続いて生オーケストラが出てきたのでまた同じことやるのかよ…と思いきや、これまでのピアノ+オーケストラの生演奏ではなく、今回はオリジナルのカラオケにオーケストラの生演奏を被せるという少しばかりの変化も。
印象度★★★★☆
2020.2.23更新