7th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY 3
No | タイトル | 備考 |
1 | 『OVERTURE』(1stアルバム『透明な色』収録曲)→VTR | |
2 | 三番目の風 | 17thシングルType-DのみC/W 3期生 |
3 | 風船は生きている | 17thシングルType-CのみC/W |
4 | 人生を考えたくなる | 17thシングルC/W 女子校カルテット(秋元・桜井・中田)+佐藤 |
5 | 当たり障りのない話 | 17thシングル通常盤のみC/W かすみ草(井上・星野・堀)+北野 |
6 | 意外BREAK | 17thシングルType-AのみC/W 姉御坂(衛藤・白石・高山・松村) |
7 | VTR | |
8 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Aのみ収録曲 井上+優里・中田 |
9 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』初回生産限定盤のみ収録曲 |
10 | 満月が消えた | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Bのみ収録曲 生田・星野+大園 |
11 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Bのみ収録曲 飛鳥ソロ |
12 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』通常盤のみ収録曲 白石・松村 |
13 | 忘却と美学 | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』通常盤のみ収録曲 秋元・高山 |
14 | 醜い私 | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Aのみ収録曲 衛藤・優里・新内 |
15 | ワタボコリ | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Bのみ収録曲 北野・寺田・堀 |
16 | 思い出ファースト | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』初回生産限定盤のみ収録曲 3期生 |
17 | VTR | |
18 | 逃げ水 | 18thシングル |
19 | MC | |
20 | 女は一人じゃ眠れない | 18thシングルC/W |
21 | 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル通常盤のみC/W |
22 | ひと夏の長さより… | 18thシングルType-AのみC/W |
23 | アンダー | 18thシングルType-BのみC/W |
24 | ライブ神 | 18thシングルType-CのみC/W 2期生 |
25 | 未来の答え | 18thシングルType-DのみC/W 3期生 |
26 | MC | |
27 | VTR | |
28 | 不眠症 | 19thシングル『いつかできるから今日できる』C/W |
29 | 新しい花粉 | 19thシングル通常盤のみC/W 生田・久保 副題「〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜」はカットされていて歌唱部分のみの披露 |
30 | まあいいか? | 19thシングルType-AのみC/W 秋元・白石 |
31 | 僕の衝動 | 19thシングルType-CのみC/W 3期生 |
32 | 釣り堀 | 14thシングル『ハルジオンが咲く頃』Type-CのみC/W ゲスト西野ソロ |
33 | VTR | |
34 | 自惚れビーチ | アンダーアルバム『僕だけの君〜Under Super Best〜』収録曲 |
35 | その女 | アンダーアルバム『僕だけの君〜Under Super Best〜』収録曲 |
36 | 誰よりそばにいたい | アンダーアルバム『僕だけの君〜Under Super Best〜』収録曲 |
37 | 4期生MC(進行:北野) | |
38 | 自分のこと | アンダーアルバム『僕だけの君〜Under Super Best〜』収録曲 4期生 |
39 | VTR | |
40 | シンクロニシティ | 20thシングル |
41 | 新しい世界 | 20thシングルType-BのみC/W |
42 | 言霊砲 | 20thシングル通常盤のみC/W いもうと坂(大園・久保・山下・与田) |
43 | 雲になればいい | 20thシングルType-AのみC/W 藤桜梨(生田・衛藤・桜井) |
44 | スカウトマン | 20thシングルType-CのみC/W 2期生 |
45 | Against | 20thシングルC/W 1期生 |
46 | MC | |
47 | VTR | |
48 | ジコチューで行こう! | 21stシングル |
49 | MC | |
50 | 地球が丸いなら | 21stシングルType-DのみC/W 大園・飛鳥・与田 |
51 | 三角の空き地 | 21stシングルType-AのみC/W |
52 | あんなに好きだったのに… | 21stシングル通常盤のみC/W |
53 | 空扉 | 21stシングルC/W |
54 | VTR | |
55 | 日常 | 22ndシングル『帰り道は遠回りしたくなる』Type-BのみC/W |
56 | 知りたいこと | 22ndシングル通常盤のみC/W 飛鳥・星野・山下・与田 |
57 | 告白の順番 | 22ndシングルType-CのみC/W 秋元・桜井・中田 |
58 | キャラバンは眠らない | 22ndシングルC/W |
59 | 制服のマネキン | 4thシングル |
60 | ガールズルール | 6thシングル |
61 | MC | |
62 | 乃木坂の詩 | 1stシングルType-AのみC/W |
リリースデータ
2020年2月5日 | 音楽Blu-rayチャート10位圏外(総合40位) 音楽DVDチャート初登場18位(総合44位) |
売上不明 売上0.04万枚 |
ソニー |
メンバー(ライブ当時)
1期生 | 秋元真夏、生田絵梨花、井上小百合、衛藤美彩、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、和田まあや |
2期生 | 伊藤かりん、伊藤純奈、北野日奈子、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山ア怜奈、渡辺みり愛 |
3期生 | 伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 |
4期生 | 遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、矢久保美緒 |
卒業生 | 西野七瀬(ソロ曲「釣り堀」のみのゲスト出演) |
『7th YEAR BIRTHDAY LIVE』豪華盤のDISC-3、及び単独でのBlu-ray/DVDでも発売(DVDは2枚組)。京セラドーム大阪で2019年2月21〜24日の4日間行われた7th YEAR BIRTHDAY LIVEのうち3日目となる2月23日のライブの模様を収録。17th〜2ndシングル+3rdアルバム曲を披露しているが、4日目に回された一部楽曲は飛ばされている。西野七瀬は途中ゲスト出演して「釣り堀」のみ披露した。
4日目に取っておいた曲を飛ばしているので一応3日目まででリリース順での披露は最新作(22nd)まで到達。3期生本格参戦という形で3期生曲からスタートするこの3日目は懐かしさよりも現在進行形の乃木坂46を見せていくような流れになっている。ここまで来るとユニット曲もほぼオリジナルメンバーで披露できているものが多い。何よりここからは前回の6thが全曲披露ではなかったため表題とアンダーとC/Wの全員曲などの主要曲以外のユニット系のC/Wやアルバム曲はほとんどがバースデーライブ初披露となっていて、当時の全国ツアーでやった曲もあるにはあるが映像化という点ではドームも6thでもやらなかった曲ばかりで大半が初映像化。衛藤や桜井のユニット参加は割と多くてオリジナルメンバーで初映像化にして見納めというのもいくつかあり、見どころは多い。
3期生が持ち歌のある時期に突入して出番が増えた一方で1,2日目では卒業した先輩ソロを歌う形で前半と後半に2回出番があった4期生はこの日は中元ソロ曲を引き継いだのみの1曲だけ、同じく1,2日目では原曲オケに生オーケストラ演奏を加えた曲が1曲あったのがこの日は無しだったりも。
3日目ともなると演出面での真新しさはほとんどなくなってフライングしてもまた飛んでんなぁくらいになってくるが、曲自体があまり聞き飽きてないのでこの点は良かった。ただここまで来るとどのアーティストでも割とそうだけど定番曲がもうあらかた固まって不動のポジションみたいになってしまって新しい曲がなかなか定番化せず、結果的に披露頻度も少なくなってますます定着しないという普遍的な問題が始まってきているように思う。表題とアンダー曲以外でこの時期の曲はどれくらい残る(全曲披露バースデーライブ以外でセットリスト入りする機会がどれだけある)だろうか。
印象度★★★★☆
2020.3.22更新