TIME FLIES...1994-2009
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考・イギリス基準・売上は日本 |
1 | SUPERSONIC | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stシングル 最高81位 売上0.4万枚(アルバム扱い) |
2 | ROLL WITH IT | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 7thシングル 最高97位 売上0.5万枚 |
3 | LIVE FOREVER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 3rdシングル(日本未発売) |
4 | WONDERWALL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 8thシングル(カット) 100位圏外 |
5 | STOP CRYING YOUR HEART OUT | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 17thシングル 最高20位 売上1.2万枚 |
6 | CIGARETTES&ALCOHOL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 4thシングル(カット、日本未発売) |
7 | SONGBIRD | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 19thシングル(カット) 最高108位 売上0.2万枚 |
8 | DON'T LOOK BACK IN ANGER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 9thシングル(カット) 最高72位 売上0.4万枚 |
9 | THE HINDU TIMES | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 16thシングル 最高16位 売上3.5万枚 |
10 | STAND BY ME | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 11thシングル(カット) 最高58位 売上1.0万枚 |
11 | LORD DON'T SLOW ME DOWN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 配信限定シングル、23rdシングルC/W(日本盤のみ) |
12 | SHAKERMAKER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndシングル(日本未発売) 日本盤1stシングルC/W |
13 | ALL AROUND THE WORLD | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 12thシングル(カット) 最高53位 売上0.8万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考・イギリス基準・売上は日本 |
1 | SOME MIGHT SAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 6thシングル 最高43位 売上1.4万枚(アルバム扱い) |
2 | THE IMPORTANCE OF BEING IDLE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 21stシングル(カット) 最高98位 売上0.2万枚 |
3 | D'YOU KNOW WHAT I MEAN? | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 10thシングル 最高28位 売上5.0万枚 |
4 | LYLA | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 20thシングル 最高12位 売上1.6万枚 |
5 | LET THERE BE LOVE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 22ndシングル(カット) 最高90位 売上0.2万枚 |
6 | GO LET IT OUT! | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 13thシングル 最高26位 売上2.9万枚 |
7 | WHO FEELS LOVE? | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 14thシングル(カット) 最高68位 売上0.3万枚 |
8 | LITTLE BY LITTLE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 18thシングル(カット) 最高49位 売上0.7万枚 |
9 | THE SHOCK OF THE LIGHTNING | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 23rdシングル(カット) 最高93位 売上0.1万枚 イギリスではアルバム先行シングル |
10 | SHE IS LOVE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 18thシングル両A面曲(カット) |
11 | WHATEVER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 5thシングル 最高71位 売上1.1万枚(アルバム扱い) |
12 | I'M OUTTA TIME | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 24thシングル(カット) 最高100位 売上0.08万枚 |
13 | FALLING DOWN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 25thシングル(カット) 最高41位 売上0.3万枚 |
14 | DON'T GO AWAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 日本盤ボーナストラック 日本限定シングル(カット) 最高49位 売上1.3万枚 |
SUNDAY MORNING CALL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | ヒドゥン・トラック(前曲終了後、2分後に収録) 15thシングル(カット) 最高84位 売上0.2万枚 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考・イギリス基準 |
副音声コメンタリー付ビデオクリップ(2,5除く) | ||||
1 | SUPERSONIC | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stシングル |
2 | SUPERSONIC(US VERSION) | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stシングル 別バージョン トラックリストから選択しないと見れない |
3 | SHAKERMAKER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndシングル |
4 | LIVE FOREVER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 3rdシングル |
5 | LIVE FOREVER(US VERSION) | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 3rdシングル 別バージョン トラックリストから選択しないと見れない |
6 | CIGARETTES&ALCOHOL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 4thシングル |
7 | WHATEVER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 5thシングル |
8 | SOME MIGHT SAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 6thシングル |
9 | ROLL WITH IT | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 7thシングル |
10 | WONDERWALL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 8thシングル |
11 | DON'T LOOK BACK IN ANGER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 9thシングル |
12 | D'YOU KNOW WHAT I MEAN? | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 10thシングル |
13 | STAND BY ME | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 11thシングル |
14 | ALL AROUND THE WORLD | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 12thシングル |
15 | GO LET IT OUT! | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 13thシングル |
16 | WHO FEELS LOVE? | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 14thシングル |
17 | SUNDAY MORNING CALL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 15thシングル |
18 | THE HINDU TIMES | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 16thシングル |
19 | STOP CRYING YOUR HEART OUT | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 17thシングル |
20 | LITTLE BY LITTLE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 18thシングル |
21 | SONGBIRD | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 19thシングル |
22 | LYLA | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 20thシングル |
23 | THE IMPORTANCE OF BEING IDLE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 21stシングル |
24 | LET THERE BE LOVE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 22ndシングル |
25 | LORD DON'T SLOW ME DOWN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 配信限定シングル、23rdシングルC/W(日本盤のみ) |
26 | THE SHOCK OF THE LIGHTNING | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 23rdシングル |
27 | I'M OUTTA TIME | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 24thシングル |
28 | FALLING DOWN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 25thシングル |
EXTRA TRACKS | ||||
1 | ROCK'N' ROLL STAR | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stアルバム『Definitely Maybe』収録曲 |
2 | MORNING GLORY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndアルバム『(WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY?』収録曲 |
3 | CHAMPAGNE SUPERNOVA | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndアルバム『(WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY?』収録曲 |
4 | ACQUIESCE(LIVE) | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 6thシングルC/W、B面集『The Masterplan』収録曲 |
5 | DON'T GO AWAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 日本でのみシングルカット、3rdアルバム『BE HERE NOW』収録曲 |
6 | WHERE DID IT ALL GO WRONG? | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 4thアルバム『STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS』収録曲 |
7 | GAS PANIC!(LIVE AT WEMBLEY) | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 4thアルバム『STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS』収録曲 |
8 | LITTLE BY LITTLE(LIVE AT FINSBURY PARK) | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 18thシングル |
9 | THE MASTERPLAN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 8thシングルC/W、B面集『The Masterplan』収録曲 |
10 | ACQUIESCE | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 6thシングルC/W、B面集『The Masterplan』収録曲 |
No | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考・イギリス基準 |
1 | ROCK'N' ROLL STAR | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stアルバム『Definitely Maybe』収録曲 |
2 | LYLA | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 20thシングル |
3 | THE SHOCK OF THE LIGHTNING | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 23rdシングル |
4 | CIGARETTES&ALCOHOL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 4thシングル |
5 | ROLL WITH IT | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 7thシングル |
6 | THE MASTERPLAN | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 8thシングルC/W、B面集『The Masterplan』収録曲 |
7 | SONGBIRD | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 19thシングル |
8 | SLIDE AWAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stアルバム『Definitely Maybe』収録曲 |
9 | MORNING GLORY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndアルバム『(WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY?』収録曲 |
10 | HALF THE WORLD AWAY | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 5thシングルC/W、B面集『The Masterplan』収録曲 |
11 | I'M OUTTA TIME | Liam Gallagher | Liam Gallagher | 24thシングル |
12 | WONDERWALL | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 8thシングル |
13 | SUPERSONIC | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 1stシングル |
14 | LIVE FOREVER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 3rdシングル |
15 | DON'T LOOK BACK IN ANGER | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 9thシングル アコースティックバージョン |
16 | CHAMPAGNE SUPERNOVA | Noel Gallagher | Noel Gallagher | 2ndアルバム『(WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY?』収録曲 |
リリースデータ
2010年6月9日 2021年12月22日(LP) |
初登場2位 初登場96位、最高92位 |
売上19.9万枚 売上0.2万枚 |
ソニー |
メンバー
最終メンバー | |
Vocal | Liam Gallagher |
Guitar | Gem Archer(16thシングル〜) |
Bass | Andy Bell(16thシングル〜) |
Drums | Chris Sharrock(加入後に新作リリースが無かったためスタジオ音源参加ゼロ、DISC-4のライブ音源のみ) |
脱退メンバー | |
Guitar,Vocal | Noel Gallagher(脱退によりバンドが終了したので全作品参加) |
Drums | Tony McCarroll(1stシングル〜6thシングル) |
Guitar | Paul"Bonehead"Arthurs(1stシングル〜12thシングル) |
Bass | Paul"Guigsy" McGuigan(1stシングル〜12thシングル) |
Drums | Alan White(7thシングル〜19thシングル) |
サポートメンバー | |
Drums | Zak Starkey(20thシングル〜25thシングル) |
Drums | Terry Kirkbride(「LORD DON'T SLOW ME DOWN」のみ) |
OASIS2ndベストアルバム。2009年に決定的な兄弟ゲンカの末にノエルが脱退を宣言し、残されたメンバーは別の名義(後のBeady Eye)で活動を継続すると発表したため、OASISの活動は事実上終了(解散)となった。今作はノエルと残されたメンバー双方がそれぞれの活動の準備を進めている中でOASISの総括として発売された。イギリスで発売された全シングルA面を収録。「SUNDAY MORNING CALL」のみ曲目に記載されていなかったが、シークレットトラック(ヒドゥン・トラックと表記)として収録され、日本語解説の曲目にはそれが明記されている。「WHATEVER」「LORD DON'T SLOW ME DOWN」の2曲はアルバム初収録となった。また日本盤には日本限定でシングル発売された「DON'T GO AWAY」が追加収録、アメリカ盤には「CHAMPAGNE SUPERNOVA」が追加収録されている。
初回盤はビデオクリップを網羅した185分に及ぶDVD、結果的に最後のオフィシャルライブとなった09年7月21日のロンドン公演の模様を収録したライブCDが付属する。DVDの本編には副音声でメンバーコメンタリーも収録されている。これはリアム作曲の2曲をリアムが担当している以外は全てノエル1人のコメントになっている。このDVDは9月に単独でも発売された。EXILEに及ばず日本では初登場2位だったが3週連続でトップ10入りした。イギリスでは1位を記録。また日本では2013年に「DON'T LOOK BACK IN ANGER」がauのCMに起用された影響で再度トップ100入りを果たした。
DISC-1,2
以前のベスト『Stop the Clocks』はかなり選曲が初期に傾いていたが、今回は全シングルを収録した総括的な内容。曲順はバラバラになっているがリリース順だとどうしても後半にかけてパッとしない印象になってしまうというのもあったのかも…。洋楽となるとシングルの扱いが小さいのでアルバム単位で聞くのが中心となり、あまりシングルを意識することが無いのでシングルじゃなかったのかという曲とこれもシングルになってたのかという曲が出てくるんだけど前者は前半に後者は後半にやはり多い。いずれにせよ割といい感じに各楽曲が割り振ってあるのでバランス良く聞く事はできる。
気になったのは今回は前ベストと違ってリマスターの表記が無く、実際に「WHATEVER」など若干音割れしているように聞こえる部分がそのままになっていたり、時期によって音量にばらつきがあるように聞こえる。時期が違うどころか兄弟以外は演奏者も変わっているような楽曲をバラバラに収録するのであればもう少しきちんと整えて収録してほしかった。
DISC-3 DVD
185分はボリュームたっぷり。こちらではリリース順にシングル曲を楽しめる。メニューからの設定でアルバムと同じ曲順にも出来るほか、トラックインフォをつけたり、コメンタリーをつけたりもできる。ただし、コメンタリーに日本語字幕をつける設定にするとそっちが優先されるので、トラックインフォを設定していてもトラックインフォは出ないので注意。最大のポイントはやはり本編26曲のノエル(とリアム2曲)のコメンタリー。曲やPVの思い出話が聞けるだけでなく、曲によってはひたすら酷評してたり、映像に「なんだこれ?」「わけが分からない」「最悪だ」と強烈なツッコミを入れまくったりとボロクソに言いたい放題。爆笑必至である。DISC-2で『SUNDAY
MORNING CALL』が隠しトラック扱いになっているのもこれを聞くと何だか妙に納得してしまう。
DISC-4 ライブCD
結果的に最後のライブとなった09年7月21日のライブ音源を収録したライブアルバム。代表曲中心のベスト選曲のセットリストだが前のベスト『Stop The Clocks』の選曲に近い。演奏は概ね最高なのだが、リアムのボーカルの調子はガラガラ気味であまりよろしくない。初期と声質が変わってしまい声が出なくなったとか、これまでにも調子が悪いことが多くて場合によってはライブ途中で帰ってしまうこともあったというが、これは調子が悪い方なのか、まだマシな方なのか…。特に序盤はまともに歌っていなくて(歌えていない?)、段々と調子は上がっていくがそれでもCDと比べると明らかにライブ感とかそういう問題ではなく、声が出てない。ノエルがボーカルをしている曲はあまりCDと変わらず、ノエルボーカル曲の方が安定感がある。
印象度★★★★★