7th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY 4
| No | タイトル | 備考 | 
| 1 | VTR→『OVERTURE』(1stアルバム『透明な色』収録曲) | |
| 2 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 
| 3 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 
| 4 | ロマンスのスタート | 8thシングルC/W | 
| 5 | 夏のFree&Easy | 9thシングル | 
| 6 | MC | |
| 7 | ごめんね ずっと… | 11thシングルType-BのみC/W 西野ソロ | 
| 8 | 自分じゃない感じ | 21stシングル『ジコチューで行こう!』Type-BのみC/W 3期生(当時休業中の久保も参加) | 
| 9 | トキトキメキメキ | 20thシングルType-DのみC/W 3期生 | 
| 10 | 春のメロディー | 4thシングル『制服のマネキン』Type-CのみC/W | 
| 11 | Another Ghost | 17thシングルType-BのみC/W 飛鳥・西野+秋元 | 
| 12 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル『太陽ノック』Type-AのみC/W 白石・高山+衛藤・松村 | 
| 13 | 失恋お掃除人 | 19thシングルType-BのみC/W 梅澤・阪口・山下+堀 | 
| 14 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングルType-CのみC/W | 
| 15 | VTR | |
| 16 | 命は美しい | 11thシングル | 
| 17 | 何もできずにそばにいる | 9thシングルC/W | 
| 18 | 羽根の記憶 | 12thシングルセブンイレブン限定盤のみC/W | 
| 19 | 設定温度 | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』初回生産限定盤のみ収録曲 | 
| 20 | 傾斜する | 1stアルバム『透明な色』Type-A,Bのみ収録曲 4期生 | 
| 21 | 強がる蕾 | 14thシングル『ハルジオンが咲く頃』Type-AのみC/W 4期生 | 
| 22 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル『何度目の青空か?』Type-AのみC/W | 
| 23 | MC | |
| 24 | 他の星から | 6thシングル『ガールズルール』Type-CのみC/W 井上・優里・桜井・中田・西野+山下・与田 | 
| 25 | ショパンの嘘つき | 22ndシングルType-DのみC/W 生田・白石・松村 | 
| 26 | Rewindあの日 | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』Type-Aのみ収録曲 桜井・西野+山下 | 
| 27 | 生まれたままで | 8thシングルType-CのみC/W | 
| 28 | 吐息のメソッド | 8thシングルType-AのみC/W | 
| 29 | 僕がいる場所 | 1stアルバム『透明な色』収録曲 | 
| 30 | MC | |
| 31 | ひとりよがり | 1stアルバム『透明な色』Type-A,Bのみ収録曲 西野ソロ | 
| 32 | 隙間 | 13thシングル通常盤&ここさけ盤のみC/W 井上・優里・桜井・中田・西野 | 
| 33 | 遠回りの愛情 | 10thシングルC/W 井上・優里・桜井・中田・西野 | 
| 34 | きっかけ | 2ndアルバム『それぞれの椅子』収録曲 | 
| 35 | MC | |
| 36 | VTR | |
| 37 | 心のモノローグ | 21stシングルType-CのみC/W 白石・西野 | 
| 38 | インフルエンサー | 17thシングル | 
| 39 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングルType-CのみC/W | 
| 40 | 嫉妬の権利 | 13thシングルC/W | 
| 41 | かき氷の片想い | 2ndアルバム『それぞれの椅子』Type-Cのみ収録曲 | 
| 42 | 無口なライオン | 9thシングルType-BのみC/W | 
| 43 | やさしさなら間に合ってる | 4thシングルType-AのみC/W | 
| 44 | やさしさとは | 7thシングル『バレッタ』通常盤のみC/W 生田・西野・松村 | 
| 45 | My rule | 19thシングルType-CのみC/W | 
| 46 | どいやさんVTR | |
| 47 | せっかちなかたつむり | 3rdシングル『走れ!Bicycle』C/W | 
| 48 | どいやさんVTR | |
| 49 | スカイダイビング | 3rdアルバム『生まれてから初めて見た夢』収録曲 | 
| 50 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル『ぐるぐるカーテン』Type-BのみC/W AKB48「会いたかった」の改作 | 
| 51 | MC | |
| 52 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 
| 53 | VTR | |
| 54 | 西野MC | |
| 55 | つづく | 22ndシングルType-AのみC/W | 
| 56 | シンクロニシティ | 20thシングル | 
| 57 | ダンケシェーン | 8thシングル通常盤のみC/W | 
| 58 | MC | |
| 59 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 
| 60 | MC | |
| 61 | 光合成希望 | 2ndアルバム『それぞれの椅子』Type-A、通常盤のみ収録曲 西野+全員 | 
| 62 | 西野MC | 
リリースデータ
| 2020年2月5日 | 音楽Blu-rayチャート4位(総合7位) 音楽DVDチャート初登場3位(総合4位)  | 
        売上0.9万枚 売上1.0万枚  | 
        ソニー | 
メンバー(ライブ当時)
| 1期生 | 秋元真夏、生田絵梨花、井上小百合、衛藤美彩、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、西野七瀬、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、和田まあや | 
| 2期生 | 伊藤かりん、伊藤純奈、北野日奈子、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山ア怜奈、渡辺みり愛 | 
| 3期生 | 伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | 
| 4期生 | 遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、矢久保美緒 | 
『7th YEAR BIRTHDAY LIVE』豪華盤のDISC-4、及び単独でのBlu-ray/DVDでも発売(DVDは2枚組)。京セラドーム大阪で2019年2月21〜24日の4日間行われた7th YEAR BIRTHDAY LIVEのうち4日目となる2月24日のライブの模様を収録。西野七瀬の卒業コンサートを兼ねているため、前3日のような時系列ではなく前3日で披露されなかった楽曲が順不同で構成されている。終盤の「つづく」「帰り道は遠回りしたくなる」「光合成希望」の3曲は4thアルバム『今が思い出になるまで』初回生産限定盤付属のBlu-ray『Last Songs』で先に映像化されていた。西野卒業コンサートという事もあり、単独発売の4日間の中では今作のみトップ10ヒットとなりダントツの売上を記録した。
随所でユニット、アンダー、3期生、4期生を固め打ちして出ずっぱりにはならないようにはなっているけど基本的には西野メイン参加曲を取っておいてそれらで構成しているので必然的に西野多め。初期(生駒がセンターだった時代)の西野は後列でアンダーになった事は無かったが目立った参加曲もあまりなかっただけに初期がごっそり抜けていて中期以降の楽曲が多めになっている印象も。改めてメンバーやファンに愛された西野七瀬の存在感が存分に発揮された感動の卒業ライブとなっているが、西野が終始楽しそうな笑顔で締めているのでメンバーは泣いているものの橋本の卒業コンサートの時のような厳かなモードにもなってなくて、寂しさよりは楽しさがちゃんと先に来るライブになっているのかなと思う。未練なく吹っ切れている空気を醸し出している点は共通しているがライブ全体の厳か度(?)に差があるのはキャラクターの違いや引退と継続の違いでもあると思う。ただ西野に関してはやはり途中から過剰優遇で押しまくってたのでソロ曲多すぎたよなぁ…と改めて思った。
印象度★★★★☆