The Beatles Anthology 1
No | タイトル | クレジット | 備考 |
1 | Free As A Bird | Original Conposition by John Lennon John Lennon、Paul McCartney、 George Harrison、Ringo Starr |
1977年頃のジョンの未発表デモを基にして制作した新曲 シングル(カット) 最高51位 売上2.0万枚 |
2 | Speech : John Lennon | 1970年のジョンのインタビュー音声 | |
3 | That'll Be The Day | Jerry Allison、Buddy Holly、Norman Petty | 1958年に前身のThe Quarry Menで録音した自主制作盤音源 Buddy Holly & The Cricketsのカバー |
4 | In Spite Of All The Danger | Paul McCartney and George Harrison | 1958年に前身のThe Quarry Menで録音した自主制作盤音源 |
5 | Speech : Paul McCartney | 1994年のポールのインタビュー音声 | |
6 | Hallelujah, I Love Her So | Ray Charles | 1960年にポールの自宅で録音した音源 Ray Charlesのカバー |
7 | You'll Be Mine | Paul McCartney and John Lennon | 1960年にポールの自宅で録音した音源 |
8 | Cayenne | Paul McCartney | 1960年にポールの自宅で録音した音源 |
9 | Speech : Paul McCartney | 1962年のポールのインタビュー音声 | |
10 | My Bonnie | Traditional, arranged by Tony Sheridan | Tony Sheridanのバックバンドとして録音した音源 スコットランド民謡のカバー |
11 | Ain't She Sweet | Milton Ager、Jack Yellen | Tony Sheridanのバックバンドとして録音した音源 ジーン・ビンセントのカバー |
12 | Cry For A Shadow | George Harrison、John Lennon | Tony Sheridanのバックバンドとして録音した音源 インスト |
13 | Speech : John Lennon | 1971年のジョンのインタビュー音声 | |
14 | Speech : Brian Epstein | 1964年のブライアン・エブスタイン(マネージャー)の音声 | |
15 | Searchin' | Jerry Leiber、Mike Stoller | 1962年デッカ・レコードのオーディション時に録音した音源 |
16 | Three Cool Cats | Jerry Leiber、Mike Stoller | 1962年デッカ・レコードのオーディション時に録音した音源 |
17 | The Sheik Of Araby | Harry B Smith and Francis Wheeler、Ted Snyder | 1962年デッカ・レコードのオーディション時に録音した音源 |
18 | Like Dreamers Do | John Lennon、Paul McCartney | 1962年デッカ・レコードのオーディション時に録音した音源 |
19 | Hello Little Girl | John Lennon、Paul McCartney | 1962年デッカ・レコードのオーディション時に録音した音源 |
20 | Speech : Brian Epstein | 1964年のブライアン・エブスタイン(マネージャー)の音声 | |
21 | Besame Mucho | Consuelo Velazquez、Sunny Skylar | 1962年EMIでの最初のレコーディング音源 |
22 | Love Me Do | John Lennon、Paul McCartney | 1stシングル アウトテイク(ピート・ベストがドラマー) |
23 | How Do You Do It | Mitch Murray | 未発表音源(デビュー曲用に用意されていた曲) |
24 | Please Please Me | John Lennon、Paul McCartney | 2ndシングル アウトテイク |
25 | One After 909(seequence) | John Lennon、Paul McCartney | 12thアルバム『Let It Be』収録曲 アウトテイク |
26 | One After 909(Complete) | John Lennon、Paul McCartney | 12thアルバム『Let It Be』収録曲 アウトテイク |
27 | Lend Me Your Comb | Kay Twomey、Fred Wise、Ben Weisman | Carl Parkinsのカバー BBC音源 |
28 | I'll Get You | John Lennon、Paul McCartney | 4thシングルB面 TV出演時の音源 |
29 | Speech: John | 1970年のジョンのインタビュー音声 | |
30 | I Saw Her Standing There | John Lennon、Paul McCartney | 1stアルバム『Please Please Me』収録曲 ライブ音源 |
31 | From Me to You | John Lennon、Paul McCartney | 3rdシングル ライブ音源 |
32 | Money (That's What I Want) | Berry Gordy Jr、Janie Bradford | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 ライブ音源 |
33 | You Really Got A Hold On Me | William"Smokey"Robinson | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 ライブ音源 |
34 | Roll Over Beethoven | Chuck Berry | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 ライブ音源 |
No | タイトル | クレジット | 備考 |
1 | She Loves You | John Lennon、Paul McCartney | 4thシングル ライブ音源 |
2 | Till There Was You | Meredith Willson | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 ライブ音源 |
3 | Twist And Shout | Bert Russell、Phil Medley | 1stアルバム『Please Please Me』収録曲 ライブ音源 |
4 | This Boy | John Lennon、Paul McCartney | 5thシングルB面 TV出演時の音源 |
5 | I Want To Hold Your Hand | John Lennon、Paul McCartney | 5thシングル TV出演時の音源 |
6 | Speech: Eric Morecambe And Ernie Wise | TV出演時の司会者の音声 | |
7 | Moonlight Bay | Edward Madden、Percy Wenrich | アリス・フェイのカバー TV出演時の音源 |
8 | Can't Buy Me Love | John Lennon、Paul McCartney | 6thシングル アウトテイク |
9 | All My Loving | John Lennon、Paul McCartney | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 TV出演時の音源 |
10 | You Can't Do That | John Lennon、Paul McCartney | 6thシングルB面 アウトテイク |
11 | And I Love Her | John Lennon、Paul McCartney | 3rdアルバム『A Hard Day's Night』収録曲 未発表音源 |
12 | A Hard Day's Night | John Lennon、Paul McCartney | 7thシングル アウトテイク |
13 | I Wanna Be Your Man | John Lennon、Paul McCartney | 2ndアルバム『With the Beatles』収録曲 TV出演時の音源 |
14 | Long Tall Sally | Enotris Johnson、Richard Penniman、 Robert Blackwell |
5thEP TV出演時の音源 |
15 | Boys | Luther Dixon、Wes Farrell | TV出演時の音源 |
16 | Shout | Rudolph Isley、Ronald Isley、O'Kelly Isley | TV出演時の音源 |
17 | I'll Be Back (Take 2) | John Lennon、Paul McCartney | 3rdアルバム『A Hard Day's Night』収録曲 アウトテイク |
18 | I'll Be Back (Take 3) | John Lennon、Paul McCartney | 3rdアルバム『A Hard Day's Night』収録曲 アウトテイク |
19 | You Know What To Do | George Harrison | 未発表曲 |
20 | No Reply (Demo) | John Lennon、Paul McCartney | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
21 | Mr. Moonlight | Roy Lee Johnson | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
22 | Leave My Kitten Alone | Little Willie John、Titus Turner、James McDougal | 未発表カバー |
23 | No Reply | John Lennon、Paul McCartney | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
24 | Eight Days A Week (sequence) | John Lennon、Paul McCartney | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
25 | Eight Days A Week(Complete) | John Lennon、Paul McCartney | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
26 | Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! | Jerry Lieber、Mike Stoller/Richard Penniman | 4thアルバム『Beatles For Sale』収録曲 アウトテイク |
リリースデータ
1995年11月22日 2007年10月31日(限定再発) 2013年6月19日(再発) 2013年11月6日(現行盤) 2019年10月2日(限定再発) |
初登場3位 | 売上60.7万枚 | Produced & Directed by George Martin | 東芝EMI ユニバーサル |
メンバー
Rhythm Guitar | ジョン・レノン(John Lennon) |
Bass | ポール・マッカートニー(Sir Paul McCartney) |
Lead Guitar | ジョージ・ハリスン(George Harrison) |
Drums | リンゴ・スター(Ringo Starr) |
THE BEATLES1stアンソロジーアルバム。87年に公式音源がCDで出揃い、93年には赤盤、青盤のCD化も完了。94年には『ON AIR-LIVE AT THE BBC』もリリースされていた中で、映像、音源、書籍で展開したアンソロジープロジェクトがスタート。音源部分では3作の未発表音源集アルバムが企画された。第1弾である今作にはデビュー前の1958年〜1964年までの未発表音源を収録。加えてジョンの未発表デモテープを基にメンバー3人とプロデューサーのジェフ・リンにより制作された新曲「Free As A Bird」が1曲目に収録された。この曲はシングルとしても発売されている。今作自体は後に何度か再発されているもののCDにおけるリマスター再発はされていない。2011年にiTunes配信限定でリマスターされているが、CDでの現行盤はオリジナル音源のままの2013年盤のようだ。
「Free As A Bird」がやはり今作の最大の聞きどころ。77年頃のジョンのデモに94年(レコーディング)当時50代に差し掛かっていたメンバーの円熟味のある演奏が加わって、楽曲自体は現役時代よりもどっしりとした貫禄のあるまさに90年代半ばのバンドサウンドになっていて聞きごたえがある。個人的にはこの曲が聞けたので満足。
2曲目以降はデビュー前のかなり音質の悪い音源が乱立しているのでその落差がかなり激しい。まだメンバー4人が揃う前の前身メンバーによる音源というのは貴重だったりはするんだけど、かなりコアなファン向けだ。DISC-1の20曲目を越えたあたりでようやくデビュー以降の音源に突入し、そこからは聞いたことがある曲のライブ音源、TV出演用の音源、ボツになった別テイクなどを聞くことができるが、ライブ音源やTV用の音源は普通にライブバージョンとして楽しめるものの、それ以外のスタジオ録音の未発表音源は単なるボツテイクや未完成音源なのでそんなに面白いものではなかった。
印象度★★★☆☆
2016.1.20更新