アルバム感想 旧作編 か行編
2023年以前のか行の歌手のアルバム感想です。
「けやき坂46」は改名後の「日向坂46」準拠で"は・ひ編"にあります。
「久里夢」は「上木彩矢」準拠で配置しています。
発売日が複数ある場合、聞いたことのある盤は太字表記。
印象度は★5段階表記になっています。
灰になると0.5ランク下、赤くなると0.5ランク上です。
MAXは基本的に★★★★★ですが、さらに上の場合は「+1」などの表記が入ります。
フィーリングですのでそこまで厳密な基準じゃないです。
感想が変わった場合はこっそり修正が入っています。
大々的に書き直した場合はup表示をつけています。
タイトル | 歌手名 | 区分 | 発売日 |
first kaleidscope〜君の家に着くまでずっと走ってゆく〜 | GARNET CROW | 1stミニアルバム(indies) | 1999年12月4日 |
first soundscope〜水のない晴れた海へ〜 | GARNET CROW | 1stアルバム | 2001年1月31日 |
SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜 | GARNET CROW | 2ndアルバム | 2002年4月24日 |
Crystallize〜君という光〜 | GARNET CROW | 3rdアルバム | 2003年11月12日 |
I'm waiting 4 you | GARNET CROW | 4thアルバム | 2004年12月8日 |
Best | GARNET CROW | 1stベスト | 2005年10月26日 |
THE TWILIGHT VALLEY | GARNET CROW | 5thアルバム | 2006年10月4日 |
LOCKS | GARNET CROW | 6thアルバム | 2008年3月12日 |
STAY〜夜明けのSoul〜 | GARNET CROW | 7thアルバム | 2009年9月30日 |
THE BEST History of GARNET CROW at the crest... | GARNET CROW | 2ndベスト | 2010年2月10日 |
All Lovers | GARNET CROW | コンセプトアルバム | 2010年8月4日 |
parallel universe | GARNET CROW | 8thアルバム | 2010年12月8日 |
メモリーズ | GARNET CROW | 9thアルバム | 2011年12月7日 |
GOODBYE LONELY〜Bside collection〜 | GARNET CROW | 3rd(C/W)ベスト | 2012年2月29日 |
Terminus | GARNET CROW | 10thアルバム | 2013年3月20日 |
THE ONE〜ALL SINGLES BEST〜 | GARNET CROW | 4thベスト | 2013年5月22日 |
REQUEST BEST | GARNET CROW | 5thベスト | 2013年10月9日 |
BEST OF BALLADS | GARNET CROW | 6th(バラード)ベスト | 2014年12月24日 |
Keep The Beats! | Girls Dead Monster | アルバム | 2010年6月30日 |
Girls Dead Monster starring LiSA Tour 2010 Final-Keep The Angel Beats!- | Girls Dead Monster | ライブDVD&Blu-ray | 2011年6月1日 |
GIRL NEXT DOOR | GIRL NEXT DOOR | 1stアルバム | 2008年12月24日 |
NEXT FUTURE | GIRL NEXT DOOR | 2ndアルバム | 2010年1月20日 |
Destinaticion | GIRL NEXT DOOR | 3rdアルバム | 2011年4月27日 |
アガルネク! | girl next door | 4thアルバム | 2011年12月28日 |
SINGLE COLLECTION | girl next door | 1stベスト | 2012年3月7日 |
Life of Sound | girl next door | 5thアルバム | 2013年3月13日 |
girl next door THE LAST〜A-SIDE SINGLE BEST〜 | girl next door | 2ndベスト | 2013年11月20日 |
THE SIXTH DAY〜SINGLE COLLECTION〜 | Gackt | 1stベスト | 2004年2月25日 |
THE ELEVENTH DAY〜SINGLE COLLECTION〜 | GACKT | 2ndベスト | 2010年7月21日 |
GOLDEN☆BEST 冬のファンタジー/シングル・コレクション | カズン | 1stベスト | 2002年11月20日 |
Best of KAT-TUN | KAT-TUN | 1stアルバム | 2006年3月22日 |
cartoon KAT-TUNU You | KAT-TUN | 2ndアルバム | 2007年4月18日 |
KAT-TUNV-QUEEN OF PIRATES- | KAT-TUN | 3rdアルバム | 2008年6月4日 |
Break the Records-by you & for you- | KAT-TUN | 4thアルバム | 2009年4月29日 |
NO MORE PAIИ | KAT-TUN | 5thアルバム | 2010年6月16日 |
CHAIN | KAT-TUN | 6thアルバム | 2012年2月22日 |
楔-kusabi- | KAT-TUN | ミニアルバム | 2013年11月27日 |
come Here | KAT-TUN | 7thアルバム | 2014年6月25日 |
KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY BEST “10Ks” | KAT-TUN | ベスト | 2016年3月22日 |
CAST | KAT-TUN | 8thアルバム | 2018年7月18日 |
IGNITE | KAT-TUN | 9thアルバム | 2019年7月31日 |
Honey | KAT-TUN | 10thアルバム | 2022年3月29日 |
Fantasia | KAT-TUN | 11thアルバム | 2023年2月15日 |
20200101 | 香取慎吾 | 1stアルバム | 2020年1月1日 |
東京SNG | 香取慎吾 | 2ndアルバム | 2022年4月13日 |
ファウンテンブルーに染まって | 門脇更紗 | 1stアルバム | 2022年7月27日 |
Origin | KANA-BOON | 3rdアルバム | 2016年2月17日 |
KANA-BOON THE BEST | KANA-BOON | ベスト | 2020年3月4日 |
Honey & Darling | KANA-BOON | 5thアルバム | 2022年3月30日 |
恋愛至上主義 | KANA-BOON | 1stコンセプトアルバム | 2023年6月14日 |
LOVE BRACE | 華原朋美 | 1stアルバム | 1996年6月3日 |
storytelling | 華原朋美 | 2ndアルバム | 1997年12月24日 |
nine cubes | 華原朋美 | 3rdアルバム | 1998年11月26日 |
kahala compilation | 華原朋美 | 1stベスト | 1999年2月10日 |
One Fine Day | 華原朋美 | 4thアルバム | 1999年11月25日 |
Best Selection | 華原朋美 | 2ndベスト | 2001年9月27日 |
Love Again | 華原朋美 | 5thアルバム | 2001年11月21日 |
Natural Breeze〜KAHALA BEST 1998-2002〜 | 華原朋美 | 3rdベスト | 2002年7月17日 |
NAKED | 華原朋美 | 6thアルバム | 2005年6月29日 |
Super Best Singles〜10th anniversary | 華原朋美 | 4thベスト | 2005年12月14日 |
DREAM-Self Cover Best- | 華原朋美 | セルフカバーベスト | 2013年6月26日 |
MEMORIES-Kahara Covers- | 華原朋美 | 1stカバーアルバム | 2014年3月12日 |
MEMORIES 2-Kahara All Time Covers- | 華原朋美 | 2ndカバーアルバム | 2014年10月1日 |
ALL TIME SINGLES BEST | 華原朋美 | 5thベスト | 2015年6月24日 |
ALL TIME SELECTION BEST | 華原朋美 | 6thベスト | 2015年6月24日 |
MEMORIES 3-Kahara Back to 1995- | 華原朋美 | 3rdカバーアルバム | 2015年12月2日 |
W.H.Y? | 久里夢(上木彩矢) | ミニアルバム | 2004年3月24日 |
CONSTELLATION | 上木彩矢 | インディーズ1stミニアルバム | 2005年5月25日 |
ROCK ON | 上木彩矢 | インディーズ2ndミニアルバム | 2005年9月21日 |
Secret Code | 上木彩矢 | 1stアルバム | 2006年7月12日 |
明日のために〜Forever More〜 | 上木彩矢 | 2ndアルバム | 2007年10月10日 |
Are you happy now? | 上木彩矢 | 3rdアルバム | 2008年9月10日 |
INDIVIDUAL EMOTION | 上木彩矢 | 4thアルバム | 2010年1月27日 |
AYA KAMIKI Greatest Best | 上木彩矢 | 1stベスト | 2010年1月27日 |
Gloriosa | 上木彩矢 | 1stミニアルバム | 2010年8月11日 |
EVILALIVE | 上木彩矢 | 2ndミニアルバム | 2011年3月9日 |
THE FINAL JOURNEY | 上木彩矢 | 2ndベスト | 2011年9月7日 |
Best of Coming Century〜Together〜 | Coming Century | ベスト | 2002年12月11日 |
Hello-Goodbye | Coming Century | ミニアルバム | 2009年7月29日 |
Girls Talk | KARA | 日本1stアルバム | 2010年11月24日 |
BEST GIRLS | KARA | ベスト | 2013年11月27日 |
かりゆし58ベスト | かりゆし58 | ベスト | 2011年7月27日 |
雨のちガリレオ | Galileo Galilei | インディーズミニアルバム | 2009年1月21日 |
ハマナスの花 | Galileo Galilei | 1stミニアルバム | 2010年2月24日 |
パレード | Galileo Galilei | 1stアルバム | 2011年2月16日 |
PORTAL | Galileo Galilei | 2ndアルバム | 2012年1月25日 |
Baby,It's Cold Outside | Galileo Galilei | 2ndミニアルバム | 2012年10月31日 |
ALARMS | Galileo Galilei | 3rdアルバム | 2013年10月9日 |
See More Glass | Galileo Galilei | 3rdミニアルバム | 2014年10月1日 |
Sea and The Darkness | Galileo Galilei | 4thアルバム | 2016年1月27日 |
車輪の軸 | Galileo Galilei | ベスト | 2016年6月15日 |
Bee and The Whales | Galileo Galilei | 5thアルバム | 2023年5月31日 |
Tsunagari Daisuki Box(DISC-1) | Galileo Galilei | BOX(DISC-1のみ配信) | 2023年6月7日 |
complete of 川島だりあ&FEEL SO BAD at the BEING studio | 川島だりあ&FEEL SO BAD | シリーズ第9弾 | 2003年3月25日 |
Cranberry Soda | 河村隆一 | 1stミニアルバム | 1997年6月21日 |
Love | 河村隆一 | 1stアルバム | 1997年11月22日 |
深愛〜only one〜 | 河村隆一 | 2ndアルバム | 2001年12月19日 |
人間失格 | 河村隆一 | 2ndミニアルバム | 2002年7月17日 |
very best of songs... | 河村隆一 | 1stベスト | 2002年9月26日 |
Dear... | 河村隆一 | 2nd(バラード)ベスト | 2004年3月24日 |
VANILLA | 河村隆一 | 3rdアルバム | 2004年4月7日 |
evergreen〜あなたの忘れ物〜 | 河村隆一 | 1stカバーアルバム | 2006年5月24日 |
ORANGE | 河村隆一 | 4thアルバム | 2007年6月20日 |
evergreen anniversary edition | 河村隆一 | 2ndカバーアルバム | 2007年12月5日 |
ピアノ | 河村隆一 | 5thアルバム | 2009年4月1日 |
Sora | 河村隆一 | 6thアルバム | 2010年2月24日 |
THE VOICE | 河村隆一 | 3rdカバーアルバム | 2011年3月9日 |
Fantasia | 河村隆一 | 7thアルバム | 2011年8月31日 |
The Voice 2 | 河村隆一 | 4thカバーアルバム | 2012年8月8日 |
Life | 河村隆一 | 8thアルバム | 2013年9月11日 |
Concept RRR never fear | 河村隆一 | 3rdミニアルバム | 2014年10月1日 |
Magic Hour | 河村隆一 | 9thアルバム | 2015年10月28日 |
Colors of time | 河村隆一 | 10thアルバム | 2016年9月28日 |
Close to you | 河村隆一 | 11thアルバム(教会アルバム) | 2020年7月8日 |
Account of a dream | 河村隆一 | 12thアルバム(舞台アルバム) | 2020年7月8日 |
BEAUTIFUL LIE | 河村隆一 | 13thアルバム(提供アルバム) | 2021年1月27日 |
川本真琴 | 川本真琴 | 1stアルバム | 1997年6月25日 |
gobbledygook | 川本真琴 | 2ndアルバム | 2001年3月3日 |
The Complete Singles Collection 1996〜2001 | 川本真琴 | ベスト | 2010年2月24日 |
8EST | 関ジャニ∞ | 1stベスト | 2012年10月17日 |
GR8EST | 関ジャニ∞ | 2ndベスト | 2018年5月30日 |
カントリー娘。大全集@ | カントリー娘。 | 1stアルバム | 2001年12月12日 |
カントリー娘。 メガベスト | カントリー娘。 | ベスト | 2008年12月10日 |
ALL TIME BEST SONGS 蜃気楼 | canna | Sony Music Shop限定ベスト | 2017年8月1日 |
迷宮 | 岸本早未 | 1stアルバム | 2003年9月10日 |
JUICY | 岸本早未 | 2ndアルバム | 2004年11月24日 |
LOVE DROPS | 岸本早未 | ミニアルバム | 2006年9月20日 |
HIT! HIT! HIT! | Kis-My-Ft2 | 1stベスト | 2014年3月26日 |
Berry Berry SINGLES | 北出菜奈 | ベスト | 2007年11月14日 |
PIECE OF LOVE | 北原愛子 | 1stアルバム | 2003年11月12日 |
AIKO KITAHARA BEST | 北原愛子 | ベスト | 2009年6月24日 |
RE;STORY | 喜多村英梨 | 1stアルバム | 2012年7月25日 |
証×明-SHOMEI- | 喜多村英梨 | 2ndアルバム | 2014年4月9日 |
VITALIZER | KICK THE CAN CREW | 1stアルバム | 2002年2月14日 |
magic number | KICK THE CAN CREW | 2ndアルバム | 2003年1月1日 |
BEST ALBUM 2001-2003 | KICK THE CAN CREW | 2ndベスト( | 2003年11月19日 |
GOOD MUSIC | KICK THE CAN CREW | 3rdアルバム | 2004年1月1日 |
KICK! | KICK THE CAN CREW | 4thアルバム | 2017年8月30日 |
THE CAN | KICK THE CAN CREW | 5thアルバム | 2022年3月30日 |
sunrise | The KIX・S | 8thアルバム | 1997年12月3日 |
The KIX・S 90's〜The BEST〜 | The KIX・S | 1stベスト | 1998年9月23日 |
The KIX・S 90's U〜The BEST〜 | The KIX・S | 2ndベスト | 1999年2月24日 |
木梨ファンク〜NORI NORI NO-RI〜 | 木梨憲武 | 1stEP 配信限定 | 2019年10月24日 |
木梨ファンク ザ・ベスト | 木梨憲武 | 1stアルバム | 2019年12月11日 |
木梨ミュージック コネクション | 木梨憲武 | 2ndEP 配信限定 | 2020年10月4日 |
木梨ミュージック コネクション2 | 木梨憲武 | 3rdEP 配信限定 | 2020年11月29日 |
木梨ミュージック コネクション3 | 木梨憲武 | 4thEP 配信限定 | 2021年10月3日 |
木梨ミュージック コネクション最終章〜御年60周年記念盤〜 | 木梨憲武 | 2ndアルバム | 2022年6月1日 |
5years | 木村カエラ | 1stベスト | 2010年2月3日 |
10years | 木村カエラ | 2ndベスト | 2014年6月25日 |
Go with the Flow | 木村拓哉 | 1stアルバム | 2020年1月8日 |
Next Destination | 木村拓哉 | 2ndアルバム | 2022年1月19日 |
十九色 | 清浦夏実 | 1stアルバム | 2010年2月24日 |
長い間〜キロロの森〜 | Kiroro | 1stアルバム | 1998年10月1日 |
好きな人〜キロロの空〜 | Kiroro | 2ndアルバム | 1999年12月8日 |
七色 | Kiroro | 1stミニアルバム | 2000年7月26日 |
TREE OF LIFE | Kiroro | 3rdアルバム | 2001年1月24日 |
キロロのうた@ | Kiroro | 1stベスト | 2002年2月21日 |
Four Leaves Clover | Kiroro | 4thアルバム | 2002年12月18日 |
Diary | Kiroro | 5thアルバム | 2004年3月3日 |
帰る場所 | Kiroro | 2ndミニアルバム | 2005年6月22日 |
Wonderful Days | Kiroro | 6thアルバム | 2005年11月23日 |
キロロのいちばんイイ歌あつめました | Kiroro | 2ndベスト | 2006年3月29日 |
子供といっしょにききたいキロロのうた | Kiroro | 3rdベスト | 2016年3月9日 |
アイハベル | Kiroro | 7thアルバム | 2018年1月24日 |
℃-uteなんです!全シングル集めちゃいましたっ!@ | ℃-ute | 1stベスト | 2009年11月18日 |
超WONDERFULE | ℃-ute | 6thアルバム | 2011年4月6日 |
℃-ute 全シングル MUSIC VIDEO Blu-ray File 2011 | ℃-ute | PV集Blu-ray | 2011年12月21日 |
第七章「美しくってごめんね」 | ℃-ute | 7thアルバム | 2012年2月8日 |
A℃-ute神聖なるベストアルバム | ℃-ute | 2ndベスト | 2012年11月21日 |
GQueen of J-POP | ℃-ute | 8thアルバム | 2013年9月11日 |
℃maj9 | ℃-ute | 9thアルバム | 2015年12月23日 |
Precious | Cubic U | アルバム | 1998年1月28日 |
HYBRID | CURIO | 1stアルバム | 1997年8月21日 |
Sweet & Bitter | CURIO | 2ndアルバム | 1998年7月29日 |
PAWKY | CURIO | 3rdアルバム | 1999年7月28日 |
BEST BANG! | CURIO | ベスト | 2002年12月18日 |
A album | KinKi Kids | 1stアルバム | 1997年7月21日 |
B album | KinKi Kids | 2ndアルバム | 1998年8月12日 |
C album | KinKi Kids | 3rdアルバム | 1999年8月4日 |
KinKi Single Selection | KinKi Kids | 1stベスト | 2000年5月17日 |
D album | KinKi Kids | 4thアルバム | 2000年12月13日 |
E album | KinKi Kids | 5thアルバム | 2001年7月25日 |
F album | KinKi Kids | 6thアルバム | 2002年12月26日 |
G Album-24/7- | KinKi Kids | 7thアルバム | 2003年10月22日 |
KinKi Single SelectionU | KinKi Kids | 2ndベスト | 2004年12月22日 |
H album-H・A・N・D- | KinKi Kids | 8thアルバム | 2005年11月16日 |
I album-iD- | KinKi Kids | 9thアルバム | 2006年12月13日 |
39 | KinKi Kids | 3rdベスト | 2007年7月18日 |
Φ | KinKi Kids | 10thアルバム | 2007年11月14日 |
J album | KinKi Kids | 11thアルバム | 2009年12月9日 |
K album | KinKi Kids | 12thアルバム | 2011年11月9日 |
L album | KinKi Kids | 13thアルバム | 2013年12月4日 |
M album | KinKi Kids | 14thアルバム | 2014年12月10日 |
N album | KinKi Kids | 15thアルバム | 2016年9月21日 |
Ballad Selection | KinKi Kids | 4th(バラード)ベスト | 2017年1月6日 |
The BEST | KinKi Kids | 5thベスト | 2017年12月6日 |
O album | KinKi Kids | 16thアルバム | 2020年12月23日 |
P album | KinKi Kids | 17thアルバム | 2023年12月13日 |
Sympa | King Gnu | 2ndアルバム | 2019年1月16日 |
CEREMONY | King Gnu | 3rdアルバム | 2020年1月15日 |
THE GREATEST UNKNOWN | King Gnu | 4thアルバム | 2023年11月29日 |
音楽は素晴らしいものだ | キンモクセイ | 1stアルバム | 2002年7月3日 |
風の子でいたいね | キンモクセイ | 2ndアルバム | 2003年10月20日 |
NICE BEAT(初回盤) | キンモクセイ | 3rdアルバム | 2004年12月22日 |
13月のバラード | キンモクセイ | 4thアルバム | 2005年12月21日 |
さくら | キンモクセイ | 5th(カバー)アルバム | 2007年3月21日 |
ベスト・コンディション〜Kinmokusei single collection〜 | キンモクセイ | ベスト | 2007年11月21日 |
ジャパニーズポップス | キンモクセイ | 6thアルバム | 2019年12月25日 |
ベスト・コンディション+レアトラックス | キンモクセイ | 再発ベスト+レア音源集 | 2019年12月25日 |
Jewels | Queen | 2nd日本独自ベスト | 2004年1月28日 |
Jewels U | Queen | 3rd日本独自ベスト | 2005年1月26日 |
with YOU | Goodbye holiday | 1stアルバム | 2016年2月10日 |
THE BADDEST〜Hit Parade〜 | 久保田利伸 | 4thベスト | 2011年11月23日 |
久保田早紀 シングルズ GOLDEN☆BEST | 久保田早紀 | シングル集 | 2009年8月19日 |
殺風景 | 熊木杏里 | 1stアルバム | 2003年3月26日 |
無から出た錆 | 熊木杏里 | 2ndアルバム | 2005年2月23日 |
風の中の行進 | 熊木杏里 | 3rdアルバム | 2006年9月21日 |
私は私をあとにして | 熊木杏里 | 4thアルバム | 2007年10月24日 |
ひとヒナタ | 熊木杏里 | 5thアルバム | 2008年11月5日 |
はなよりほかに | 熊木杏里 | 6thアルバム | 2009年11月6日 |
風と凪 | 熊木杏里 | ベスト( | 2010年3月10日 |
and...Life | 熊木杏里 | 1stミニアルバム | 2011年10月5日 |
光の通り道 | 熊木杏里 | 7thアルバム | 2012年2月22日 |
LIVE 2012 10th Anniversary Year Concert 光の通り道〜one night road〜 | 熊木杏里 | 2ndライブDVD | 2012年10月31日 |
白い足あと | 熊木杏里 | 2ndミニアルバム | 2012年12月12日 |
贈り物 | 熊木杏里 | 3rdミニアルバム | 2014年3月26日 |
生きているがゆえ | 熊木杏里 | 8thアルバム | 2014年12月17日 |
飾りのない明日 | 熊木杏里 | 9thアルバム | 2016年3月16日 |
群青の日々 | 熊木杏里 | 10thアルバム | 2017年6月28日 |
人と時(初回盤) | 熊木杏里 | 11thアルバム | 2019年10月30日 |
なにが心にあればいい? | 熊木杏里 | 12thアルバム | 2020年11月11日 |
風色のしおり | 熊木杏里 | 13thアルバム | 2022年11月23日 |
delicious way | 倉木麻衣 | 1stアルバム | 2000年6月28日 |
Perfect Crime | 倉木麻衣 | 2ndアルバム | 2001年7月4日 |
Secret of my heart | Mai-K | 全米デビューアルバム | 2002年1月10日 |
Fairy Tale | 倉木麻衣 | 3rdアルバム | 2002年10月23日 |
If I Believe | 倉木麻衣 | 4thアルバム | 2003年7月9日 |
Wish You The Best | 倉木麻衣 | 1stベスト | 2004年1月1日 |
FUSE OF LOVE | 倉木麻衣 | 5thアルバム | 2005年8月25日 |
DIAMOND WAVE | 倉木麻衣 | 6thアルバム | 2006年8月2日 |
ONE LIFE | 倉木麻衣 | 7thアルバム | 2008年1月1日 |
touch Me! | 倉木麻衣 | 8thアルバム | 2009年1月21日 |
ALL MY BEST | 倉木麻衣 | 2ndベスト | 2009年9月9日 |
FUTURE KISS | 倉木麻衣 | 9thアルバム | 2010年11月17日 |
OVER THE RAINBOW | 倉木麻衣 | 10thアルバム | 2012年1月11日 |
MAI KURAKI BEST 151A -LOVE & HOPE- | 倉木麻衣 | 3rdベスト | 2014年11月12日 |
Smile | 倉木麻衣 | 11thアルバム | 2017年2月15日 |
倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21-真実はいつも歌にある!- | 倉木麻衣 | 4thベスト | 2017年10月25日 |
君 想ふ〜春夏秋冬〜 | 倉木麻衣 | コンセプトアルバム | 2018年10月10日 |
Let's GOAL!〜薔薇色の人生〜 | 倉木麻衣 | 12thアルバム | 2019年8月14日 |
Mai Kuraki Single Collection〜Chance for you〜 | 倉木麻衣 | 5thベスト | 2019年12月25日 |
unconditional LVE | 倉木麻衣 | 13thアルバム | 2021年10月27日 |
究極のベスト! | class | 3rdベスト | 2005年7月27日 |
白い旋律 | GRASS VALLEY | ベスト | 1992年7月1日 |
心の指すほうへ | grram | 1stアルバム | 2012年3月21日 |
まぼろしのカタチ | grram | 2ndミニアルバム | 2012年8月1日 |
BIRTHDAY | ClariS | 1stアルバム | 2012年4月11日 |
SECOND STORY | ClariS | 2ndアルバム | 2013年6月26日 |
PARTY TIME | ClariS | 3rdアルバム | 2014年6月4日 |
ClariS〜SINGLE BEST 1st〜 | ClariS | 1stベスト | 2015年4月15日 |
SPRING TRACKS-春のうた- | ClariS | 1stミニアルバム | 2016年3月2日 |
Fairy Castle | ClariS | 4thアルバム | 2017年1月25日 |
Fairy Party | ClariS | 5thアルバム | 2018年11月21日 |
SUMMER TRACKS-夏のうた- | ClariS | 2ndミニアルバム | 2019年8月14日 |
ClariS 10th Anniversary BEST-Pink Moon- | ClariS | 2ndベスト | 2020年10月21日 |
ClariS 10th Anniversary BEST-Green Star- | ClariS | 3rdベスト | 2020年10月21日 |
Parfaitone | ClariS | 6thアルバム | 2022年4月6日 |
WINTER TRACKS-冬のうた- | ClariS | 3rdカバーミニアルバム | 2022年12月7日 |
complte of 栗林誠一郎&Barbier at the BEING studio | 栗林誠一郎&Barbier | ベスト | 2003年2月25日 |
あっ、ども。おひさしぶりです。 | GReeeeN | 2ndアルバム | 2008年6月25日 |
いままでのA面、B面ですと!? | GReeeeN | 1stベスト | 2009年11月25日 |
ALL SINGLeeeeS〜& New Beginning〜 | GReeeeN | 3rdベスト | 2017年1月24日 |
灰とダイヤモンド | GLAY | インディーズアルバム | 1994年5月25日 |
SPEED POP | GLAY | 1stアルバム | 1995年3月1日 |
BEAT out! | GLAY | 2ndアルバム | 1996年2月7日 |
BELOVED | GLAY | 3rdアルバム | 1996年11月18日 |
REVIEW〜BEST OF GLAY〜 | GLAY | 1stベスト | 1997年10月1日 |
pure soul | GLAY | 4thアルバム | 1998年7月29日 |
HEAVY GAUGE | GLAY | 5thアルバム | 1999年10月20日 |
DRIVE-GLAY complete BEST | GLAY | 2ndベスト | 2000年11月29日 |
ONE LOVE | GLAY | 6thアルバム | 2001年11月28日 |
UNITY ROOTS&FAMILY,AWAY | GLAY | 7thアルバム | 2002年9月19日 |
rare collectives vol.1 | GLAY | 1stコンセプトアルバム(C/W集) | 2003年2月5日 |
rare collectives vol.2 | GLAY | 2ndコンセプトアルバム(C/W集) | 2003年2月5日 |
THE FRUSTRATED | GLAY | 8thアルバム | 2004年3月24日 |
WHITE ROAD-Ballad Best Singles- | GLAY | 3rd(バラード)ベスト | 2005年1月19日 |
LOVE IS BEAUTIFUL | GLAY | 9thアルバム | 2007年1月31日 |
THE GREAT VACATION VOL.1〜SUPER BEST OF GLAY〜 | GLAY | 4thベスト | 2009年6月10日 |
THE GREAT VACATION VOL.2〜SUPER BEST OF GLAY〜 | GLAY | 5thベスト | 2009年10月21日 |
GLAY | GLAY | 10thアルバム | 2010年10月13日 |
rare collectives vol.3 | GLAY | 3rdC/W集 | 2011年3月9日 |
rare collectives vol.4 | GLAY | 4thC/W集 | 2011年3月9日 |
Hope and The Silver Sunrise | GLAY | 1stミニアルバム 通販限定 | 2011年12月14日 |
JUSTICE | GLAY | 11thアルバム | 2013年1月23日 |
GUILTY | GLAY | 12thアルバム | 2013年1月23日 |
灰とダイヤモンド Anthology | GLAY | インディーズアルバムアンソロジー | 2014年5月25日 |
MUSIC LIFE | GLAY | 13thアルバム | 2014年11月5日 |
SPEED POP Anthology | GLAY | 1stアルバムアンソロジー | 2015年10月28日 |
BEAT out! Anthology | GLAY | 2ndアルバムアンソロジー | 2016年9月9日 |
SUMMERDELICS | GLAY | 14thアルバム | 2017年7月12日 |
BELOVED Anthology | GLAY | 3rdアルバムアンソロジー | 2017年9月20日 |
pure soul Anthology | GLAY | 4thアルバムアンソロジー | 2018年7月31日 |
HEAVY GAUGE Anthology | GLAY | 5thアルバムアンソロジー | 2019年5月8日 |
NO DEMOCRACY | GLAY | 15thアルバム | 2019年10月2日 |
REVIEWU〜BEST OF GLAY〜 | GLAY | 6thベスト | 2020年3月11日 |
ONE LOVE Anthology | GLAY | 6thアルバムアンソロジー | 2021年4月28日 |
FREEDOM ONLY | GLAY | 16thアルバム | 2021年10月6日 |
UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY Anthology | GLAY | 7thアルバムアンソロジー | 2023年2月8日 |
HC 2023 episode 2-GHOST TRACK E.P- | GLAY | 2ndミニアルバム | 2023年9月27日 |
Chronology-a young person's guide to Grapevine- | GRAPEVINE | 1stベスト | 2004年3月17日 |
新人クレバ | KREVA | 1stアルバム | 2004年11月3日 |
愛・自分博 | KREVA | 2ndアルバム | 2006年2月1日 |
よろしくお願いします | KREVA | 3rdアルバム | 2007年9月5日 |
クレバのベスト盤 | KREVA | 1stベスト | 2008年3月19日 |
NIPPON NO ROCK BAND | KUWATA BAND | アルバム | 1986年7月14日 |
ROCK CONCERT | KUWATA BAND | ライブアルバム | 1986年12月5日 |
Keisuke Kuwata | 桑田佳祐 | 1stアルバム | 1988年7月9日 |
フロム イエスタデイ | 桑田佳祐 | 1stベスト | 1992年6月27日 |
孤独の太陽 | 桑田佳祐 | 2ndアルバム | 1994年9月23日 |
ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | 3rdアルバム | 2002年9月26日 |
TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | 2ndベスト | 2002年11月27日 |
MUSICMAN | 桑田佳祐 | 4thアルバム | 2011年2月23日 |
I LOVE YOU-now&forever- | 桑田佳祐 | 3rdベスト | 2012年7月18日 |
がらくた | 桑田佳祐 | 5thアルバム | 2017年8月23日 |
ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し | 桑田佳祐 | 1stEP | 2021年9月15日 |
いつも何処かで | 桑田佳祐 | 4thベスト | 2022年11月23日 |
globe | globe | 1stアルバム | 1996年3月31日 |
FACES PLACES | globe | 2ndアルバム | 1997年3月12日 |
Love again | globe | 3rdアルバム | 1998年3月31日 |
Relation | globe | 4thアルバム | 1998年12月9日 |
FIRST REPRODUCTS | globe | 1stリミックスアルバム | 1999年3月31日 |
CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 5thアルバム+1stベスト | 1999年9月22日 |
SUPER EUROBEAT presents EURO global | globe | 企画リミックスアルバム | 2000年8月30日 |
outernet | globe | 6thアルバム | 2001年3月28日 |
Lights | globe | 7thアルバム | 2002年2月6日 |
Lights 2 | globe | 8thアルバム | 2002年4月17日 |
8 YEARS〜Many Classic Moments〜 | globe | 2ndベスト CCCD | 2002年11月27日 |
Ballads&Memories | globe | 3rd(バラード)ベスト CCCD | 2002年12月26日 |
LEVEL 4 | globe | 9thアルバム CCCD | 2003年3月26日 |
globe decade-single history 1995-2004- | globe | 4thベスト | 2005年2月16日 |
globe2 pop/rock | globe | 10thアルバム | 2005年8月10日 |
maniac | globe | 11thアルバム | 2006年3月23日 |
new deal | globe | ミニアルバム | 2006年8月9日 |
15YEARS-BEST HIT SELECTION- | globe | 5thベスト | 2010年9月29日 |
Remode 1 | globe | 1stリプロダクトアルバム | 2015年8月5日 |
#globe20th-SPECIAL COVER BEST- | globe | トリビュートアルバム | 2015年12月16日 |
Remode 2 | globe | 2ndリプロダクトアルバム | 2016年8月3日 |
O-CRAZY LUV | KCO | 1stアルバム | 2008年4月30日 |
両成敗 | ゲスの極み乙女。 | 2ndアルバム | 2016年1月13日 |
ケツの嵐〜春BEST〜 | ケツメイシ | 春ベスト | 2011年12月21日 |
ケツの嵐〜夏BEST〜 | ケツメイシ | 夏ベスト | 2011年12月21日 |
